野手ipqjg
和田 一浩
わだ・かずひろ
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 182cm/90kg
- 生年月日
- 1972年6月19日
- 出身地
- -
- 経歴
- 県立岐阜商 - 東北福祉大 - 神戸製鋼
- ドラフト
- 1996年ドラフト4位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 19
- 試合
- 1,968
- 打率
- .303
- 安打
- 2,050
- 本
- 319
- 打点
- 1,081
- 盗塁
- 76
- OPS
- .892
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 17 | 22 | 21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .190 | .238 | .190 | .429 |
| 1998 | 53 | 79 | 72 | 10 | 21 | 3 | 0 | 3 | 33 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 | 3 | .292 | .458 | .329 | .787 |
| 1999 | 73 | 132 | 120 | 15 | 34 | 5 | 1 | 3 | 50 | 13 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 23 | 4 | .283 | .417 | .320 | .737 |
| 2000 | 128 | 321 | 290 | 35 | 86 | 15 | 1 | 4 | 115 | 37 | 15 | 3 | 4 | 4 | 22 | 1 | 40 | 10 | .297 | .397 | .344 | .740 |
| 2001 | 210 | 557 | 496 | 71 | 149 | 22 | 3 | 20 | 237 | 71 | 20 | 8 | 9 | 6 | 45 | 1 | 63 | 16 | .300 | .478 | .356 | .834 |
| 2002 | 325 | 1,029 | 935 | 135 | 289 | 47 | 5 | 53 | 505 | 152 | 25 | 11 | 11 | 9 | 72 | 2 | 137 | 30 | .309 | .540 | .357 | .897 |
| 2003 | 451 | 1,569 | 1,403 | 222 | 451 | 81 | 10 | 83 | 801 | 241 | 33 | 16 | 11 | 12 | 138 | 5 | 183 | 40 | .321 | .571 | .381 | .952 |
| 2004 | 560 | 2,042 | 1,797 | 301 | 577 | 102 | 11 | 113 | 1,040 | 330 | 39 | 18 | 11 | 16 | 209 | 9 | 242 | 54 | .321 | .579 | .391 | .970 |
| 2005 | 689 | 2,584 | 2,272 | 381 | 730 | 134 | 14 | 140 | 1,312 | 399 | 42 | 21 | 11 | 21 | 269 | 11 | 308 | 71 | .321 | .577 | .393 | .970 |
| 2006 | 820 | 3,150 | 2,756 | 453 | 874 | 168 | 16 | 159 | 1,551 | 494 | 45 | 24 | 11 | 25 | 347 | 11 | 392 | 85 | .317 | .563 | .392 | .955 |
| 2007 | 958 | 3,698 | 3,257 | 530 | 1,032 | 191 | 17 | 177 | 1,788 | 543 | 52 | 25 | 11 | 27 | 389 | 14 | 457 | 107 | .317 | .549 | .389 | .938 |
| 2008 | 1,094 | 4,258 | 3,777 | 590 | 1,189 | 225 | 21 | 193 | 2,035 | 617 | 53 | 27 | 11 | 31 | 423 | 16 | 528 | 123 | .315 | .539 | .383 | .922 |
| 2009 | 1,238 | 4,850 | 4,294 | 663 | 1,345 | 249 | 25 | 222 | 2,310 | 704 | 58 | 29 | 11 | 36 | 491 | 18 | 584 | 139 | .313 | .538 | .383 | .921 |
| 2010 | 1,382 | 5,452 | 4,799 | 757 | 1,516 | 278 | 27 | 259 | 2,625 | 797 | 63 | 29 | 11 | 41 | 583 | 18 | 661 | 151 | .316 | .547 | .389 | .936 |
| 2011 | 1,513 | 5,974 | 5,243 | 806 | 1,619 | 302 | 31 | 271 | 2,796 | 851 | 69 | 32 | 11 | 45 | 655 | 20 | 725 | 163 | .309 | .533 | .385 | .918 |
| 2012 | 1,657 | 6,560 | 5,751 | 858 | 1,764 | 334 | 33 | 280 | 3,004 | 914 | 71 | 32 | 11 | 51 | 726 | 21 | 797 | 177 | .307 | .522 | .383 | .906 |
| 2013 | 1,799 | 7,141 | 6,246 | 921 | 1,900 | 355 | 35 | 298 | 3,219 | 990 | 73 | 34 | 11 | 58 | 803 | 23 | 860 | 203 | .304 | .515 | .382 | .898 |
| 2014 | 1,889 | 7,497 | 6,548 | 961 | 1,985 | 367 | 37 | 314 | 3,368 | 1,055 | 75 | 35 | 11 | 63 | 848 | 27 | 898 | 214 | .303 | .514 | .382 | .896 |
| 2015 | 1,968 | 7,731 | 6,766 | 977 | 2,050 | 375 | 37 | 319 | 3,456 | 1,081 | 76 | 35 | 11 | 63 | 862 | 29 | 938 | 223 | .303 | .511 | .381 | .892 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 西 武 | 17 | 22 | 21 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .190 | .238 | .190 | .428 | 未到達 |
| 1998 | 西 武 | 36 | 57 | 51 | 8 | 17 | 2 | 0 | 3 | 28 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 3 | .333 | .549 | .382 | .931 | 未到達 |
| 1999 | 西 武 | 20 | 53 | 48 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | .271 | .354 | .308 | .662 | 未到達 |
| 2000 | 西 武 | 55 | 189 | 170 | 20 | 52 | 10 | 0 | 1 | 65 | 24 | 9 | 2 | 0 | 3 | 15 | 1 | 17 | 6 | .306 | .382 | .360 | .742 | 未到達 |
| 2001 | 西 武 | 82 | 236 | 206 | 36 | 63 | 7 | 2 | 16 | 122 | 34 | 5 | 5 | 5 | 2 | 23 | 0 | 23 | 6 | .306 | .592 | .372 | .964 | 未到達 |
| 2002 | 西 武 | 115 | 472 | 439 | 64 | 140 | 25 | 2 | 33 | 268 | 81 | 5 | 3 | 2 | 3 | 27 | 1 | 74 | 14 | .319 | .610 | .357 | .967 | 到達 |
| 2003 | 西 武 | 126 | 540 | 468 | 87 | 162 | 34 | 5 | 30 | 296 | 89 | 8 | 5 | 0 | 3 | 66 | 3 | 46 | 10 | .346 | .632 | .428 | 1.060 | 到達 |
| 2004 | 西 武 | 109 | 473 | 394 | 79 | 126 | 21 | 1 | 30 | 239 | 89 | 6 | 2 | 0 | 4 | 71 | 4 | 59 | 14 | .320 | .607 | .425 | 1.032 | 到達 |
| 2005 | 西 武 | 129 | 542 | 475 | 80 | 153 | 32 | 3 | 27 | 272 | 69 | 3 | 3 | 0 | 5 | 60 | 2 | 66 | 17 | .322 | .573 | .397 | .970 | 到達 |
| 2006 | 西 武 | 131 | 566 | 484 | 72 | 144 | 34 | 2 | 19 | 239 | 95 | 3 | 3 | 0 | 4 | 78 | 0 | 84 | 14 | .298 | .494 | .392 | .886 | 到達 |
| 2007 | 西 武 | 138 | 548 | 501 | 77 | 158 | 23 | 1 | 18 | 237 | 49 | 7 | 1 | 0 | 2 | 42 | 3 | 65 | 22 | .315 | .473 | .370 | .843 | 到達 |
| 2008 | 中 日 | 136 | 560 | 520 | 60 | 157 | 34 | 4 | 16 | 247 | 74 | 1 | 2 | 0 | 4 | 34 | 2 | 71 | 16 | .302 | .475 | .345 | .820 | 到達 |
| 2009 | 中 日 | 144 | 592 | 517 | 73 | 156 | 24 | 4 | 29 | 275 | 87 | 5 | 2 | 0 | 5 | 68 | 2 | 56 | 16 | .302 | .532 | .382 | .914 | 到達 |
| 2010 | 中 日 | 144 | 602 | 505 | 94 | 171 | 29 | 2 | 37 | 315 | 93 | 5 | 0 | 0 | 5 | 92 | 0 | 77 | 12 | .339 | .624 | .437 | 1.061 | 到達 |
| 2011 | 中 日 | 131 | 522 | 444 | 49 | 103 | 24 | 4 | 12 | 171 | 54 | 6 | 3 | 0 | 4 | 72 | 2 | 64 | 12 | .232 | .385 | .339 | .724 | 到達 |
| 2012 | 中 日 | 144 | 586 | 508 | 52 | 145 | 32 | 2 | 9 | 208 | 63 | 2 | 0 | 0 | 6 | 71 | 1 | 72 | 14 | .285 | .409 | .370 | .779 | 到達 |
| 2013 | 中 日 | 142 | 581 | 495 | 63 | 136 | 21 | 2 | 18 | 215 | 76 | 2 | 2 | 0 | 7 | 77 | 2 | 63 | 26 | .275 | .434 | .370 | .804 | 到達 |
| 2014 | 中 日 | 90 | 356 | 302 | 40 | 85 | 12 | 2 | 16 | 149 | 65 | 2 | 1 | 0 | 5 | 45 | 4 | 38 | 11 | .281 | .493 | .376 | .869 | 未到達 |
| 2015 | 中 日 | 79 | 234 | 218 | 16 | 65 | 8 | 0 | 5 | 88 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 40 | 9 | .298 | .404 | .346 | .750 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 1,968 | 7,731 | 6,766 | 977 | 2,050 | 375 | 37 | 319 | 3,456 | 1,081 | 76 | 35 | 11 | 63 | 862 | 29 | 938 | 223 | .303 | .511 | .381 | .892 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | セ・リーグ | 55位 | 50位 | 43位 | 57位 | 36位 | 46位 | 59位 | 36位 | 40位 | 36位 | 64位 | 73位 | 148位 | 75位 | 56位 | 33位 | 49位 | 15位 | - | - | - | - |
| 2014 | セ・リーグ | 46位 | 36位 | 37位 | 33位 | 37位 | 41位 | 10位 | 15位 | 28位 | 16位 | 39位 | 42位 | 149位 | 3位 | 17位 | 19位 | 54位 | 15位 | - | - | - | - |
| 2013 | セ・リーグ | 6位 | 8位 | 10位 | 13位 | 10位 | 15位 | 14位 | 8位 | 9位 | 6位 | 46位 | 26位 | 151位 | 1位 | 5位 | 35位 | 28位 | 1位 | 12位 | 9位 | 7位 | 9位 |
| 2012 | セ・リーグ | 1位 | 6位 | 7位 | 10位 | 5位 | 2位 | 13位 | 18位 | 6位 | 7位 | 34位 | 77位 | 148位 | 3位 | 3位 | 58位 | 15位 | 6位 | 8位 | 6位 | 6位 | 6位 |
| 2011 | セ・リーグ | 18位 | 17位 | 19位 | 15位 | 24位 | 6位 | 5位 | 15位 | 17位 | 13位 | 21位 | 14位 | 153位 | 12位 | 3位 | 48位 | 28位 | 10位 | 23位 | 12位 | 8位 | 11位 |
| 2010 | セ・リーグ | 1位 | 13位 | 17位 | 5位 | 10位 | 11位 | 19位 | 4位 | 3位 | 5位 | 26位 | 66位 | 142位 | 10位 | 1位 | 92位 | 19位 | 14位 | 4位 | 1位 | 1位 | 1位 |
| 2009 | セ・リーグ | 1位 | 12位 | 14位 | 11位 | 10位 | 15位 | 6位 | 5位 | 4位 | 6位 | 24位 | 31位 | 134位 | 5位 | 5位 | 48位 | 35位 | 4位 | 7位 | 6位 | 4位 | 3位 |
| 2008 | セ・リーグ | 14位 | 14位 | 11位 | 20位 | 10位 | 2位 | 6位 | 12位 | 10位 | 10位 | 46位 | 30位 | 153位 | 8位 | 22位 | 47位 | 22位 | 6位 | 13位 | 11位 | 19位 | 11位 |
| 2007 | パ・リーグ | 8位 | 13位 | 10位 | 4位 | 4位 | 18位 | 33位 | 9位 | 6位 | 21位 | 20位 | 49位 | 116位 | 30位 | 13位 | 40位 | 33位 | 3位 | 4位 | 8位 | 5位 | 7位 |
| 2006 | パ・リーグ | 6位 | 4位 | 6位 | 7位 | 8位 | 2位 | 16位 | 7位 | 7位 | 3位 | 36位 | 21位 | 113位 | 10位 | 2位 | 100位 | 9位 | 7位 | 14位 | 8位 | 4位 | 6位 |
| 2005 | パ・リーグ | 11位 | 7位 | 8位 | 3位 | 1位 | 2位 | 8位 | 7位 | 4位 | 14位 | 30位 | 19位 | 100位 | 6位 | 4位 | 43位 | 28位 | 3位 | 1位 | 4位 | 3位 | 4位 |
| 2004 | パ・リーグ | 28位 | 21位 | 22位 | 10位 | 19位 | 23位 | 36位 | 7位 | 12位 | 8位 | 19位 | 26位 | 98位 | 9位 | 5位 | 28位 | 33位 | 8位 | 6位 | 5位 | 5位 | 5位 |
| 2003 | パ・リーグ | 18位 | 13位 | 16位 | 7位 | 7位 | 6位 | 5位 | 9位 | 5位 | 11位 | 19位 | 13位 | 86位 | 22位 | 7位 | 32位 | 56位 | 19位 | 3位 | 3位 | 4位 | 3位 |
| 2002 | パ・リーグ | 35位 | 21位 | 21位 | 14位 | 11位 | 17位 | 12位 | 5位 | 7位 | 8位 | 23位 | 17位 | 72位 | 13位 | 30位 | 65位 | 25位 | 2位 | 5位 | 3位 | 10位 | 5位 |
| 2001 | パ・リーグ | 57位 | 56位 | 54位 | 39位 | 46位 | 55位 | 16位 | 22位 | 41位 | 42位 | 25位 | 13位 | 39位 | 30位 | 50位 | 88位 | 78位 | 35位 | - | - | - | - |
| 2000 | パ・リーグ | 94位 | 66位 | 66位 | 68位 | 56位 | 54位 | 62位 | 75位 | 63位 | 60位 | 15位 | 30位 | 91位 | 25位 | 71位 | 56位 | 91位 | 32位 | - | - | - | - |
| 1999 | パ・リーグ | 167位 | 98位 | 95位 | 98位 | 92位 | 87位 | 34位 | 92位 | 92位 | 100位 | 43位 | 83位 | 67位 | 44位 | 101位 | 78位 | 100位 | 90位 | - | - | - | - |
| 1998 | パ・リーグ | 119位 | 94位 | 93位 | 86位 | 89位 | 86位 | 63位 | 49位 | 87位 | 85位 | 40位 | 45位 | 59位 | 82位 | 96位 | 85位 | 95位 | 58位 | - | - | - | - |
| 1997 | パ・リーグ | 178位 | 115位 | 113位 | 117位 | 111位 | 98位 | 62位 | 87位 | 114位 | 105位 | 86位 | 88位 | 69位 | 79位 | 129位 | 87位 | 116位 | 98位 | - | - | - | - |