投手irvo0
根本 隆
ねもと・たかし
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 176cm/73kg
- 生年月日
- 1954年6月14日
- 出身地
- -
- 経歴
- 銚子商 - 日本石油
- ドラフト
- 1974年ドラフト1位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 10
- 登板
- 113
- 勝
- 7
- 敗
- 14
- H
- -
- S
- 2
- 奪三振
- 148
- 防御率
- 5.08
年度別投手推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計投手推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計投手成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 4.67 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.86 | 1.29 |
| 1976 | 38 | 3 | 7 | 1 | - | - | 2 | 0 | 0 | .300 | 527 | 120.67 | 114 | 14 | 71 | 5 | 72 | 4 | 0 | 59 | 53 | 3.95 | 1.53 |
| 1977 | 59 | 5 | 9 | 1 | - | - | 2 | 0 | 0 | .357 | 744 | 168.33 | 166 | 22 | 99 | 6 | 101 | 6 | 0 | 97 | 88 | 4.70 | 1.57 |
| 1978 | 77 | 6 | 11 | 1 | - | - | 3 | 0 | 0 | .353 | 900 | 201.33 | 207 | 27 | 118 | 8 | 120 | 6 | 0 | 126 | 116 | 5.19 | 1.61 |
| 1979 | 85 | 6 | 12 | 1 | - | - | 3 | 0 | 0 | .333 | 965 | 214.67 | 225 | 29 | 125 | 8 | 124 | 8 | 0 | 141 | 127 | 5.32 | 1.63 |
| 1980 | 94 | 6 | 13 | 1 | - | - | 3 | 0 | 0 | .316 | 1,025 | 228.33 | 241 | 34 | 131 | 8 | 133 | 8 | 0 | 152 | 137 | 5.40 | 1.63 |
| 1981 | 103 | 7 | 13 | 1 | - | - | 3 | 0 | 0 | .350 | 1,094 | 245.00 | 255 | 36 | 139 | 8 | 141 | 8 | 0 | 157 | 142 | 5.22 | 1.61 |
| 1982 | 108 | 7 | 14 | 2 | - | - | 3 | 0 | 0 | .333 | 1,126 | 251.67 | 260 | 36 | 146 | 8 | 147 | 8 | 0 | 160 | 145 | 5.19 | 1.61 |
| 1983 | 110 | 7 | 14 | 2 | - | - | 3 | 0 | 0 | .333 | 1,147 | 256.33 | 264 | 36 | 150 | 8 | 147 | 8 | 0 | 160 | 145 | 5.09 | 1.62 |
| 1984 | 113 | 7 | 14 | 2 | - | - | 3 | 0 | 0 | .333 | 1,163 | 260.67 | 269 | 37 | 151 | 8 | 148 | 8 | 0 | 164 | 147 | 5.08 | 1.61 |
投手成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 規定投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 大 洋 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 | 4.67 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | 1.29 | 未到達 |
| 1976 | 大 洋 | 34 | 3 | 7 | 1 | - | - | 2 | 0 | 0 | .300 | 506 | 116.00 | 110 | 14 | 69 | 4 | 69 | 4 | 0 | 57 | 51 | 3.96 | 1.54 | 未到達 |
| 1977 | 大 洋 | 21 | 2 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .500 | 217 | 47.67 | 52 | 8 | 28 | 1 | 29 | 2 | 0 | 38 | 35 | 6.56 | 1.68 | 未到達 |
| 1978 | 横浜大洋 | 18 | 1 | 2 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | .333 | 156 | 33.00 | 41 | 5 | 19 | 2 | 19 | 0 | 0 | 29 | 28 | 7.64 | 1.82 | 未到達 |
| 1979 | 西 武 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 65 | 13.33 | 18 | 2 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 15 | 11 | 7.62 | 1.88 | 未到達 |
| 1980 | 西 武 | 9 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 60 | 13.67 | 16 | 5 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 10 | 6.43 | 1.61 | 未到達 |
| 1981 | 西 武 | 9 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 69 | 16.67 | 14 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.65 | 1.32 | 未到達 |
| 1982 | 西 武 | 5 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 32 | 6.67 | 5 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.86 | 1.80 | 未到達 |
| 1983 | 西 武 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 21 | 4.67 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.71 | 未到達 |
| 1984 | 西 武 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 | 4.33 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4.15 | 1.39 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 113 | 7 | 14 | 2 | - | - | 3 | 0 | 0 | .333 | 1,163 | 260.67 | 269 | 37 | 151 | 8 | 148 | 8 | 0 | 164 | 147 | 5.08 | 1.61 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | パ・リーグ | 79位 | 61位 | 73位 | 20位 | - | - | 38位 | 24位 | 16位 | - | 86位 | 86位 | 85位 | 79位 | 89位 | 69位 | 83位 | 43位 | 13位 | 85位 | 91位 | - | - |
| 1983 | パ・リーグ | 87位 | 67位 | 71位 | 21位 | - | - | 36位 | 19位 | 14位 | - | 88位 | 87位 | 91位 | 90位 | 80位 | 74位 | 91位 | 43位 | 9位 | 94位 | 93位 | - | - |
| 1982 | パ・リーグ | 70位 | 63位 | 54位 | 14位 | - | - | 41位 | 24位 | 16位 | - | 76位 | 75位 | 81位 | 76位 | 65位 | 64位 | 67位 | 40位 | 12位 | 79位 | 79位 | - | - |
| 1981 | パ・リーグ | 65位 | 49位 | 66位 | 26位 | - | - | 40位 | 26位 | 22位 | - | 71位 | 71位 | 70位 | 66位 | 63位 | 68位 | 66位 | 43位 | 14位 | 75位 | 74位 | - | - |
| 1980 | パ・リーグ | 60位 | 58位 | 54位 | 34位 | - | - | 43位 | 17位 | 21位 | - | 68位 | 66位 | 68位 | 63位 | 65位 | 64位 | 66位 | 36位 | 7位 | 67位 | 67位 | - | - |
| 1979 | パ・リーグ | 60位 | 56位 | 49位 | 29位 | - | - | 38位 | 23位 | 21位 | - | 62位 | 62位 | 61位 | 64位 | 59位 | 60位 | 68位 | 10位 | 9位 | 57位 | 58位 | - | - |
| 1978 | セ・リーグ | 54位 | 47位 | 44位 | 33位 | - | - | 26位 | 17位 | 12位 | - | 56位 | 56位 | 53位 | 54位 | 51位 | 37位 | 54位 | 45位 | 18位 | 48位 | 47位 | - | - |
| 1977 | セ・リーグ | 51位 | 42位 | 45位 | 35位 | - | - | 33位 | 23位 | 12位 | - | 49位 | 49位 | 45位 | 46位 | 36位 | 45位 | 48位 | 14位 | 16位 | 34位 | 33位 | - | - |
| 1976 | セ・リーグ | 26位 | 29位 | 20位 | 17位 | - | - | 22位 | 20位 | 15位 | - | 23位 | 23位 | 24位 | 27位 | 7位 | 19位 | 22位 | 2位 | 12位 | 22位 | 23位 | - | - |
| 1975 | セ・リーグ | 71位 | 55位 | 64位 | 35位 | - | - | 34位 | 28位 | 15位 | - | 74位 | 73位 | 76位 | 74位 | 71位 | 48位 | 70位 | 37位 | 11位 | 75位 | 74位 | - | - |