野手irvos
酒井 忠晴
さかい・ただはる
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 177cm/78kg
- 生年月日
- 1970年6月21日
- 出身地
- -
- 経歴
- 修徳高
- ドラフト
- 1988年ドラフト5位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 16
- 試合
- 1,034
- 打率
- .248
- 安打
- 517
- 本
- 12
- 打点
- 181
- 盗塁
- 13
- OPS
- .619
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
| 1991 | 44 | 39 | 35 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | .143 | .143 | .211 | .353 |
| 1992 | 118 | 183 | 160 | 16 | 38 | 2 | 0 | 0 | 40 | 6 | 2 | 1 | 10 | 0 | 12 | 1 | 34 | 1 | .237 | .250 | .295 | .545 |
| 1993 | 169 | 221 | 188 | 18 | 43 | 3 | 0 | 0 | 46 | 8 | 2 | 1 | 16 | 0 | 15 | 2 | 40 | 1 | .229 | .245 | .293 | .537 |
| 1994 | 235 | 275 | 233 | 25 | 52 | 5 | 0 | 0 | 57 | 8 | 2 | 1 | 19 | 0 | 19 | 4 | 49 | 2 | .223 | .245 | .293 | .538 |
| 1995 | 289 | 338 | 291 | 31 | 67 | 7 | 0 | 0 | 74 | 10 | 3 | 1 | 20 | 0 | 23 | 4 | 57 | 4 | .230 | .254 | .296 | .550 |
| 1996 | 357 | 452 | 389 | 44 | 89 | 11 | 1 | 0 | 102 | 15 | 7 | 2 | 28 | 1 | 30 | 4 | 71 | 7 | .229 | .262 | .290 | .552 |
| 1997 | 409 | 535 | 465 | 49 | 107 | 18 | 2 | 0 | 129 | 23 | 9 | 3 | 30 | 1 | 35 | 4 | 86 | 8 | .230 | .277 | .289 | .567 |
| 1998 | 507 | 752 | 648 | 67 | 152 | 36 | 2 | 1 | 195 | 41 | 10 | 4 | 45 | 3 | 52 | 4 | 121 | 10 | .235 | .301 | .294 | .595 |
| 1999 | 613 | 1,102 | 955 | 94 | 233 | 50 | 7 | 3 | 306 | 69 | 10 | 5 | 64 | 4 | 71 | 8 | 183 | 18 | .244 | .320 | .301 | .621 |
| 2000 | 719 | 1,417 | 1,226 | 117 | 293 | 61 | 9 | 4 | 384 | 98 | 11 | 5 | 83 | 7 | 91 | 10 | 224 | 25 | .239 | .313 | .295 | .609 |
| 2001 | 844 | 1,838 | 1,598 | 145 | 392 | 76 | 9 | 7 | 507 | 132 | 11 | 6 | 101 | 9 | 118 | 12 | 282 | 42 | .245 | .317 | .301 | .618 |
| 2002 | 906 | 2,048 | 1,786 | 165 | 441 | 87 | 9 | 8 | 570 | 149 | 11 | 7 | 111 | 9 | 129 | 13 | 322 | 47 | .247 | .319 | .301 | .620 |
| 2003 | 922 | 2,066 | 1,803 | 167 | 446 | 88 | 9 | 8 | 576 | 150 | 11 | 7 | 112 | 9 | 129 | 13 | 327 | 47 | .247 | .319 | .301 | .620 |
| 2005 | 1,027 | 2,362 | 2,081 | 194 | 517 | 95 | 11 | 12 | 670 | 181 | 13 | 8 | 117 | 11 | 140 | 13 | 369 | 52 | .248 | .322 | .298 | .620 |
| 2006 | 1,034 | 2,371 | 2,087 | 195 | 517 | 95 | 11 | 12 | 670 | 181 | 13 | 8 | 119 | 11 | 141 | 13 | 372 | 52 | .248 | .321 | .298 | .619 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 中 日 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .167 | .167 | .334 | 未到達 |
| 1991 | 中 日 | 40 | 33 | 29 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | .138 | .138 | .219 | .357 | 未到達 |
| 1992 | 中 日 | 74 | 144 | 125 | 10 | 33 | 2 | 0 | 0 | 35 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 27 | 0 | .264 | .280 | .319 | .599 | 未到達 |
| 1993 | 中 日 | 51 | 38 | 28 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | .179 | .214 | .281 | .495 | 未到達 |
| 1994 | 中 日 | 66 | 54 | 45 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 9 | 1 | .200 | .244 | .294 | .538 | 未到達 |
| 1995 | 中 日 | 54 | 63 | 58 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | .259 | .293 | .306 | .599 | 未到達 |
| 1996 | 千葉ロッテ | 68 | 114 | 98 | 13 | 22 | 4 | 1 | 0 | 28 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 14 | 3 | .224 | .286 | .274 | .560 | 未到達 |
| 1997 | 千葉ロッテ | 52 | 83 | 76 | 5 | 18 | 7 | 1 | 0 | 27 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 15 | 1 | .237 | .355 | .284 | .639 | 未到達 |
| 1998 | 千葉ロッテ | 98 | 217 | 183 | 18 | 45 | 18 | 0 | 1 | 66 | 18 | 1 | 1 | 15 | 2 | 17 | 0 | 35 | 2 | .246 | .361 | .307 | .668 | 未到達 |
| 1999 | 千葉ロッテ | 106 | 350 | 307 | 27 | 81 | 14 | 5 | 2 | 111 | 28 | 0 | 1 | 19 | 1 | 19 | 4 | 62 | 8 | .264 | .362 | .314 | .676 | 未到達 |
| 2000 | 千葉ロッテ | 106 | 315 | 271 | 23 | 60 | 11 | 2 | 1 | 78 | 29 | 1 | 0 | 19 | 3 | 20 | 2 | 41 | 7 | .221 | .288 | .277 | .565 | 未到達 |
| 2001 | 千葉ロッテ | 125 | 421 | 372 | 28 | 99 | 15 | 0 | 3 | 123 | 34 | 0 | 1 | 18 | 2 | 27 | 2 | 58 | 17 | .266 | .331 | .318 | .649 | 未到達 |
| 2002 | 千葉ロッテ | 62 | 210 | 188 | 20 | 49 | 11 | 0 | 1 | 63 | 17 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | 1 | 40 | 5 | .261 | .335 | .305 | .640 | 未到達 |
| 2003 | 中 日 | 16 | 18 | 17 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .294 | .353 | .294 | .647 | 未到達 |
| 2005 | 東北楽天 | 105 | 296 | 278 | 27 | 71 | 7 | 2 | 4 | 94 | 31 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 0 | 42 | 5 | .255 | .338 | .282 | .620 | 未到達 |
| 2006 | 東北楽天 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .143 | .143 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 1,034 | 2,371 | 2,087 | 195 | 517 | 95 | 11 | 12 | 670 | 181 | 13 | 8 | 119 | 11 | 141 | 13 | 372 | 52 | .248 | .321 | .298 | .619 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | パ・リーグ | 245位 | 144位 | 161位 | 131位 | 174位 | 134位 | 64位 | 92位 | 174位 | 148位 | 91位 | 81位 | 67位 | 79位 | 121位 | 100位 | 152位 | 118位 | - | - | - | - |
| 2005 | パ・リーグ | 39位 | 48位 | 47位 | 53位 | 49位 | 65位 | 15位 | 47位 | 51位 | 42位 | 41位 | 39位 | 29位 | 27位 | 69位 | 84位 | 56位 | 39位 | - | - | - | - |
| 2003 | セ・リーグ | 199位 | 155位 | 155位 | 126位 | 126位 | 100位 | 54位 | 107位 | 128位 | 130位 | 91位 | 76位 | 91位 | 71位 | 138位 | 92位 | 156位 | 127位 | - | - | - | - |
| 2002 | パ・リーグ | 75位 | 57位 | 58位 | 55位 | 54位 | 47位 | 65位 | 74位 | 63位 | 61位 | 86位 | 56位 | 22位 | 67位 | 59位 | 65位 | 57位 | 37位 | - | - | - | - |
| 2001 | パ・リーグ | 29位 | 34位 | 34位 | 49位 | 34位 | 39位 | 58位 | 58位 | 40位 | 42位 | 78位 | 50位 | 9位 | 30位 | 46位 | 37位 | 36位 | 4位 | - | - | - | - |
| 2000 | パ・リーグ | 35位 | 42位 | 43位 | 62位 | 52位 | 47位 | 22位 | 75位 | 57位 | 50位 | 62位 | 82位 | 7位 | 25位 | 62位 | 35位 | 50位 | 26位 | - | - | - | - |
| 1999 | パ・リーグ | 47位 | 43位 | 42位 | 51位 | 38位 | 40位 | 2位 | 57位 | 42位 | 45位 | 92位 | 48位 | 11位 | 44位 | 55位 | 18位 | 30位 | 22位 | - | - | - | - |
| 1998 | パ・リーグ | 53位 | 58位 | 60位 | 62位 | 59位 | 25位 | 63位 | 74位 | 57位 | 59位 | 59位 | 45位 | 16位 | 40位 | 62位 | 85位 | 53位 | 74位 | - | - | - | - |
| 1997 | パ・リーグ | 95位 | 85位 | 85位 | 98位 | 83位 | 58位 | 40位 | 87位 | 81位 | 73位 | 49位 | 52位 | 51位 | 79位 | 90位 | 87位 | 84位 | 78位 | - | - | - | - |
| 1996 | パ・リーグ | 69位 | 77位 | 78位 | 77位 | 79位 | 73位 | 34位 | 86位 | 79位 | 88位 | 35位 | 52位 | 34位 | 51位 | 82位 | 78位 | 88位 | 57位 | - | - | - | - |
| 1995 | セ・リーグ | 78位 | 97位 | 95位 | 90位 | 89位 | 86位 | 56位 | 111位 | 95位 | 122位 | 64位 | 76位 | 97位 | 73位 | 97位 | 81位 | 133位 | 67位 | - | - | - | - |
| 1994 | セ・リーグ | 67位 | 102位 | 105位 | 83位 | 105位 | 85位 | 57位 | 91位 | 103位 | 160位 | 80位 | 71位 | 52位 | 80位 | 96位 | 26位 | 122位 | 91位 | - | - | - | - |
| 1993 | セ・リーグ | 85位 | 123位 | 131位 | 114位 | 123位 | 102位 | 52位 | 91位 | 126位 | 118位 | 73位 | 73位 | 27位 | 77位 | 102位 | 43位 | 143位 | 124位 | - | - | - | - |
| 1992 | セ・リーグ | 64位 | 70位 | 70位 | 76位 | 67位 | 86位 | 61位 | 97位 | 74位 | 94位 | 56位 | 68位 | 20位 | 66位 | 70位 | 77位 | 66位 | 130位 | - | - | - | - |
| 1991 | セ・リーグ | 97位 | 133位 | 133位 | 89位 | 133位 | 140位 | 64位 | 97位 | 143位 | 137位 | 53位 | 49位 | 106位 | 72位 | 108位 | 45位 | 158位 | 91位 | - | - | - | - |
| 1990 | セ・リーグ | 236位 | 197位 | 195位 | 177位 | 177位 | 138位 | 69位 | 107位 | 180位 | 167位 | 83位 | 89位 | 137位 | 84位 | 167位 | 76位 | 193位 | 127位 | - | - | - | - |