野手irvpd
小久保 裕紀
こくぼ・ひろき
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 182cm/87kg
- 生年月日
- 1971年10月8日
- 出身地
- -
- 経歴
- 星林高 - 青山学院大
- ドラフト
- 1993年ドラフト2位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 18
- 試合
- 2,057
- 打率
- .273
- 安打
- 2,041
- 本
- 413
- 打点
- 1,304
- 盗塁
- 58
- OPS
- .838
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 78 | 191 | 177 | 18 | 38 | 6 | 0 | 6 | 62 | 20 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 31 | 5 | .215 | .350 | .246 | .596 |
| 1995 | 208 | 729 | 642 | 90 | 171 | 26 | 9 | 34 | 317 | 96 | 16 | 5 | 9 | 8 | 58 | 12 | 125 | 21 | .266 | .494 | .335 | .828 |
| 1996 | 334 | 1,268 | 1,120 | 163 | 289 | 52 | 12 | 58 | 539 | 178 | 23 | 8 | 9 | 14 | 106 | 19 | 220 | 34 | .258 | .481 | .329 | .810 |
| 1997 | 469 | 1,856 | 1,647 | 251 | 448 | 89 | 15 | 94 | 849 | 292 | 27 | 11 | 9 | 19 | 158 | 23 | 332 | 50 | .272 | .515 | .341 | .856 |
| 1998 | 486 | 1,931 | 1,718 | 258 | 464 | 92 | 16 | 96 | 876 | 303 | 27 | 11 | 9 | 19 | 161 | 24 | 351 | 51 | .270 | .510 | .338 | .848 |
| 1999 | 616 | 2,469 | 2,183 | 318 | 573 | 116 | 18 | 120 | 1,085 | 380 | 31 | 13 | 12 | 25 | 223 | 26 | 454 | 59 | .262 | .497 | .335 | .832 |
| 2000 | 741 | 2,989 | 2,656 | 405 | 709 | 142 | 21 | 151 | 1,346 | 485 | 36 | 15 | 12 | 31 | 254 | 36 | 539 | 72 | .267 | .507 | .336 | .842 |
| 2001 | 879 | 3,594 | 3,191 | 513 | 864 | 174 | 22 | 195 | 1,667 | 608 | 42 | 16 | 12 | 36 | 316 | 39 | 636 | 78 | .271 | .522 | .340 | .863 |
| 2002 | 1,015 | 4,173 | 3,698 | 602 | 1,012 | 199 | 22 | 227 | 1,936 | 697 | 50 | 17 | 12 | 39 | 379 | 45 | 726 | 88 | .274 | .524 | .345 | .869 |
| 2004 | 1,140 | 4,681 | 4,160 | 687 | 1,157 | 223 | 24 | 268 | 2,232 | 793 | 50 | 17 | 12 | 41 | 421 | 47 | 827 | 94 | .278 | .537 | .348 | .885 |
| 2005 | 1,282 | 5,273 | 4,684 | 764 | 1,304 | 248 | 24 | 302 | 2,506 | 880 | 51 | 18 | 12 | 42 | 483 | 52 | 941 | 105 | .278 | .535 | .350 | .885 |
| 2006 | 1,370 | 5,617 | 4,992 | 801 | 1,383 | 253 | 24 | 321 | 2,647 | 935 | 52 | 18 | 14 | 44 | 514 | 53 | 1,009 | 111 | .277 | .530 | .348 | .878 |
| 2007 | 1,494 | 6,131 | 5,458 | 871 | 1,512 | 279 | 24 | 346 | 2,877 | 1,017 | 54 | 22 | 16 | 46 | 555 | 56 | 1,112 | 120 | .277 | .527 | .347 | .874 |
| 2008 | 1,600 | 6,565 | 5,841 | 916 | 1,609 | 300 | 24 | 366 | 3,055 | 1,073 | 55 | 23 | 16 | 49 | 597 | 62 | 1,207 | 131 | .275 | .523 | .346 | .869 |
| 2009 | 1,744 | 7,170 | 6,374 | 980 | 1,751 | 327 | 24 | 384 | 3,278 | 1,154 | 57 | 25 | 16 | 55 | 647 | 78 | 1,308 | 144 | .275 | .514 | .346 | .860 |
| 2010 | 1,856 | 7,639 | 6,801 | 1,040 | 1,870 | 349 | 24 | 399 | 3,464 | 1,222 | 58 | 27 | 17 | 58 | 681 | 82 | 1,377 | 148 | .275 | .509 | .345 | .855 |
| 2011 | 1,954 | 8,011 | 7,143 | 1,071 | 1,962 | 370 | 24 | 409 | 3,607 | 1,270 | 58 | 28 | 17 | 60 | 703 | 88 | 1,449 | 155 | .275 | .505 | .344 | .849 |
| 2012 | 2,057 | 8,368 | 7,474 | 1,091 | 2,041 | 381 | 24 | 413 | 3,709 | 1,304 | 58 | 28 | 20 | 63 | 723 | 88 | 1,516 | 161 | .273 | .496 | .342 | .838 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 福岡ダイエー | 78 | 191 | 177 | 18 | 38 | 6 | 0 | 6 | 62 | 20 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 31 | 5 | .215 | .350 | .246 | .596 | 未到達 |
| 1995 | 福岡ダイエー | 130 | 538 | 465 | 72 | 133 | 20 | 9 | 28 | 255 | 76 | 14 | 4 | 5 | 6 | 50 | 12 | 94 | 16 | .286 | .548 | .366 | .914 | 到達 |
| 1996 | 福岡ダイエー | 126 | 539 | 478 | 73 | 118 | 26 | 3 | 24 | 222 | 82 | 7 | 3 | 0 | 6 | 48 | 7 | 95 | 13 | .247 | .464 | .321 | .785 | 到達 |
| 1997 | 福岡ダイエー | 135 | 588 | 527 | 88 | 159 | 37 | 3 | 36 | 310 | 114 | 4 | 3 | 0 | 5 | 52 | 4 | 112 | 16 | .302 | .588 | .366 | .954 | 到達 |
| 1998 | 福岡ダイエー | 17 | 75 | 71 | 7 | 16 | 3 | 1 | 2 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | 1 | .225 | .380 | .267 | .647 | 未到達 |
| 1999 | 福岡ダイエー | 130 | 538 | 465 | 60 | 109 | 24 | 2 | 24 | 209 | 77 | 4 | 2 | 3 | 6 | 62 | 2 | 103 | 8 | .234 | .449 | .323 | .772 | 到達 |
| 2000 | 福岡ダイエー | 125 | 520 | 473 | 87 | 136 | 26 | 3 | 31 | 261 | 105 | 5 | 2 | 0 | 6 | 31 | 10 | 85 | 13 | .288 | .552 | .340 | .892 | 到達 |
| 2001 | 福岡ダイエー | 138 | 605 | 535 | 108 | 155 | 32 | 1 | 44 | 321 | 123 | 6 | 1 | 0 | 5 | 62 | 3 | 97 | 6 | .290 | .600 | .364 | .964 | 到達 |
| 2002 | 福岡ダイエー | 136 | 579 | 507 | 89 | 148 | 25 | 0 | 32 | 269 | 89 | 8 | 1 | 0 | 3 | 63 | 6 | 90 | 10 | .292 | .531 | .375 | .906 | 到達 |
| 2004 | 読 売 | 125 | 508 | 462 | 85 | 145 | 24 | 2 | 41 | 296 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 2 | 101 | 6 | .314 | .641 | .372 | 1.013 | 到達 |
| 2005 | 読 売 | 142 | 592 | 524 | 77 | 147 | 25 | 0 | 34 | 274 | 87 | 1 | 1 | 0 | 1 | 62 | 5 | 114 | 11 | .281 | .523 | .361 | .884 | 到達 |
| 2006 | 読 売 | 88 | 344 | 308 | 37 | 79 | 5 | 0 | 19 | 141 | 55 | 1 | 0 | 2 | 2 | 31 | 1 | 68 | 6 | .256 | .458 | .325 | .783 | 未到達 |
| 2007 | 福岡ソフトバンク | 124 | 514 | 466 | 70 | 129 | 26 | 0 | 25 | 230 | 82 | 2 | 4 | 2 | 2 | 41 | 3 | 103 | 9 | .277 | .494 | .338 | .832 | 到達 |
| 2008 | 福岡ソフトバンク | 106 | 434 | 383 | 45 | 97 | 21 | 0 | 20 | 178 | 56 | 1 | 1 | 0 | 3 | 42 | 6 | 95 | 11 | .253 | .465 | .334 | .799 | 未到達 |
| 2009 | 福岡ソフトバンク | 144 | 605 | 533 | 64 | 142 | 27 | 0 | 18 | 223 | 81 | 2 | 2 | 0 | 6 | 50 | 16 | 101 | 13 | .266 | .418 | .344 | .762 | 到達 |
| 2010 | 福岡ソフトバンク | 112 | 469 | 427 | 60 | 119 | 22 | 0 | 15 | 186 | 68 | 1 | 2 | 1 | 3 | 34 | 4 | 69 | 4 | .279 | .436 | .335 | .771 | 到達 |
| 2011 | 福岡ソフトバンク | 98 | 372 | 342 | 31 | 92 | 21 | 0 | 10 | 143 | 48 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 6 | 72 | 7 | .269 | .418 | .323 | .741 | 未到達 |
| 2012 | 福岡ソフトバンク | 103 | 357 | 331 | 20 | 79 | 11 | 0 | 4 | 102 | 34 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 67 | 6 | .239 | .308 | .280 | .588 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 2,057 | 8,368 | 7,474 | 1,091 | 2,041 | 381 | 24 | 413 | 3,709 | 1,304 | 58 | 28 | 20 | 63 | 723 | 88 | 1,516 | 161 | .273 | .496 | .342 | .838 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | パ・リーグ | 42位 | 39位 | 38位 | 52位 | 37位 | 43位 | 63位 | 31位 | 41位 | 32位 | 85位 | 86位 | 56位 | 23位 | 42位 | 87位 | 29位 | 32位 | - | - | - | - |
| 2011 | パ・リーグ | 42位 | 35位 | 32位 | 33位 | 28位 | 14位 | 54位 | 15位 | 27位 | 16位 | 78位 | 39位 | 114位 | 33位 | 38位 | 18位 | 29位 | 25位 | - | - | - | - |
| 2010 | パ・リーグ | 35位 | 29位 | 25位 | 25位 | 25位 | 24位 | 52位 | 17位 | 27位 | 17位 | 51位 | 27位 | 81位 | 20位 | 27位 | 34位 | 35位 | 53位 | 21位 | 17位 | 24位 | 20位 |
| 2009 | パ・リーグ | 1位 | 8位 | 8位 | 22位 | 14位 | 14位 | 61位 | 13位 | 11位 | 8位 | 46位 | 34位 | 110位 | 3位 | 14位 | 2位 | 12位 | 9位 | 23位 | 20位 | 20位 | 20位 |
| 2008 | パ・リーグ | 35位 | 29位 | 29位 | 30位 | 31位 | 24位 | 65位 | 10位 | 23位 | 21位 | 63位 | 46位 | 120位 | 21位 | 17位 | 19位 | 9位 | 8位 | - | - | - | - |
| 2007 | パ・リーグ | 27位 | 21位 | 18位 | 8位 | 20位 | 13位 | 61位 | 5位 | 8位 | 4位 | 48位 | 18位 | 57位 | 30位 | 14位 | 40位 | 12位 | 17位 | 16位 | 7位 | 18位 | 8位 |
| 2006 | セ・リーグ | 51位 | 41位 | 42位 | 37位 | 44位 | 65位 | 51位 | 16位 | 37位 | 25位 | 54位 | 70位 | 81位 | 34位 | 25位 | 58位 | 32位 | 31位 | - | - | - | - |
| 2005 | セ・リーグ | 17位 | 19位 | 20位 | 13位 | 21位 | 15位 | 46位 | 4位 | 8位 | 9位 | 49位 | 34位 | 125位 | 46位 | 9位 | 20位 | 11位 | 19位 | 21位 | 8位 | 13位 | 9位 |
| 2004 | セ・リーグ | 25位 | 25位 | 23位 | 13位 | 19位 | 15位 | 10位 | 4位 | 5位 | 8位 | 75位 | 64位 | 125位 | 24位 | 18位 | 42位 | 10位 | 39位 | 6位 | 2位 | 11位 | 3位 |
| 2002 | パ・リーグ | 6位 | 4位 | 8位 | 4位 | 7位 | 17位 | 65位 | 6位 | 6位 | 5位 | 13位 | 56位 | 103位 | 13位 | 5位 | 12位 | 17位 | 12位 | 11位 | 7位 | 8位 | 7位 |
| 2001 | パ・リーグ | 14位 | 11位 | 11位 | 3位 | 12位 | 7位 | 30位 | 4位 | 4位 | 4位 | 20位 | 50位 | 87位 | 5位 | 12位 | 27位 | 13位 | 35位 | 12位 | 5位 | 14位 | 8位 |
| 2000 | パ・リーグ | 16位 | 13位 | 9位 | 4位 | 11位 | 7位 | 16位 | 4位 | 6位 | 3位 | 28位 | 30位 | 91位 | 6位 | 41位 | 2位 | 11位 | 6位 | 15位 | 8位 | 20位 | 10位 |
| 1999 | パ・リーグ | 16位 | 13位 | 13位 | 14位 | 23位 | 11位 | 21位 | 7位 | 12位 | 9位 | 38位 | 29位 | 53位 | 4位 | 9位 | 34位 | 7位 | 22位 | 29位 | 13位 | 25位 | 16位 |
| 1998 | パ・リーグ | 181位 | 89位 | 86位 | 89位 | 90位 | 81位 | 41位 | 55位 | 88位 | 77位 | 85位 | 78位 | 84位 | 82位 | 100位 | 60位 | 81位 | 88位 | - | - | - | - |
| 1997 | パ・リーグ | 1位 | 10位 | 5位 | 4位 | 5位 | 1位 | 14位 | 2位 | 1位 | 1位 | 32位 | 21位 | 86位 | 8位 | 17位 | 14位 | 4位 | 6位 | 10位 | 1位 | 13位 | 1位 |
| 1996 | パ・リーグ | 9位 | 8位 | 8位 | 5位 | 16位 | 6位 | 9位 | 8位 | 8位 | 6位 | 26位 | 22位 | 86位 | 1位 | 13位 | 4位 | 7位 | 5位 | 28位 | 14位 | 19位 | 14位 |
| 1995 | パ・リーグ | 1位 | 7位 | 10位 | 4位 | 8位 | 12位 | 1位 | 1位 | 2位 | 4位 | 10位 | 21位 | 37位 | 4位 | 11位 | 2位 | 11位 | 2位 | 8位 | 1位 | 8位 | 2位 |
| 1994 | パ・リーグ | 66位 | 69位 | 69位 | 72位 | 70位 | 69位 | 61位 | 37位 | 68位 | 61位 | 45位 | 60位 | 35位 | 33位 | 82位 | 66位 | 63位 | 41位 | - | - | - | - |