野手iu0ux
前田 智徳
まえだ・とものり
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投左打
- 身長/体重
- 176cm/80kg
- 生年月日
- 1971年6月14日
- 出身地
- -
- 経歴
- 熊本工
- ドラフト
- 1989年ドラフト4位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 23
- 試合
- 2,188
- 打率
- .302
- 安打
- 2,119
- 本
- 295
- 打点
- 1,112
- 盗塁
- 68
- OPS
- .842
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 56 | 45 | 43 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .256 | .326 | .273 | .598 |
| 1991 | 185 | 510 | 438 | 69 | 118 | 24 | 1 | 4 | 156 | 30 | 18 | 11 | 31 | 4 | 32 | 5 | 60 | 4 | .269 | .356 | .324 | .680 |
| 1992 | 315 | 1,095 | 931 | 151 | 270 | 47 | 4 | 23 | 394 | 119 | 36 | 15 | 61 | 10 | 86 | 7 | 111 | 11 | .290 | .423 | .351 | .774 |
| 1993 | 446 | 1,663 | 1,430 | 236 | 428 | 80 | 6 | 50 | 670 | 189 | 46 | 16 | 63 | 13 | 147 | 10 | 174 | 14 | .299 | .469 | .366 | .834 |
| 1994 | 569 | 2,217 | 1,922 | 302 | 586 | 106 | 6 | 70 | 914 | 255 | 50 | 19 | 65 | 16 | 204 | 10 | 230 | 26 | .305 | .476 | .372 | .847 |
| 1995 | 594 | 2,316 | 2,008 | 317 | 608 | 110 | 7 | 74 | 954 | 266 | 53 | 19 | 65 | 17 | 214 | 12 | 242 | 27 | .303 | .475 | .371 | .846 |
| 1996 | 699 | 2,751 | 2,404 | 371 | 732 | 130 | 9 | 93 | 1,159 | 331 | 53 | 19 | 65 | 20 | 248 | 14 | 303 | 37 | .304 | .482 | .370 | .852 |
| 1997 | 799 | 3,170 | 2,786 | 426 | 848 | 153 | 10 | 108 | 1,345 | 399 | 54 | 19 | 65 | 27 | 276 | 16 | 338 | 44 | .304 | .483 | .367 | .850 |
| 1998 | 926 | 3,721 | 3,290 | 497 | 1,017 | 189 | 10 | 132 | 1,622 | 479 | 59 | 21 | 65 | 29 | 317 | 20 | 392 | 52 | .309 | .493 | .370 | .863 |
| 1999 | 1,034 | 4,149 | 3,682 | 550 | 1,135 | 206 | 10 | 144 | 1,793 | 544 | 60 | 22 | 67 | 34 | 342 | 24 | 428 | 60 | .308 | .487 | .368 | .855 |
| 2000 | 1,113 | 4,433 | 3,944 | 582 | 1,197 | 220 | 10 | 157 | 1,908 | 588 | 60 | 22 | 68 | 37 | 360 | 24 | 467 | 66 | .303 | .484 | .362 | .846 |
| 2001 | 1,140 | 4,463 | 3,971 | 583 | 1,205 | 222 | 10 | 157 | 1,918 | 595 | 60 | 22 | 68 | 37 | 363 | 24 | 470 | 68 | .303 | .483 | .362 | .845 |
| 2002 | 1,263 | 4,925 | 4,393 | 633 | 1,335 | 233 | 11 | 177 | 2,121 | 654 | 60 | 23 | 68 | 39 | 400 | 25 | 508 | 79 | .304 | .483 | .362 | .845 |
| 2003 | 1,391 | 5,398 | 4,820 | 683 | 1,459 | 247 | 13 | 198 | 2,326 | 725 | 62 | 25 | 73 | 42 | 435 | 28 | 553 | 89 | .303 | .483 | .361 | .844 |
| 2004 | 1,512 | 5,836 | 5,227 | 728 | 1,586 | 275 | 14 | 219 | 2,546 | 795 | 64 | 25 | 74 | 44 | 458 | 33 | 591 | 97 | .303 | .487 | .360 | .848 |
| 2005 | 1,658 | 6,426 | 5,767 | 805 | 1,758 | 300 | 15 | 251 | 2,841 | 882 | 65 | 27 | 74 | 44 | 502 | 39 | 634 | 106 | .305 | .493 | .362 | .855 |
| 2006 | 1,792 | 6,948 | 6,239 | 871 | 1,906 | 322 | 16 | 274 | 3,082 | 957 | 67 | 30 | 76 | 47 | 542 | 44 | 676 | 112 | .305 | .494 | .363 | .857 |
| 2007 | 1,916 | 7,394 | 6,653 | 912 | 2,024 | 339 | 16 | 289 | 3,262 | 1,028 | 68 | 32 | 76 | 51 | 562 | 52 | 707 | 124 | .304 | .490 | .360 | .851 |
| 2008 | 2,000 | 7,580 | 6,827 | 923 | 2,071 | 343 | 17 | 293 | 3,327 | 1,057 | 68 | 33 | 76 | 53 | 570 | 54 | 731 | 128 | .303 | .487 | .359 | .846 |
| 2010 | 2,068 | 7,666 | 6,904 | 928 | 2,088 | 346 | 17 | 295 | 3,353 | 1,076 | 68 | 33 | 76 | 55 | 576 | 55 | 750 | 130 | .302 | .486 | .358 | .844 |
| 2011 | 2,120 | 7,717 | 6,948 | 928 | 2,099 | 349 | 17 | 295 | 3,367 | 1,089 | 68 | 33 | 76 | 56 | 581 | 56 | 758 | 132 | .302 | .485 | .358 | .843 |
| 2012 | 2,176 | 7,773 | 6,997 | 929 | 2,115 | 353 | 17 | 295 | 3,387 | 1,108 | 68 | 33 | 76 | 58 | 586 | 56 | 763 | 134 | .302 | .484 | .358 | .842 |
| 2013 | 2,188 | 7,785 | 7,008 | 929 | 2,119 | 353 | 17 | 295 | 3,391 | 1,112 | 68 | 33 | 76 | 58 | 586 | 57 | 765 | 134 | .302 | .484 | .358 | .842 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 広島東洋 | 56 | 45 | 43 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .256 | .326 | .273 | .599 | 未到達 |
| 1991 | 広島東洋 | 129 | 465 | 395 | 54 | 107 | 21 | 1 | 4 | 142 | 25 | 14 | 10 | 30 | 4 | 31 | 5 | 57 | 4 | .271 | .359 | .329 | .688 | 到達 |
| 1992 | 広島東洋 | 130 | 585 | 493 | 82 | 152 | 23 | 3 | 19 | 238 | 89 | 18 | 4 | 30 | 6 | 54 | 2 | 51 | 7 | .308 | .483 | .375 | .858 | 到達 |
| 1993 | 広島東洋 | 131 | 568 | 499 | 85 | 158 | 33 | 2 | 27 | 276 | 70 | 10 | 1 | 2 | 3 | 61 | 3 | 63 | 3 | .317 | .553 | .392 | .945 | 到達 |
| 1994 | 広島東洋 | 123 | 554 | 492 | 66 | 158 | 26 | 0 | 20 | 244 | 66 | 4 | 3 | 2 | 3 | 57 | 0 | 56 | 12 | .321 | .496 | .389 | .885 | 到達 |
| 1995 | 広島東洋 | 25 | 99 | 86 | 15 | 22 | 4 | 1 | 4 | 40 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 12 | 1 | .256 | .465 | .343 | .808 | 未到達 |
| 1996 | 広島東洋 | 105 | 435 | 396 | 54 | 124 | 20 | 2 | 19 | 205 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 2 | 61 | 10 | .313 | .518 | .368 | .886 | 到達 |
| 1997 | 広島東洋 | 100 | 419 | 382 | 55 | 116 | 23 | 1 | 15 | 186 | 68 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28 | 2 | 35 | 7 | .304 | .487 | .348 | .835 | 未到達 |
| 1998 | 広島東洋 | 127 | 551 | 504 | 71 | 169 | 36 | 0 | 24 | 277 | 80 | 5 | 2 | 0 | 2 | 41 | 4 | 54 | 8 | .335 | .550 | .388 | .938 | 到達 |
| 1999 | 広島東洋 | 108 | 428 | 392 | 53 | 118 | 17 | 0 | 12 | 171 | 65 | 1 | 1 | 2 | 5 | 25 | 4 | 36 | 8 | .301 | .436 | .345 | .781 | 到達 |
| 2000 | 広島東洋 | 79 | 284 | 262 | 32 | 62 | 14 | 0 | 13 | 115 | 44 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 0 | 39 | 6 | .237 | .439 | .283 | .722 | 未到達 |
| 2001 | 広島東洋 | 27 | 30 | 27 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | .296 | .370 | .367 | .737 | 未到達 |
| 2002 | 広島東洋 | 123 | 462 | 422 | 50 | 130 | 11 | 1 | 20 | 203 | 59 | 0 | 1 | 0 | 2 | 37 | 1 | 38 | 11 | .308 | .481 | .364 | .845 | 到達 |
| 2003 | 広島東洋 | 128 | 473 | 427 | 50 | 124 | 14 | 2 | 21 | 205 | 71 | 2 | 2 | 5 | 3 | 35 | 3 | 45 | 10 | .290 | .480 | .346 | .826 | 到達 |
| 2004 | 広島東洋 | 121 | 438 | 407 | 45 | 127 | 28 | 1 | 21 | 220 | 70 | 2 | 0 | 1 | 2 | 23 | 5 | 38 | 8 | .312 | .541 | .355 | .896 | 到達 |
| 2005 | 広島東洋 | 146 | 590 | 540 | 77 | 172 | 25 | 1 | 32 | 295 | 87 | 1 | 2 | 0 | 0 | 44 | 6 | 43 | 9 | .319 | .546 | .376 | .922 | 到達 |
| 2006 | 広島東洋 | 134 | 522 | 472 | 66 | 148 | 22 | 1 | 23 | 241 | 75 | 2 | 3 | 2 | 3 | 40 | 5 | 42 | 6 | .314 | .511 | .371 | .882 | 到達 |
| 2007 | 広島東洋 | 124 | 446 | 414 | 41 | 118 | 17 | 0 | 15 | 180 | 71 | 1 | 2 | 0 | 4 | 20 | 8 | 31 | 12 | .285 | .435 | .327 | .762 | 未到達 |
| 2008 | 広島東洋 | 84 | 186 | 174 | 11 | 47 | 4 | 1 | 4 | 65 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 24 | 4 | .270 | .374 | .306 | .680 | 未到達 |
| 2010 | 広島東洋 | 68 | 86 | 77 | 5 | 17 | 3 | 0 | 2 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 19 | 2 | .221 | .338 | .279 | .617 | 未到達 |
| 2011 | 広島東洋 | 52 | 51 | 44 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | .250 | .318 | .333 | .651 | 未到達 |
| 2012 | 広島東洋 | 56 | 56 | 49 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | .327 | .408 | .375 | .783 | 未到達 |
| 2013 | 広島東洋 | 12 | 12 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .364 | .364 | .417 | .781 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 2,188 | 7,785 | 7,008 | 929 | 2,119 | 353 | 17 | 295 | 3,391 | 1,112 | 68 | 33 | 76 | 58 | 586 | 57 | 765 | 134 | .302 | .484 | .358 | .842 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | セ・リーグ | 237位 | 186位 | 185位 | 179位 | 144位 | 148位 | 55位 | 103位 | 149位 | 103位 | 83位 | 69位 | 151位 | 73位 | 166位 | 51位 | 205位 | 135位 | - | - | - | - |
| 2012 | セ・リーグ | 96位 | 114位 | 115位 | 143位 | 89位 | 70位 | 54位 | 85位 | 95位 | 42位 | 78位 | 77位 | 148位 | 19位 | 91位 | 89位 | 159位 | 82位 | - | - | - | - |
| 2011 | セ・リーグ | 105位 | 118位 | 119位 | 168位 | 101位 | 80位 | 63位 | 89位 | 101位 | 59位 | 67位 | 68位 | 153位 | 42位 | 81位 | 65位 | 144位 | 70位 | - | - | - | - |
| 2010 | セ・リーグ | 70位 | 86位 | 85位 | 96位 | 81位 | 77位 | 54位 | 54位 | 82位 | 55位 | 74位 | 66位 | 142位 | 33位 | 80位 | 68位 | 90位 | 70位 | - | - | - | - |
| 2008 | セ・リーグ | 58位 | 58位 | 58位 | 70位 | 56位 | 73位 | 26位 | 42位 | 58位 | 39位 | 71位 | 42位 | 153位 | 25位 | 71位 | 47位 | 74位 | 50位 | - | - | - | - |
| 2007 | セ・リーグ | 32位 | 34位 | 31位 | 35位 | 32位 | 31位 | 52位 | 19位 | 26位 | 16位 | 44位 | 23位 | 149位 | 12位 | 43位 | 5位 | 61位 | 16位 | - | - | - | - |
| 2006 | セ・リーグ | 22位 | 22位 | 22位 | 19位 | 16位 | 20位 | 26位 | 13位 | 13位 | 13位 | 36位 | 15位 | 81位 | 16位 | 17位 | 16位 | 48位 | 31位 | 4位 | 7位 | 7位 | 7位 |
| 2005 | セ・リーグ | 1位 | 20位 | 17位 | 13位 | 8位 | 15位 | 18位 | 5位 | 5位 | 9位 | 49位 | 21位 | 125位 | 75位 | 20位 | 14位 | 48位 | 29位 | 7位 | 7位 | 10位 | 7位 |
| 2004 | セ・リーグ | 30位 | 33位 | 32位 | 36位 | 28位 | 7位 | 26位 | 20位 | 23位 | 20位 | 38位 | 64位 | 85位 | 24位 | 40位 | 17位 | 56位 | 27位 | 7位 | 13位 | 21位 | 12位 |
| 2003 | セ・リーグ | 19位 | 23位 | 22位 | 27位 | 20位 | 35位 | 13位 | 14位 | 20位 | 14位 | 49位 | 34位 | 35位 | 17位 | 21位 | 37位 | 47位 | 10位 | 15位 | 13位 | 16位 | 15位 |
| 2002 | セ・リーグ | 20位 | 22位 | 21位 | 24位 | 16位 | 42位 | 19位 | 11位 | 16位 | 17位 | 84位 | 42位 | 138位 | 23位 | 17位 | 58位 | 51位 | 5位 | 7位 | 11位 | 8位 | 10位 |
| 2001 | セ・リーグ | 149位 | 129位 | 129位 | 135位 | 101位 | 82位 | 44位 | 96位 | 103位 | 74位 | 77位 | 68位 | 147位 | 75位 | 94位 | 80位 | 171位 | 66位 | - | - | - | - |
| 2000 | セ・リーグ | 60位 | 46位 | 46位 | 45位 | 52位 | 33位 | 53位 | 20位 | 44位 | 26位 | 78位 | 72位 | 100位 | 15位 | 49位 | 79位 | 54位 | 32位 | - | - | - | - |
| 1999 | セ・リーグ | 39位 | 30位 | 29位 | 25位 | 25位 | 28位 | 55位 | 24位 | 27位 | 15位 | 54位 | 41位 | 68位 | 9位 | 37位 | 18位 | 53位 | 23位 | 11位 | 15位 | 19位 | 17位 |
| 1998 | セ・リーグ | 18位 | 11位 | 5位 | 9位 | 3位 | 1位 | 57位 | 5位 | 1位 | 7位 | 21位 | 30位 | 131位 | 29位 | 24位 | 21位 | 38位 | 23位 | 2位 | 2位 | 6位 | 3位 |
| 1997 | セ・リーグ | 44位 | 34位 | 32位 | 24位 | 22位 | 13位 | 38位 | 18位 | 24位 | 14位 | 58位 | 66位 | 134位 | 2位 | 39位 | 41位 | 53位 | 26位 | - | - | - | - |
| 1996 | セ・リーグ | 37位 | 33位 | 29位 | 29位 | 21位 | 18位 | 15位 | 13位 | 16位 | 19位 | 86位 | 75位 | 125位 | 17位 | 33位 | 38位 | 26位 | 19位 | 9位 | 7位 | 18位 | 9位 |
| 1995 | セ・リーグ | 158位 | 75位 | 75位 | 65位 | 74位 | 65位 | 23位 | 51位 | 64位 | 67位 | 37位 | 76位 | 142位 | 37位 | 69位 | 33位 | 111位 | 91位 | - | - | - | - |
| 1994 | セ・リーグ | 19位 | 10位 | 7位 | 11位 | 3位 | 6位 | 57位 | 5位 | 4位 | 13位 | 23位 | 15位 | 69位 | 18位 | 10位 | 70位 | 31位 | 14位 | 2位 | 6位 | 7位 | 6位 |
| 1993 | セ・リーグ | 4位 | 8位 | 7位 | 4位 | 3位 | 1位 | 13位 | 3位 | 1位 | 10位 | 9位 | 48位 | 68位 | 13位 | 8位 | 22位 | 29位 | 58位 | 4位 | 3位 | 4位 | 4位 |
| 1992 | セ・リーグ | 7位 | 4位 | 8位 | 4位 | 6位 | 10位 | 10位 | 12位 | 7位 | 2位 | 4位 | 16位 | 3位 | 2位 | 8位 | 25位 | 36位 | 23位 | 5位 | 11位 | 7位 | 9位 |
| 1991 | セ・リーグ | 10位 | 22位 | 25位 | 19位 | 25位 | 14位 | 30位 | 47位 | 29位 | 43位 | 9位 | 4位 | 3位 | 12位 | 29位 | 9位 | 22位 | 43位 | 20位 | 26位 | 24位 | 26位 |
| 1990 | セ・リーグ | 77位 | 125位 | 117位 | 68位 | 97位 | 81位 | 69位 | 107位 | 103位 | 95位 | 27位 | 47位 | 100位 | 84位 | 136位 | 76位 | 177位 | 127位 | - | - | - | - |