投手iu1t2
涌井 秀章
わくい・ひであき
プロフィール
- ポジション
- 投手
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 185cm/85kg
- 生年月日
- 1986年6月21日
- 出身地
- -
- 経歴
- 横浜高
- ドラフト
- 2004年ドラフト1巡目
- データ更新日時
- 2026年8月29日 15:15
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 22
- 登板
- 526
- 勝
- 170
- 敗
- 169
- H
- 16
- S
- 37
- 奪三振
- 2,120
- 防御率
- 3.57
年度別投手推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計投手推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計投手成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 253 | 55.33 | 62 | 11 | 23 | 4 | 57 | 2 | 0 | 45 | 45 | 7.32 | 1.54 |
| 2006 | 39 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | .481 | 987 | 233.33 | 223 | 27 | 76 | 12 | 193 | 9 | 1 | 124 | 109 | 4.20 | 1.28 |
| 2007 | 67 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 5 | .556 | 1,864 | 446.33 | 422 | 41 | 126 | 20 | 334 | 16 | 1 | 195 | 175 | 3.53 | 1.23 |
| 2008 | 92 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 6 | .533 | 2,602 | 619.33 | 595 | 57 | 177 | 28 | 456 | 27 | 1 | 275 | 250 | 3.63 | 1.25 |
| 2009 | 119 | 56 | 41 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 6 | .577 | 3,465 | 831.00 | 757 | 69 | 253 | 37 | 655 | 32 | 1 | 332 | 304 | 3.29 | 1.22 |
| 2010 | 146 | 70 | 49 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 | 7 | .588 | 4,293 | 1,027.33 | 948 | 90 | 307 | 46 | 809 | 38 | 1 | 417 | 384 | 3.36 | 1.22 |
| 2011 | 172 | 79 | 61 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9 | 9 | .564 | 5,037 | 1,205.67 | 1,132 | 99 | 348 | 54 | 917 | 45 | 1 | 488 | 442 | 3.30 | 1.23 |
| 2012 | 227 | 80 | 66 | 30 | 3 | 4 | 46 | 9 | 9 | .548 | 5,308 | 1,268.67 | 1,198 | 100 | 370 | 56 | 957 | 46 | 1 | 515 | 468 | 3.32 | 1.24 |
| 2013 | 272 | 85 | 73 | 37 | 16 | 19 | 47 | 9 | 10 | .538 | 5,706 | 1,361.00 | 1,287 | 104 | 399 | 64 | 1,036 | 51 | 1 | 566 | 508 | 3.36 | 1.24 |
| 2014 | 298 | 93 | 85 | 37 | 16 | 19 | 48 | 9 | 10 | .522 | 6,414 | 1,525.67 | 1,445 | 113 | 462 | 74 | 1,152 | 58 | 2 | 647 | 585 | 3.45 | 1.25 |
| 2015 | 326 | 108 | 94 | 37 | 16 | 19 | 49 | 9 | 11 | .535 | 7,200 | 1,714.33 | 1,623 | 124 | 519 | 82 | 1,269 | 64 | 2 | 726 | 656 | 3.44 | 1.25 |
| 2016 | 352 | 118 | 101 | 37 | 16 | 19 | 54 | 9 | 12 | .539 | 7,993 | 1,903.00 | 1,818 | 139 | 567 | 86 | 1,387 | 65 | 2 | 799 | 719 | 3.40 | 1.25 |
| 2017 | 377 | 123 | 112 | 37 | 16 | 19 | 55 | 10 | 12 | .523 | 8,668 | 2,061.00 | 1,974 | 159 | 620 | 93 | 1,502 | 71 | 2 | 873 | 789 | 3.45 | 1.26 |
| 2018 | 399 | 130 | 121 | 37 | 16 | 19 | 56 | 11 | 12 | .518 | 9,297 | 2,211.67 | 2,129 | 175 | 663 | 95 | 1,601 | 74 | 2 | 938 | 851 | 3.46 | 1.26 |
| 2019 | 417 | 133 | 128 | 37 | 16 | 19 | 58 | 12 | 13 | .510 | 9,759 | 2,315.67 | 2,250 | 189 | 690 | 101 | 1,688 | 77 | 2 | 996 | 903 | 3.51 | 1.27 |
| 2020 | 437 | 144 | 132 | 37 | 16 | 19 | 59 | 13 | 13 | .522 | 10,288 | 2,445.67 | 2,360 | 206 | 728 | 104 | 1,798 | 80 | 2 | 1,049 | 955 | 3.51 | 1.26 |
| 2021 | 458 | 150 | 140 | 37 | 16 | 19 | 59 | 13 | 13 | .517 | 10,708 | 2,542.00 | 2,470 | 213 | 754 | 106 | 1,874 | 84 | 2 | 1,106 | 1,009 | 3.57 | 1.27 |
| 2022 | 468 | 154 | 143 | 37 | 16 | 19 | 60 | 13 | 14 | .519 | 10,932 | 2,598.00 | 2,520 | 219 | 764 | 107 | 1,909 | 84 | 2 | 1,129 | 1,031 | 3.57 | 1.26 |
| 2023 | 489 | 159 | 156 | 37 | 16 | 19 | 60 | 13 | 14 | .505 | 11,411 | 2,709.00 | 2,636 | 228 | 794 | 109 | 1,998 | 85 | 2 | 1,182 | 1,080 | 3.59 | 1.27 |
| 2024 | 505 | 162 | 161 | 37 | 16 | 19 | 60 | 13 | 14 | .502 | 11,760 | 2,794.00 | 2,715 | 232 | 817 | 111 | 2,044 | 88 | 2 | 1,213 | 1,109 | 3.57 | 1.26 |
| 2025 | 517 | 166 | 167 | 37 | 16 | 19 | 60 | 13 | 14 | .498 | 12,027 | 2,857.33 | 2,778 | 236 | 836 | 117 | 2,085 | 90 | 2 | 1,244 | 1,138 | 3.58 | 1.26 |
| 2026 | 526 | 170 | 169 | 37 | 16 | 19 | 60 | 13 | 14 | .501 | 12,236 | 2,909.00 | 2,834 | 243 | 840 | 118 | 2,120 | 90 | 2 | 1,260 | 1,154 | 3.57 | 1.26 |
投手成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 規定投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 西 武 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 253 | 55.33 | 62 | 11 | 23 | 4 | 57 | 2 | 0 | 45 | 45 | 7.32 | 1.54 | 未到達 |
| 2006 | 西 武 | 26 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | .600 | 734 | 178.00 | 161 | 16 | 53 | 8 | 136 | 7 | 1 | 79 | 64 | 3.24 | 1.20 | 到達 |
| 2007 | 西 武 | 28 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | .630 | 877 | 213.00 | 199 | 14 | 50 | 8 | 141 | 7 | 0 | 71 | 66 | 2.79 | 1.17 | 到達 |
| 2008 | 埼玉西武 | 25 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .476 | 738 | 173.00 | 173 | 16 | 51 | 8 | 122 | 11 | 0 | 80 | 75 | 3.90 | 1.30 | 到達 |
| 2009 | 埼玉西武 | 27 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | .727 | 863 | 211.67 | 162 | 12 | 76 | 9 | 199 | 5 | 0 | 57 | 54 | 2.30 | 1.12 | 到達 |
| 2010 | 埼玉西武 | 27 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | .636 | 828 | 196.33 | 191 | 21 | 54 | 9 | 154 | 6 | 0 | 85 | 80 | 3.67 | 1.25 | 到達 |
| 2011 | 埼玉西武 | 26 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | .429 | 744 | 178.33 | 184 | 9 | 41 | 8 | 108 | 7 | 0 | 71 | 58 | 2.93 | 1.26 | 到達 |
| 2012 | 埼玉西武 | 55 | 1 | 5 | 30 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .167 | 271 | 63.00 | 66 | 1 | 22 | 2 | 40 | 1 | 0 | 27 | 26 | 3.71 | 1.40 | 未到達 |
| 2013 | 埼玉西武 | 45 | 5 | 7 | 7 | 13 | 15 | 1 | 0 | 1 | .417 | 398 | 92.33 | 89 | 4 | 29 | 8 | 79 | 5 | 0 | 51 | 40 | 3.90 | 1.28 | 未到達 |
| 2014 | 千葉ロッテ | 26 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | 708 | 164.67 | 158 | 9 | 63 | 10 | 116 | 7 | 1 | 81 | 77 | 4.21 | 1.34 | 到達 |
| 2015 | 千葉ロッテ | 28 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .625 | 786 | 188.67 | 178 | 11 | 57 | 8 | 117 | 6 | 0 | 79 | 71 | 3.39 | 1.25 | 到達 |
| 2016 | 千葉ロッテ | 26 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .588 | 793 | 188.67 | 195 | 15 | 48 | 4 | 118 | 1 | 0 | 73 | 63 | 3.01 | 1.29 | 到達 |
| 2017 | 千葉ロッテ | 25 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .313 | 675 | 158.00 | 156 | 20 | 53 | 7 | 115 | 6 | 0 | 74 | 70 | 3.99 | 1.32 | 到達 |
| 2018 | 千葉ロッテ | 22 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .438 | 629 | 150.67 | 155 | 16 | 43 | 2 | 99 | 3 | 0 | 65 | 62 | 3.70 | 1.31 | 到達 |
| 2019 | 千葉ロッテ | 18 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .300 | 462 | 104.00 | 121 | 14 | 27 | 6 | 87 | 3 | 0 | 58 | 52 | 4.50 | 1.42 | 未到達 |
| 2020 | 東北楽天 | 20 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .733 | 529 | 130.00 | 110 | 17 | 38 | 3 | 110 | 3 | 0 | 53 | 52 | 3.60 | 1.14 | 到達 |
| 2021 | 東北楽天 | 21 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 420 | 96.33 | 110 | 7 | 26 | 2 | 76 | 4 | 0 | 57 | 54 | 5.04 | 1.41 | 未到達 |
| 2022 | 東北楽天 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .571 | 224 | 56.00 | 50 | 6 | 10 | 1 | 35 | 0 | 0 | 23 | 22 | 3.54 | 1.07 | 未到達 |
| 2023 | 中 日 | 21 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | 479 | 111.00 | 116 | 9 | 30 | 2 | 89 | 1 | 0 | 53 | 49 | 3.97 | 1.32 | 未到達 |
| 2024 | 中 日 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 349 | 85.00 | 79 | 4 | 23 | 2 | 46 | 3 | 0 | 31 | 29 | 3.07 | 1.20 | 未到達 |
| 2025 | 中 日 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 267 | 63.33 | 63 | 4 | 19 | 6 | 41 | 2 | 0 | 31 | 29 | 4.12 | 1.30 | 未到達 |
| 2026 | 中 日 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 209 | 51.67 | 56 | 7 | 4 | 1 | 35 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2.79 | 1.16 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 526 | 170 | 169 | 37 | 16 | 19 | 60 | 13 | 14 | .501 | 12,236 | 2,909.00 | 2,834 | 243 | 840 | 118 | 2,120 | 90 | 2 | 1,260 | 1,154 | 3.57 | 1.26 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | セ・リーグ | 109位 | 22位 | 54位 | 17位 | 77位 | 84位 | 18位 | 11位 | 9位 | - | 34位 | 34位 | 29位 | 21位 | 134位 | 68位 | 52位 | 79位 | 9位 | 45位 | 38位 | - | - |
| 2025 | セ・リーグ | 104位 | 27位 | 19位 | 25位 | 78位 | 88位 | 22位 | 16位 | 10位 | - | 37位 | 37位 | 34位 | 38位 | 35位 | 5位 | 58位 | 21位 | 13位 | 28位 | 28位 | - | - |
| 2024 | セ・リーグ | 88位 | 41位 | 27位 | 30位 | 79位 | 83位 | 29位 | 19位 | 17位 | - | 26位 | 26位 | 26位 | 41位 | 29位 | 35位 | 46位 | 14位 | 12位 | 31位 | 28位 | - | - |
| 2023 | セ・リーグ | 71位 | 24位 | 1位 | 23位 | 80位 | 85位 | 24位 | 18位 | 11位 | - | 20位 | 21位 | 18位 | 19位 | 17位 | 45位 | 19位 | 47位 | 11位 | 7位 | 8位 | - | - |
| 2022 | パ・リーグ | 119位 | 34位 | 47位 | 35位 | 92位 | 97位 | 10位 | 17位 | 2位 | - | 43位 | 42位 | 40位 | 33位 | 91位 | 73位 | 64位 | 105位 | 12位 | 45位 | 42位 | - | - |
| 2021 | パ・リーグ | 73位 | 19位 | 8位 | 26位 | 78位 | 88位 | 15位 | 11位 | 7位 | - | 22位 | 22位 | 19位 | 29位 | 36位 | 45位 | 23位 | 9位 | 13位 | 13位 | 13位 | - | - |
| 2020 | パ・リーグ | 53位 | 1位 | 27位 | 27位 | 75位 | 85位 | 4位 | 1位 | 6位 | 1位 | 3位 | 3位 | 5位 | 3位 | 11位 | 22位 | 4位 | 16位 | 7位 | 8位 | 5位 | 4位 | 2位 |
| 2019 | パ・リーグ | 78位 | 46位 | 6位 | 25位 | 83位 | 87位 | 1位 | 2位 | 1位 | - | 15位 | 16位 | 8位 | 8位 | 30位 | 8位 | 12位 | 15位 | 17位 | 10位 | 11位 | - | - |
| 2018 | パ・リーグ | 63位 | 16位 | 5位 | 29位 | 72位 | 82位 | 10位 | 4位 | 6位 | 7位 | 7位 | 8位 | 5位 | 10位 | 13位 | 52位 | 10位 | 21位 | 9位 | 8位 | 7位 | 7位 | 9位 |
| 2017 | パ・リーグ | 46位 | 28位 | 3位 | 23位 | 65位 | 77位 | 13位 | 4位 | 11位 | 13位 | 7位 | 8位 | 3位 | 3位 | 3位 | 4位 | 11位 | 5位 | 25位 | 3位 | 3位 | 12位 | 12位 |
| 2016 | パ・リーグ | 46位 | 8位 | 17位 | 22位 | 71位 | 75位 | 1位 | 16位 | 1位 | 6位 | 2位 | 2位 | 1位 | 5位 | 12位 | 25位 | 9位 | 57位 | 20位 | 6位 | 9位 | 7位 | 10位 |
| 2015 | パ・リーグ | 41位 | 1位 | 6位 | 23位 | 65位 | 75位 | 11位 | 13位 | 1位 | 3位 | 2位 | 2位 | 2位 | 15位 | 5位 | 4位 | 10位 | 5位 | 20位 | 1位 | 1位 | 8位 | 6位 |
| 2014 | パ・リーグ | 41位 | 12位 | 3位 | 18位 | 64位 | 73位 | 12位 | 15位 | 6位 | 11位 | 5位 | 5位 | 6位 | 22位 | 4位 | 2位 | 10位 | 5位 | 9位 | 1位 | 1位 | 12位 | 11位 |
| 2013 | パ・リーグ | 20位 | 26位 | 12位 | 10位 | 16位 | 15位 | 13位 | 13位 | 2位 | - | 22位 | 23位 | 23位 | 43位 | 29位 | 5位 | 18位 | 11位 | 18位 | 16位 | 21位 | - | - |
| 2012 | パ・リーグ | 15位 | 67位 | 21位 | 2位 | 36位 | 37位 | 32位 | 21位 | 19位 | - | 42位 | 45位 | 36位 | 91位 | 33位 | 50位 | 48位 | 61位 | 26位 | 37位 | 37位 | - | - |
| 2011 | パ・リーグ | 33位 | 15位 | 1位 | 21位 | 55位 | 61位 | 6位 | 11位 | 4位 | 17位 | 4位 | 5位 | 2位 | 11位 | 5位 | 6位 | 13位 | 3位 | 19位 | 2位 | 3位 | 12位 | 15位 |
| 2010 | パ・リーグ | 40位 | 4位 | 10位 | 22位 | 61位 | 71位 | 5位 | 3位 | 9位 | 7位 | 2位 | 5位 | 1位 | 2位 | 8位 | 4位 | 6位 | 9位 | 17位 | 1位 | 1位 | 10位 | 8位 |
| 2009 | パ・リーグ | 33位 | 1位 | 22位 | 27位 | 68位 | 75位 | 1位 | 1位 | 14位 | 3位 | 1位 | 1位 | 7位 | 23位 | 2位 | 2位 | 2位 | 8位 | 15位 | 23位 | 23位 | 2位 | 6位 |
| 2008 | パ・リーグ | 48位 | 11位 | 3位 | 27位 | 59位 | 67位 | 5位 | 16位 | 9位 | 17位 | 4位 | 5位 | 3位 | 9位 | 5位 | 4位 | 10位 | 2位 | 15位 | 5位 | 3位 | 16位 | 14位 |
| 2007 | パ・リーグ | 42位 | 1位 | 4位 | 25位 | 60位 | 66位 | 2位 | 9位 | 1位 | 6位 | 1位 | 1位 | 1位 | 10位 | 5位 | 4位 | 7位 | 3位 | 23位 | 6位 | 6位 | 8位 | 10位 |
| 2006 | パ・リーグ | 39位 | 5位 | 9位 | 24位 | 67位 | 70位 | 3位 | 9位 | 4位 | 6位 | 4位 | 4位 | 6位 | 5位 | 4位 | 4位 | 7位 | 3位 | 6位 | 4位 | 9位 | 11位 | 8位 |
| 2005 | パ・リーグ | 85位 | 67位 | 18位 | 28位 | 58位 | 68位 | 30位 | 19位 | 11位 | - | 42位 | 45位 | 42位 | 25位 | 36位 | 28位 | 28位 | 40位 | 13位 | 30位 | 28位 | - | - |