投手iu1t7
山井 大介
やまい・だいすけ
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 179cm/86kg
- 生年月日
- 1978年5月10日
- 出身地
- -
- 経歴
- 神戸弘陵高 - 奈良産業大 - 河合楽器
- ドラフト
- 2001年ドラフト6巡目
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 19
- 登板
- 336
- 勝
- 62
- 敗
- 70
- H
- 32
- S
- 20
- 奪三振
- 867
- 防御率
- 3.75
年度別投手推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計投手推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計投手成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 31 | 6 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .667 | 372 | 84.67 | 92 | 7 | 34 | 7 | 68 | 8 | 0 | 40 | 37 | 3.93 | 1.49 |
| 2003 | 35 | 6 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .667 | 399 | 90.33 | 103 | 7 | 35 | 7 | 71 | 8 | 0 | 45 | 40 | 3.99 | 1.53 |
| 2004 | 43 | 8 | 4 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | .667 | 516 | 117.33 | 132 | 11 | 51 | 7 | 102 | 9 | 0 | 55 | 50 | 3.84 | 1.56 |
| 2005 | 70 | 11 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .550 | 956 | 224.00 | 234 | 25 | 82 | 12 | 192 | 12 | 1 | 108 | 99 | 3.98 | 1.41 |
| 2007 | 84 | 17 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .567 | 1,309 | 307.00 | 309 | 31 | 114 | 13 | 248 | 13 | 1 | 144 | 130 | 3.81 | 1.38 |
| 2008 | 86 | 17 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .548 | 1,339 | 316.00 | 314 | 32 | 114 | 13 | 258 | 13 | 1 | 145 | 131 | 3.73 | 1.35 |
| 2009 | 103 | 17 | 18 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | .486 | 1,509 | 352.67 | 356 | 38 | 134 | 15 | 287 | 19 | 1 | 174 | 157 | 4.01 | 1.39 |
| 2010 | 122 | 24 | 22 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | .522 | 1,973 | 463.00 | 461 | 48 | 173 | 20 | 371 | 24 | 1 | 223 | 203 | 3.95 | 1.37 |
| 2011 | 132 | 27 | 25 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | .519 | 2,176 | 508.67 | 512 | 51 | 191 | 21 | 406 | 25 | 1 | 247 | 225 | 3.98 | 1.38 |
| 2012 | 188 | 31 | 28 | 18 | 19 | 23 | 3 | 2 | 0 | .525 | 2,561 | 609.67 | 583 | 54 | 214 | 23 | 486 | 28 | 1 | 267 | 241 | 3.56 | 1.31 |
| 2013 | 211 | 36 | 34 | 18 | 20 | 24 | 4 | 3 | 0 | .514 | 2,995 | 707.33 | 688 | 65 | 258 | 27 | 549 | 28 | 1 | 315 | 286 | 3.64 | 1.34 |
| 2014 | 238 | 49 | 39 | 18 | 20 | 24 | 5 | 4 | 0 | .557 | 3,711 | 881.00 | 844 | 78 | 324 | 31 | 652 | 29 | 1 | 379 | 348 | 3.56 | 1.33 |
| 2015 | 271 | 53 | 51 | 20 | 25 | 30 | 5 | 4 | 0 | .510 | 4,300 | 1,021.00 | 976 | 91 | 374 | 33 | 731 | 36 | 1 | 448 | 409 | 3.61 | 1.32 |
| 2016 | 304 | 54 | 59 | 20 | 32 | 38 | 5 | 4 | 0 | .478 | 4,576 | 1,084.67 | 1,036 | 100 | 397 | 37 | 776 | 41 | 1 | 481 | 441 | 3.66 | 1.32 |
| 2017 | 306 | 56 | 59 | 20 | 32 | 38 | 5 | 4 | 0 | .487 | 4,620 | 1,096.67 | 1,044 | 101 | 398 | 38 | 781 | 41 | 1 | 483 | 443 | 3.64 | 1.31 |
| 2018 | 316 | 59 | 65 | 20 | 32 | 38 | 6 | 5 | 0 | .476 | 4,879 | 1,159.00 | 1,099 | 113 | 419 | 39 | 824 | 43 | 1 | 511 | 471 | 3.66 | 1.31 |
| 2019 | 329 | 62 | 70 | 20 | 32 | 38 | 6 | 5 | 0 | .470 | 5,158 | 1,224.00 | 1,165 | 126 | 443 | 42 | 861 | 45 | 1 | 546 | 506 | 3.72 | 1.31 |
| 2020 | 335 | 62 | 70 | 20 | 32 | 38 | 6 | 5 | 0 | .470 | 5,200 | 1,232.00 | 1,177 | 127 | 448 | 43 | 866 | 46 | 1 | 554 | 514 | 3.75 | 1.32 |
| 2021 | 336 | 62 | 70 | 20 | 32 | 38 | 6 | 5 | 0 | .470 | 5,201 | 1,232.33 | 1,177 | 127 | 448 | 43 | 867 | 46 | 1 | 554 | 514 | 3.75 | 1.32 |
投手成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 規定投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 中 日 | 31 | 6 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .667 | 372 | 84.67 | 92 | 7 | 34 | 7 | 68 | 8 | 0 | 40 | 37 | 3.93 | 1.49 | 未到達 |
| 2003 | 中 日 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 27 | 5.67 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4.76 | 2.12 | 未到達 |
| 2004 | 中 日 | 8 | 2 | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | .667 | 117 | 27.00 | 29 | 4 | 16 | 0 | 31 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3.33 | 1.67 | 未到達 |
| 2005 | 中 日 | 27 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | 440 | 106.67 | 102 | 14 | 31 | 5 | 90 | 3 | 1 | 53 | 49 | 4.13 | 1.25 | 未到達 |
| 2007 | 中 日 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | 353 | 83.00 | 75 | 6 | 32 | 1 | 56 | 1 | 0 | 36 | 31 | 3.36 | 1.29 | 未到達 |
| 2008 | 中 日 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 30 | 9.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0.56 | 未到達 |
| 2009 | 中 日 | 17 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 170 | 36.67 | 42 | 6 | 20 | 2 | 29 | 6 | 0 | 29 | 26 | 6.38 | 1.69 | 未到達 |
| 2010 | 中 日 | 19 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .636 | 464 | 110.33 | 105 | 10 | 39 | 5 | 84 | 5 | 0 | 49 | 46 | 3.75 | 1.31 | 未到達 |
| 2011 | 中 日 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 203 | 45.67 | 51 | 3 | 18 | 1 | 35 | 1 | 0 | 24 | 22 | 4.34 | 1.51 | 未到達 |
| 2012 | 中 日 | 56 | 4 | 3 | 15 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | .571 | 385 | 101.00 | 71 | 3 | 23 | 2 | 80 | 3 | 0 | 20 | 16 | 1.43 | 0.93 | 未到達 |
| 2013 | 中 日 | 23 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .455 | 434 | 97.67 | 105 | 11 | 44 | 4 | 63 | 0 | 0 | 48 | 45 | 4.15 | 1.53 | 未到達 |
| 2014 | 中 日 | 27 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .722 | 716 | 173.67 | 156 | 13 | 66 | 4 | 103 | 1 | 0 | 64 | 62 | 3.21 | 1.28 | 到達 |
| 2015 | 中 日 | 33 | 4 | 12 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | .250 | 589 | 140.00 | 132 | 13 | 50 | 2 | 79 | 7 | 0 | 69 | 61 | 3.92 | 1.30 | 未到達 |
| 2016 | 中 日 | 33 | 1 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | .111 | 276 | 63.67 | 60 | 9 | 23 | 4 | 45 | 5 | 0 | 33 | 32 | 4.52 | 1.30 | 未到達 |
| 2017 | 中 日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 44 | 12.00 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.50 | 0.75 | 未到達 |
| 2018 | 中 日 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | 259 | 62.33 | 55 | 12 | 21 | 1 | 43 | 2 | 0 | 28 | 28 | 4.04 | 1.22 | 未到達 |
| 2019 | 中 日 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 279 | 65.00 | 66 | 13 | 24 | 3 | 37 | 2 | 0 | 35 | 35 | 4.85 | 1.39 | 未到達 |
| 2020 | 中 日 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 42 | 8.00 | 12 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 8 | 9.00 | 2.13 | 未到達 |
| 2021 | 中 日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 336 | 62 | 70 | 20 | 32 | 38 | 6 | 5 | 0 | .470 | 5,201 | 1,232.33 | 1,177 | 127 | 448 | 43 | 867 | 46 | 1 | 554 | 514 | 3.75 | 1.32 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | セ・リーグ | 159位 | 102位 | 112位 | 26位 | 64位 | 76位 | 20位 | 11位 | 10位 | - | 168位 | 168位 | 167位 | 140位 | 163位 | 114位 | 159位 | 100位 | 16位 | 163位 | 163位 | - | - |
| 2020 | セ・リーグ | 124位 | 98位 | 109位 | 23位 | 66位 | 69位 | 18位 | 9位 | 8位 | - | 135位 | 136位 | 128位 | 120位 | 122位 | 52位 | 140位 | 57位 | 13位 | 123位 | 113位 | - | - |
| 2019 | セ・リーグ | 99位 | 45位 | 28位 | 25位 | 75位 | 85位 | 19位 | 13位 | 6位 | - | 41位 | 43位 | 36位 | 15位 | 41位 | 24位 | 65位 | 32位 | 12位 | 33位 | 32位 | - | - |
| 2018 | セ・リーグ | 105位 | 48位 | 20位 | 25位 | 76位 | 84位 | 10位 | 4位 | 9位 | - | 45位 | 43位 | 46位 | 21位 | 54位 | 77位 | 58位 | 30位 | 7位 | 47位 | 43位 | - | - |
| 2017 | セ・リーグ | 144位 | 58位 | 116位 | 19位 | 64位 | 70位 | 20位 | 11位 | 5位 | - | 122位 | 118位 | 133位 | 109位 | 151位 | 65位 | 134位 | 92位 | 22位 | 150位 | 149位 | - | - |
| 2016 | セ・リーグ | 32位 | 75位 | 12位 | 19位 | 22位 | 27位 | 23位 | 18位 | 7位 | - | 44位 | 47位 | 44位 | 31位 | 43位 | 22位 | 51位 | 5位 | 13位 | 38位 | 35位 | - | - |
| 2015 | セ・リーグ | 33位 | 35位 | 2位 | 10位 | 29位 | 31位 | 20位 | 14位 | 9位 | - | 15位 | 15位 | 15位 | 6位 | 5位 | 36位 | 25位 | 5位 | 20位 | 3位 | 3位 | - | - |
| 2014 | セ・リーグ | 41位 | 1位 | 31位 | 29位 | 70位 | 82位 | 14位 | 5位 | 11位 | 1位 | 6位 | 4位 | 8位 | 14位 | 2位 | 15位 | 15位 | 62位 | 23位 | 10位 | 10位 | 8位 | 9位 |
| 2013 | セ・リーグ | 67位 | 23位 | 20位 | 23位 | 59位 | 71位 | 13位 | 5位 | 10位 | - | 22位 | 24位 | 23位 | 19位 | 12位 | 17位 | 29位 | 96位 | 22位 | 21位 | 21位 | - | - |
| 2012 | セ・リーグ | 13位 | 29位 | 39位 | 7位 | 19位 | 17位 | 23位 | 18位 | 7位 | - | 28位 | 26位 | 33位 | 43位 | 35位 | 44位 | 24位 | 16位 | 14位 | 41位 | 50位 | - | - |
| 2011 | セ・リーグ | 91位 | 38位 | 41位 | 17位 | 48位 | 54位 | 23位 | 16位 | 8位 | - | 56位 | 61位 | 42位 | 55位 | 50位 | 74位 | 64位 | 49位 | 19位 | 39位 | 38位 | - | - |
| 2010 | セ・リーグ | 72位 | 18位 | 35位 | 20位 | 48位 | 52位 | 13位 | 5位 | 8位 | - | 22位 | 20位 | 24位 | 25位 | 13位 | 23位 | 20位 | 12位 | 20位 | 26位 | 26位 | - | - |
| 2009 | セ・リーグ | 74位 | 90位 | 37位 | 13位 | 38位 | 42位 | 30位 | 21位 | 10位 | - | 71位 | 73位 | 61位 | 40位 | 43位 | 52位 | 68位 | 4位 | 24位 | 45位 | 45位 | - | - |
| 2008 | セ・リーグ | 144位 | 94位 | 85位 | 22位 | 74位 | 80位 | 26位 | 14位 | 12位 | - | 130位 | 130位 | 138位 | 113位 | 150位 | 107位 | 113位 | 98位 | 18位 | 146位 | 145位 | - | - |
| 2007 | セ・リーグ | 95位 | 22位 | 41位 | 19位 | 74位 | 82位 | 13位 | 15位 | 6位 | - | 32位 | 32位 | 35位 | 41位 | 24位 | 76位 | 37位 | 54位 | 18位 | 35位 | 38位 | - | - |
| 2005 | セ・リーグ | 42位 | 48位 | 30位 | 12位 | 38位 | 37位 | 26位 | 17位 | 12位 | - | 26位 | 25位 | 28位 | 18位 | 23位 | 16位 | 23位 | 31位 | 4位 | 22位 | 21位 | - | - |
| 2004 | セ・リーグ | 110位 | 58位 | 76位 | 29位 | - | - | 11位 | 3位 | 12位 | - | 86位 | 84位 | 87位 | 85位 | 59位 | 103位 | 72位 | 60位 | 16位 | 104位 | 100位 | - | - |
| 2003 | セ・リーグ | 128位 | 97位 | 109位 | 25位 | - | - | 25位 | 12位 | 11位 | - | 131位 | 133位 | 123位 | 131位 | 134位 | 107位 | 133位 | 96位 | 30位 | 126位 | 133位 | - | - |
| 2002 | セ・リーグ | 30位 | 21位 | 45位 | 19位 | - | - | 29位 | 22位 | 16位 | - | 27位 | 29位 | 27位 | 40位 | 12位 | 5位 | 28位 | 1位 | 24位 | 27位 | 28位 | - | - |