野手m3woc
小川 博文
おがわ・ひろふみ
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 173cm/78kg
- 生年月日
- 1967年3月6日
- 出身地
- -
- 経歴
- 拓大紅陵高 - プリンスホテル
- ドラフト
- 1988年ドラフト2位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 15
- 試合
- 1,720
- 打率
- .266
- 安打
- 1,406
- 本
- 100
- 打点
- 597
- 盗塁
- 64
- OPS
- .698
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 115 | 391 | 344 | 36 | 85 | 11 | 4 | 5 | 119 | 32 | 7 | 6 | 24 | 2 | 20 | 1 | 44 | 7 | .247 | .346 | .289 | .635 |
| 1990 | 240 | 827 | 729 | 79 | 185 | 24 | 5 | 10 | 249 | 73 | 29 | 13 | 38 | 4 | 53 | 3 | 128 | 17 | .254 | .342 | .305 | .647 |
| 1991 | 370 | 1,398 | 1,224 | 136 | 320 | 48 | 7 | 15 | 427 | 121 | 37 | 19 | 66 | 10 | 95 | 3 | 185 | 29 | .261 | .349 | .314 | .663 |
| 1992 | 473 | 1,794 | 1,568 | 175 | 420 | 71 | 8 | 18 | 561 | 159 | 40 | 20 | 90 | 15 | 115 | 6 | 239 | 37 | .268 | .358 | .317 | .675 |
| 1993 | 598 | 2,259 | 1,982 | 211 | 526 | 89 | 10 | 26 | 713 | 195 | 48 | 25 | 102 | 17 | 152 | 6 | 311 | 49 | .265 | .360 | .317 | .677 |
| 1994 | 724 | 2,786 | 2,441 | 259 | 665 | 106 | 15 | 30 | 891 | 248 | 50 | 29 | 115 | 25 | 196 | 9 | 381 | 64 | .272 | .365 | .326 | .691 |
| 1995 | 844 | 3,208 | 2,820 | 303 | 768 | 126 | 18 | 36 | 1,038 | 286 | 50 | 32 | 126 | 27 | 226 | 9 | 447 | 76 | .272 | .368 | .325 | .694 |
| 1996 | 954 | 3,559 | 3,133 | 345 | 858 | 140 | 18 | 45 | 1,169 | 324 | 51 | 34 | 135 | 29 | 252 | 10 | 502 | 85 | .274 | .373 | .327 | .700 |
| 1997 | 1,074 | 3,966 | 3,505 | 385 | 945 | 151 | 20 | 56 | 1,304 | 362 | 55 | 35 | 142 | 32 | 276 | 11 | 575 | 93 | .270 | .372 | .322 | .694 |
| 1998 | 1,176 | 4,285 | 3,795 | 415 | 1,014 | 165 | 20 | 63 | 1,408 | 389 | 55 | 37 | 145 | 33 | 300 | 12 | 639 | 103 | .267 | .371 | .320 | .691 |
| 1999 | 1,288 | 4,652 | 4,116 | 455 | 1,102 | 181 | 20 | 69 | 1,530 | 426 | 57 | 39 | 149 | 36 | 339 | 12 | 705 | 116 | .268 | .372 | .323 | .694 |
| 2000 | 1,389 | 4,921 | 4,357 | 483 | 1,165 | 191 | 20 | 74 | 1,618 | 471 | 60 | 40 | 150 | 39 | 363 | 12 | 771 | 120 | .267 | .371 | .323 | .694 |
| 2001 | 1,520 | 5,417 | 4,777 | 531 | 1,276 | 207 | 20 | 89 | 1,790 | 536 | 63 | 42 | 160 | 48 | 420 | 12 | 871 | 133 | .267 | .375 | .325 | .700 |
| 2002 | 1,639 | 5,813 | 5,129 | 559 | 1,368 | 222 | 22 | 96 | 1,922 | 580 | 64 | 43 | 166 | 53 | 452 | 13 | 947 | 138 | .267 | .375 | .325 | .699 |
| 2003 | 1,720 | 5,973 | 5,276 | 574 | 1,406 | 225 | 22 | 100 | 1,975 | 597 | 64 | 44 | 168 | 54 | 461 | 14 | 973 | 143 | .266 | .374 | .324 | .698 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | オリックス | 115 | 391 | 344 | 36 | 85 | 11 | 4 | 5 | 119 | 32 | 7 | 6 | 24 | 2 | 20 | 1 | 44 | 7 | .247 | .346 | .289 | .635 | 未到達 |
| 1990 | オリックス | 125 | 436 | 385 | 43 | 100 | 13 | 1 | 5 | 130 | 41 | 22 | 7 | 14 | 2 | 33 | 2 | 84 | 10 | .260 | .338 | .320 | .658 | 到達 |
| 1991 | オリックス | 130 | 571 | 495 | 57 | 135 | 24 | 2 | 5 | 178 | 48 | 8 | 6 | 28 | 6 | 42 | 0 | 57 | 12 | .273 | .360 | .326 | .686 | 到達 |
| 1992 | オリックス | 103 | 396 | 344 | 39 | 100 | 23 | 1 | 3 | 134 | 38 | 3 | 1 | 24 | 5 | 20 | 3 | 54 | 8 | .291 | .390 | .331 | .721 | 未到達 |
| 1993 | オリックス | 125 | 465 | 414 | 36 | 106 | 18 | 2 | 8 | 152 | 36 | 8 | 5 | 12 | 2 | 37 | 0 | 72 | 12 | .256 | .367 | .316 | .683 | 到達 |
| 1994 | オリックス | 126 | 527 | 459 | 48 | 139 | 17 | 5 | 4 | 178 | 53 | 2 | 4 | 13 | 8 | 44 | 3 | 70 | 15 | .303 | .388 | .362 | .750 | 到達 |
| 1995 | オリックス | 120 | 422 | 379 | 44 | 103 | 20 | 3 | 6 | 147 | 38 | 0 | 3 | 11 | 2 | 30 | 0 | 66 | 12 | .272 | .388 | .324 | .712 | 到達 |
| 1996 | オリックス | 110 | 351 | 313 | 42 | 90 | 14 | 0 | 9 | 131 | 38 | 1 | 2 | 9 | 2 | 26 | 1 | 55 | 9 | .288 | .419 | .342 | .761 | 未到達 |
| 1997 | オリックス | 120 | 407 | 372 | 40 | 87 | 11 | 2 | 11 | 135 | 38 | 4 | 1 | 7 | 3 | 24 | 1 | 73 | 8 | .234 | .363 | .280 | .643 | 未到達 |
| 1998 | オリックス | 102 | 319 | 290 | 30 | 69 | 14 | 0 | 7 | 104 | 27 | 0 | 2 | 3 | 1 | 24 | 1 | 64 | 10 | .238 | .359 | .297 | .656 | 未到達 |
| 1999 | オリックス | 112 | 367 | 321 | 40 | 88 | 16 | 0 | 6 | 122 | 37 | 2 | 2 | 4 | 3 | 39 | 0 | 66 | 13 | .274 | .380 | .350 | .730 | 未到達 |
| 2000 | オリックス | 101 | 269 | 241 | 28 | 63 | 10 | 0 | 5 | 88 | 45 | 3 | 1 | 1 | 3 | 24 | 0 | 66 | 4 | .261 | .365 | .325 | .690 | 未到達 |
| 2001 | 横 浜 | 131 | 496 | 420 | 48 | 111 | 16 | 0 | 15 | 172 | 65 | 3 | 2 | 10 | 9 | 57 | 0 | 100 | 13 | .264 | .410 | .346 | .756 | 到達 |
| 2002 | 横 浜 | 119 | 396 | 352 | 28 | 92 | 15 | 2 | 7 | 132 | 44 | 1 | 1 | 6 | 5 | 32 | 1 | 76 | 5 | .261 | .375 | .321 | .696 | 未到達 |
| 2003 | 横 浜 | 81 | 160 | 147 | 15 | 38 | 3 | 0 | 4 | 53 | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 26 | 5 | .259 | .361 | .304 | .665 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 1,720 | 5,973 | 5,276 | 574 | 1,406 | 225 | 22 | 100 | 1,975 | 597 | 64 | 44 | 168 | 54 | 461 | 14 | 973 | 143 | .266 | .374 | .324 | .698 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | セ・リーグ | 57位 | 67位 | 66位 | 74位 | 67位 | 84位 | 54位 | 57位 | 67位 | 66位 | 91位 | 48位 | 72位 | 44位 | 66位 | 66位 | 78位 | 46位 | - | - | - | - |
| 2002 | セ・リーグ | 25位 | 35位 | 36位 | 42位 | 33位 | 34位 | 7位 | 35位 | 33位 | 27位 | 54位 | 42位 | 32位 | 2位 | 18位 | 58位 | 20位 | 37位 | - | - | - | - |
| 2001 | セ・リーグ | 23位 | 27位 | 27位 | 32位 | 28位 | 30位 | 44位 | 17位 | 25位 | 15位 | 32位 | 35位 | 15位 | 1位 | 8位 | 80位 | 6位 | 10位 | 27位 | 22位 | 23位 | 23位 |
| 2000 | パ・リーグ | 42位 | 57位 | 53位 | 57位 | 50位 | 54位 | 62位 | 42位 | 52位 | 31位 | 39位 | 48位 | 70位 | 25位 | 53位 | 77位 | 21位 | 47位 | - | - | - | - |
| 1999 | パ・リーグ | 38位 | 41位 | 40位 | 35位 | 35位 | 31位 | 66位 | 37位 | 38位 | 34位 | 56位 | 29位 | 47位 | 15位 | 30位 | 78位 | 25位 | 7位 | - | - | - | - |
| 1998 | パ・リーグ | 52位 | 45位 | 44位 | 49位 | 47位 | 34位 | 63位 | 34位 | 48位 | 48位 | 85位 | 34位 | 52位 | 54位 | 47位 | 60位 | 23位 | 20位 | - | - | - | - |
| 1997 | パ・リーグ | 31位 | 38位 | 34位 | 40位 | 40位 | 42位 | 21位 | 24位 | 35位 | 34位 | 32位 | 52位 | 28位 | 25位 | 45位 | 55位 | 20位 | 29位 | - | - | - | - |
| 1996 | パ・リーグ | 31位 | 38位 | 37位 | 28位 | 31位 | 29位 | 54位 | 24位 | 31位 | 27位 | 57位 | 34位 | 28位 | 30位 | 44位 | 51位 | 35位 | 17位 | - | - | - | - |
| 1995 | パ・リーグ | 19位 | 24位 | 24位 | 22位 | 19位 | 12位 | 10位 | 30位 | 20位 | 29位 | 84位 | 31位 | 19位 | 23位 | 33位 | 79位 | 31位 | 7位 | 10位 | 18位 | 21位 | 17位 |
| 1994 | パ・リーグ | 13位 | 12位 | 13位 | 30位 | 7位 | 32位 | 2位 | 51位 | 18位 | 20位 | 45位 | 16位 | 12位 | 1位 | 17位 | 18位 | 26位 | 3位 | 5位 | 22位 | 11位 | 19位 |
| 1993 | パ・リーグ | 18位 | 24位 | 20位 | 38位 | 23位 | 21位 | 19位 | 26位 | 25位 | 31位 | 25位 | 23位 | 15位 | 29位 | 28位 | 69位 | 24位 | 10位 | 18位 | 22位 | 27位 | 25位 |
| 1992 | パ・リーグ | 41位 | 35位 | 35位 | 34位 | 28位 | 12位 | 39位 | 55位 | 32位 | 31位 | 41位 | 51位 | 3位 | 4位 | 51位 | 19位 | 37位 | 21位 | - | - | - | - |
| 1991 | パ・リーグ | 1位 | 2位 | 3位 | 14位 | 4位 | 6位 | 18位 | 43位 | 18位 | 24位 | 19位 | 9位 | 4位 | 8位 | 20位 | 79位 | 28位 | 6位 | 12位 | 31位 | 27位 | 32位 |
| 1990 | パ・リーグ | 14位 | 26位 | 24位 | 31位 | 28位 | 40位 | 41位 | 48位 | 34位 | 29位 | 6位 | 7位 | 18位 | 25位 | 34位 | 32位 | 13位 | 12位 | 26位 | 29位 | 26位 | 30位 |
| 1989 | パ・リーグ | 29位 | 35位 | 35位 | 42位 | 38位 | 47位 | 7位 | 47位 | 40位 | 40位 | 24位 | 13位 | 5位 | 25位 | 56位 | 47位 | 38位 | 28位 | - | - | - | - |