野手nnrg
礒部 公一
いそべ・こういち
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投左打
- 身長/体重
- 174cm/82kg
- 生年月日
- 1974年3月12日
- 出身地
- -
- 経歴
- 西条農 - 三菱重工広島
- ドラフト
- 1996年ドラフト3位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 13
- 試合
- 1,311
- 打率
- .281
- 安打
- 1,225
- 本
- 97
- 打点
- 517
- 盗塁
- 55
- OPS
- .756
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 62 | 147 | 133 | 15 | 31 | 7 | 0 | 0 | 38 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 23 | 1 | .233 | .286 | .262 | .548 |
| 1998 | 180 | 506 | 453 | 58 | 124 | 29 | 4 | 4 | 173 | 37 | 5 | 6 | 11 | 7 | 31 | 4 | 55 | 8 | .274 | .382 | .321 | .703 |
| 1999 | 310 | 890 | 789 | 100 | 202 | 49 | 4 | 8 | 283 | 64 | 6 | 6 | 27 | 9 | 57 | 8 | 79 | 19 | .256 | .359 | .309 | .668 |
| 2000 | 404 | 1,249 | 1,107 | 141 | 301 | 67 | 9 | 14 | 428 | 97 | 12 | 6 | 37 | 11 | 83 | 11 | 105 | 28 | .272 | .387 | .326 | .713 |
| 2001 | 544 | 1,853 | 1,644 | 223 | 473 | 109 | 13 | 31 | 701 | 192 | 19 | 13 | 43 | 16 | 135 | 15 | 164 | 47 | .288 | .426 | .344 | .771 |
| 2002 | 661 | 2,297 | 2,040 | 267 | 580 | 128 | 14 | 34 | 838 | 222 | 25 | 14 | 50 | 18 | 171 | 18 | 207 | 57 | .284 | .411 | .342 | .753 |
| 2003 | 796 | 2,813 | 2,484 | 323 | 708 | 154 | 17 | 46 | 1,034 | 294 | 34 | 19 | 58 | 23 | 226 | 22 | 267 | 74 | .285 | .416 | .347 | .763 |
| 2004 | 916 | 3,342 | 2,941 | 405 | 849 | 176 | 18 | 72 | 1,277 | 369 | 41 | 23 | 63 | 26 | 288 | 24 | 336 | 93 | .289 | .434 | .354 | .788 |
| 2005 | 1,038 | 3,876 | 3,425 | 470 | 977 | 198 | 20 | 88 | 1,479 | 420 | 43 | 29 | 67 | 28 | 330 | 26 | 436 | 108 | .285 | .432 | .350 | .782 |
| 2006 | 1,134 | 4,258 | 3,771 | 507 | 1,072 | 211 | 21 | 92 | 1,601 | 456 | 48 | 30 | 70 | 32 | 358 | 27 | 505 | 124 | .284 | .425 | .348 | .772 |
| 2007 | 1,257 | 4,744 | 4,212 | 550 | 1,194 | 231 | 23 | 97 | 1,762 | 504 | 53 | 33 | 75 | 37 | 391 | 29 | 577 | 140 | .283 | .418 | .346 | .764 |
| 2008 | 1,303 | 4,884 | 4,336 | 556 | 1,223 | 233 | 23 | 97 | 1,793 | 516 | 55 | 36 | 75 | 40 | 403 | 30 | 593 | 142 | .282 | .414 | .344 | .758 |
| 2009 | 1,311 | 4,905 | 4,353 | 556 | 1,225 | 233 | 23 | 97 | 1,795 | 517 | 55 | 36 | 75 | 41 | 406 | 30 | 596 | 143 | .281 | .412 | .344 | .756 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 近 鉄 | 62 | 147 | 133 | 15 | 31 | 7 | 0 | 0 | 38 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 23 | 1 | .233 | .286 | .262 | .548 | 未到達 |
| 1998 | 近 鉄 | 118 | 359 | 320 | 43 | 93 | 22 | 4 | 4 | 135 | 31 | 2 | 4 | 5 | 5 | 26 | 3 | 32 | 7 | .291 | .422 | .345 | .767 | 未到達 |
| 1999 | 大阪近鉄 | 130 | 384 | 336 | 42 | 78 | 20 | 0 | 4 | 110 | 27 | 1 | 0 | 16 | 2 | 26 | 4 | 24 | 11 | .232 | .327 | .293 | .620 | 未到達 |
| 2000 | 大阪近鉄 | 94 | 359 | 318 | 41 | 99 | 18 | 5 | 6 | 145 | 33 | 6 | 0 | 10 | 2 | 26 | 3 | 26 | 9 | .311 | .456 | .367 | .823 | 未到達 |
| 2001 | 大阪近鉄 | 140 | 604 | 537 | 82 | 172 | 42 | 4 | 17 | 273 | 95 | 7 | 7 | 6 | 5 | 52 | 4 | 59 | 19 | .320 | .508 | .381 | .889 | 到達 |
| 2002 | 大阪近鉄 | 117 | 444 | 396 | 44 | 107 | 19 | 1 | 3 | 137 | 30 | 6 | 1 | 7 | 2 | 36 | 3 | 43 | 10 | .270 | .346 | .334 | .680 | 到達 |
| 2003 | 大阪近鉄 | 135 | 516 | 444 | 56 | 128 | 26 | 3 | 12 | 196 | 72 | 9 | 5 | 8 | 5 | 55 | 4 | 60 | 17 | .288 | .441 | .368 | .809 | 到達 |
| 2004 | 大阪近鉄 | 120 | 529 | 457 | 82 | 141 | 22 | 1 | 26 | 243 | 75 | 7 | 4 | 5 | 3 | 62 | 2 | 69 | 19 | .309 | .532 | .391 | .923 | 到達 |
| 2005 | 東北楽天 | 122 | 534 | 484 | 65 | 128 | 22 | 2 | 16 | 202 | 51 | 2 | 6 | 4 | 2 | 42 | 2 | 100 | 15 | .264 | .417 | .325 | .742 | 到達 |
| 2006 | 東北楽天 | 96 | 382 | 346 | 37 | 95 | 13 | 1 | 4 | 122 | 36 | 5 | 1 | 3 | 4 | 28 | 1 | 69 | 16 | .275 | .353 | .327 | .680 | 未到達 |
| 2007 | 東北楽天 | 123 | 486 | 441 | 43 | 122 | 20 | 2 | 5 | 161 | 48 | 5 | 3 | 5 | 5 | 33 | 2 | 72 | 16 | .277 | .365 | .326 | .691 | 到達 |
| 2008 | 東北楽天 | 46 | 140 | 124 | 6 | 29 | 2 | 0 | 0 | 31 | 12 | 2 | 3 | 0 | 3 | 12 | 1 | 16 | 2 | .234 | .250 | .300 | .550 | 未到達 |
| 2009 | 東北楽天 | 8 | 21 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | .118 | .118 | .238 | .356 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 1,311 | 4,905 | 4,353 | 556 | 1,225 | 233 | 23 | 97 | 1,795 | 517 | 55 | 36 | 75 | 41 | 406 | 30 | 596 | 143 | .281 | .412 | .344 | .756 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | パ・リーグ | 243位 | 124位 | 130位 | 143位 | 131位 | 127位 | 61位 | 95位 | 136位 | 123位 | 83位 | 81位 | 110位 | 52位 | 101位 | 93位 | 140位 | 88位 | - | - | - | - |
| 2008 | パ・リーグ | 113位 | 82位 | 82位 | 105位 | 83位 | 98位 | 65位 | 99位 | 91位 | 78位 | 46位 | 20位 | 120位 | 21位 | 66位 | 69位 | 98位 | 71位 | - | - | - | - |
| 2007 | パ・リーグ | 28位 | 26位 | 24位 | 31位 | 24位 | 23位 | 18位 | 38位 | 29位 | 22位 | 27位 | 23位 | 36位 | 10位 | 26位 | 50位 | 29位 | 5位 | 17位 | 25位 | 23位 | 24位 |
| 2006 | パ・リーグ | 40位 | 32位 | 32位 | 36位 | 32位 | 36位 | 28位 | 41位 | 35位 | 28位 | 21位 | 48位 | 50位 | 10位 | 28位 | 66位 | 24位 | 4位 | - | - | - | - |
| 2005 | パ・リーグ | 20位 | 8位 | 6位 | 14位 | 15位 | 17位 | 15位 | 18位 | 14位 | 27位 | 41位 | 6位 | 34位 | 27位 | 13位 | 43位 | 8位 | 7位 | 26位 | 20位 | 23位 | 25位 |
| 2004 | パ・リーグ | 18位 | 14位 | 13位 | 9位 | 14位 | 21位 | 36位 | 9位 | 10位 | 13位 | 17位 | 12位 | 36位 | 17位 | 9位 | 50位 | 23位 | 4位 | 10位 | 10位 | 8位 | 9位 |
| 2003 | パ・リーグ | 7位 | 20位 | 21位 | 29位 | 24位 | 16位 | 10位 | 25位 | 21位 | 17位 | 14位 | 13位 | 24位 | 10位 | 12位 | 23位 | 40位 | 8位 | 23位 | 23位 | 17位 | 22位 |
| 2002 | パ・リーグ | 31位 | 28位 | 26位 | 29位 | 26位 | 24位 | 32位 | 55位 | 29位 | 36位 | 20位 | 56位 | 38位 | 25位 | 21位 | 36位 | 52位 | 12位 | 19位 | 27位 | 17位 | 26位 |
| 2001 | パ・リーグ | 1位 | 13位 | 10位 | 12位 | 5位 | 2位 | 5位 | 21位 | 10位 | 9位 | 19位 | 4位 | 33位 | 5位 | 22位 | 19位 | 34位 | 3位 | 6位 | 12位 | 11位 | 11位 |
| 2000 | パ・リーグ | 51位 | 37位 | 35位 | 38位 | 28位 | 24位 | 8位 | 36位 | 26位 | 41位 | 25位 | 82位 | 25位 | 38位 | 49位 | 23位 | 75位 | 20位 | - | - | - | - |
| 1999 | パ・リーグ | 16位 | 38位 | 37位 | 33位 | 42位 | 19位 | 66位 | 40位 | 43位 | 47位 | 66位 | 83位 | 15位 | 27位 | 43位 | 18位 | 73位 | 12位 | - | - | - | - |
| 1998 | パ・リーグ | 36位 | 42位 | 42位 | 36位 | 34位 | 18位 | 5位 | 41位 | 33位 | 44位 | 45位 | 21位 | 41位 | 6位 | 44位 | 25位 | 59位 | 32位 | - | - | - | - |
| 1997 | パ・リーグ | 86位 | 71位 | 67位 | 66位 | 69位 | 58位 | 62位 | 87位 | 74位 | 84位 | 38位 | 30位 | 32位 | 40位 | 90位 | 55位 | 69位 | 78位 | - | - | - | - |