野手nnrk
新井 貴浩
あらい・たかひろ
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 189cm/102kg
- 生年月日
- 1977年1月30日
- 出身地
- -
- 経歴
- 広島工 - 駒沢大
- ドラフト
- 1998年ドラフト6位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 20
- 試合
- 2,383
- 打率
- .278
- 安打
- 2,203
- 本
- 319
- 打点
- 1,303
- 盗塁
- 43
- OPS
- .792
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 53 | 105 | 95 | 14 | 21 | 2 | 1 | 7 | 46 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 31 | 2 | .221 | .484 | .288 | .773 |
| 2000 | 145 | 338 | 303 | 40 | 72 | 8 | 1 | 23 | 151 | 49 | 4 | 2 | 1 | 2 | 26 | 6 | 85 | 8 | .238 | .498 | .309 | .807 |
| 2001 | 269 | 692 | 616 | 78 | 161 | 20 | 1 | 41 | 306 | 105 | 6 | 5 | 2 | 3 | 62 | 9 | 171 | 19 | .261 | .497 | .336 | .833 |
| 2002 | 409 | 1,251 | 1,128 | 141 | 308 | 48 | 3 | 69 | 569 | 180 | 7 | 8 | 2 | 6 | 100 | 15 | 295 | 36 | .273 | .504 | .339 | .843 |
| 2003 | 546 | 1,788 | 1,616 | 199 | 423 | 68 | 5 | 88 | 765 | 242 | 9 | 9 | 3 | 9 | 139 | 21 | 415 | 52 | .262 | .473 | .327 | .800 |
| 2004 | 649 | 2,082 | 1,878 | 235 | 492 | 78 | 6 | 98 | 876 | 278 | 12 | 9 | 3 | 10 | 168 | 23 | 470 | 56 | .262 | .466 | .329 | .795 |
| 2005 | 791 | 2,669 | 2,419 | 326 | 657 | 108 | 7 | 141 | 1,202 | 372 | 15 | 12 | 4 | 13 | 205 | 28 | 596 | 72 | .272 | .497 | .334 | .831 |
| 2006 | 937 | 3,280 | 2,985 | 404 | 826 | 131 | 9 | 166 | 1,473 | 472 | 16 | 13 | 4 | 22 | 237 | 32 | 713 | 86 | .277 | .493 | .334 | .828 |
| 2007 | 1,081 | 3,899 | 3,541 | 488 | 987 | 153 | 9 | 194 | 1,740 | 574 | 17 | 15 | 4 | 29 | 292 | 33 | 849 | 103 | .279 | .491 | .337 | .828 |
| 2008 | 1,175 | 4,309 | 3,907 | 542 | 1,099 | 175 | 13 | 202 | 1,906 | 633 | 19 | 16 | 4 | 33 | 327 | 38 | 932 | 110 | .281 | .488 | .340 | .828 |
| 2009 | 1,319 | 4,908 | 4,465 | 610 | 1,244 | 207 | 14 | 217 | 2,130 | 715 | 23 | 21 | 4 | 40 | 355 | 44 | 1,014 | 130 | .279 | .477 | .335 | .812 |
| 2010 | 1,463 | 5,549 | 5,035 | 706 | 1,421 | 249 | 14 | 236 | 2,406 | 827 | 30 | 23 | 4 | 48 | 407 | 55 | 1,103 | 149 | .282 | .478 | .340 | .817 |
| 2011 | 1,607 | 6,151 | 5,585 | 774 | 1,569 | 274 | 17 | 253 | 2,636 | 920 | 35 | 23 | 4 | 55 | 448 | 59 | 1,209 | 169 | .281 | .472 | .338 | .810 |
| 2012 | 1,729 | 6,644 | 6,045 | 820 | 1,684 | 299 | 17 | 262 | 2,803 | 972 | 36 | 26 | 4 | 57 | 478 | 60 | 1,294 | 181 | .279 | .464 | .335 | .798 |
| 2013 | 1,869 | 7,192 | 6,521 | 880 | 1,811 | 319 | 17 | 277 | 2,995 | 1,042 | 38 | 29 | 4 | 64 | 538 | 65 | 1,404 | 198 | .278 | .459 | .336 | .795 |
| 2014 | 1,963 | 7,386 | 6,697 | 893 | 1,854 | 325 | 17 | 280 | 3,053 | 1,073 | 38 | 29 | 4 | 65 | 553 | 67 | 1,437 | 204 | .277 | .456 | .335 | .791 |
| 2015 | 2,088 | 7,866 | 7,123 | 945 | 1,971 | 347 | 19 | 287 | 3,217 | 1,130 | 41 | 29 | 4 | 69 | 601 | 69 | 1,510 | 219 | .277 | .452 | .336 | .788 |
| 2016 | 2,220 | 8,379 | 7,577 | 1,011 | 2,107 | 370 | 21 | 306 | 3,437 | 1,231 | 41 | 30 | 4 | 73 | 655 | 70 | 1,611 | 231 | .278 | .454 | .338 | .792 |
| 2017 | 2,320 | 8,667 | 7,820 | 1,047 | 2,178 | 384 | 21 | 315 | 3,549 | 1,279 | 43 | 30 | 4 | 77 | 695 | 71 | 1,667 | 238 | .279 | .454 | .340 | .794 |
| 2018 | 2,383 | 8,799 | 7,934 | 1,054 | 2,203 | 387 | 22 | 319 | 3,591 | 1,303 | 43 | 30 | 4 | 81 | 709 | 71 | 1,693 | 242 | .278 | .453 | .339 | .792 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 広島東洋 | 53 | 105 | 95 | 14 | 21 | 2 | 1 | 7 | 46 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 31 | 2 | .221 | .484 | .288 | .772 | 未到達 |
| 2000 | 広島東洋 | 92 | 233 | 208 | 26 | 51 | 6 | 0 | 16 | 105 | 35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 5 | 54 | 6 | .245 | .505 | .318 | .823 | 未到達 |
| 2001 | 広島東洋 | 124 | 354 | 313 | 38 | 89 | 12 | 0 | 18 | 155 | 56 | 2 | 3 | 1 | 1 | 36 | 3 | 86 | 11 | .284 | .495 | .363 | .858 | 未到達 |
| 2002 | 広島東洋 | 140 | 559 | 512 | 63 | 147 | 28 | 2 | 28 | 263 | 75 | 1 | 3 | 0 | 3 | 38 | 6 | 124 | 17 | .287 | .514 | .342 | .856 | 到達 |
| 2003 | 広島東洋 | 137 | 537 | 488 | 58 | 115 | 20 | 2 | 19 | 196 | 62 | 2 | 1 | 1 | 3 | 39 | 6 | 120 | 16 | .236 | .402 | .299 | .701 | 到達 |
| 2004 | 広島東洋 | 103 | 294 | 262 | 36 | 69 | 10 | 1 | 10 | 111 | 36 | 3 | 0 | 0 | 1 | 29 | 2 | 55 | 4 | .263 | .424 | .340 | .764 | 未到達 |
| 2005 | 広島東洋 | 142 | 587 | 541 | 91 | 165 | 30 | 1 | 43 | 326 | 94 | 3 | 3 | 1 | 3 | 37 | 5 | 126 | 16 | .305 | .603 | .353 | .956 | 到達 |
| 2006 | 広島東洋 | 146 | 611 | 566 | 78 | 169 | 23 | 2 | 25 | 271 | 100 | 1 | 1 | 0 | 9 | 32 | 4 | 117 | 14 | .299 | .479 | .336 | .815 | 到達 |
| 2007 | 広島東洋 | 144 | 619 | 556 | 84 | 161 | 22 | 0 | 28 | 267 | 102 | 1 | 2 | 0 | 7 | 55 | 1 | 136 | 17 | .290 | .480 | .351 | .831 | 到達 |
| 2008 | 阪 神 | 94 | 410 | 366 | 54 | 112 | 22 | 4 | 8 | 166 | 59 | 2 | 1 | 0 | 4 | 35 | 5 | 83 | 7 | .306 | .454 | .371 | .825 | 未到達 |
| 2009 | 阪 神 | 144 | 599 | 558 | 68 | 145 | 32 | 1 | 15 | 224 | 82 | 4 | 5 | 0 | 7 | 28 | 6 | 82 | 20 | .260 | .401 | .299 | .700 | 到達 |
| 2010 | 阪 神 | 144 | 641 | 570 | 96 | 177 | 42 | 0 | 19 | 276 | 112 | 7 | 2 | 0 | 8 | 52 | 11 | 89 | 19 | .311 | .484 | .374 | .858 | 到達 |
| 2011 | 阪 神 | 144 | 602 | 550 | 68 | 148 | 25 | 3 | 17 | 230 | 93 | 5 | 0 | 0 | 7 | 41 | 4 | 106 | 20 | .269 | .418 | .321 | .739 | 到達 |
| 2012 | 阪 神 | 122 | 493 | 460 | 46 | 115 | 25 | 0 | 9 | 167 | 52 | 1 | 3 | 0 | 2 | 30 | 1 | 85 | 12 | .250 | .363 | .296 | .659 | 到達 |
| 2013 | 阪 神 | 140 | 548 | 476 | 60 | 127 | 20 | 0 | 15 | 192 | 70 | 2 | 3 | 0 | 7 | 60 | 5 | 110 | 17 | .267 | .403 | .350 | .753 | 到達 |
| 2014 | 阪 神 | 94 | 194 | 176 | 13 | 43 | 6 | 0 | 3 | 58 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 33 | 6 | .244 | .330 | .309 | .639 | 未到達 |
| 2015 | 広島東洋 | 125 | 480 | 426 | 52 | 117 | 22 | 2 | 7 | 164 | 57 | 3 | 0 | 0 | 4 | 48 | 2 | 73 | 15 | .275 | .385 | .348 | .733 | 到達 |
| 2016 | 広島東洋 | 132 | 513 | 454 | 66 | 136 | 23 | 2 | 19 | 220 | 101 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54 | 1 | 101 | 12 | .300 | .485 | .372 | .857 | 到達 |
| 2017 | 広島東洋 | 100 | 288 | 243 | 36 | 71 | 14 | 0 | 9 | 112 | 48 | 2 | 0 | 0 | 4 | 40 | 1 | 56 | 7 | .292 | .461 | .389 | .850 | 未到達 |
| 2018 | 広島東洋 | 63 | 132 | 114 | 7 | 25 | 3 | 1 | 4 | 42 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 26 | 4 | .219 | .368 | .295 | .663 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 2,383 | 8,799 | 7,934 | 1,054 | 2,203 | 387 | 22 | 319 | 3,591 | 1,303 | 43 | 30 | 4 | 81 | 709 | 71 | 1,693 | 242 | .278 | .453 | .339 | .792 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | セ・リーグ | 80位 | 72位 | 74位 | 91位 | 74位 | 80位 | 30位 | 49位 | 70位 | 53位 | 75位 | 69位 | 130位 | 11位 | 64位 | 84位 | 73位 | 52位 | - | - | - | - |
| 2017 | セ・リーグ | 38位 | 44位 | 46位 | 35位 | 42位 | 35位 | 52位 | 25位 | 37位 | 27位 | 40位 | 57位 | 138位 | 6位 | 22位 | 57位 | 38位 | 31位 | - | - | - | - |
| 2016 | セ・リーグ | 16位 | 20位 | 19位 | 12位 | 14位 | 14位 | 19位 | 13位 | 12位 | 3位 | 79位 | 36位 | 141位 | 9位 | 11位 | 58位 | 10位 | 9位 | 9位 | 10位 | 8位 | 8位 |
| 2015 | セ・リーグ | 24位 | 22位 | 23位 | 17位 | 21位 | 17位 | 17位 | 25位 | 22位 | 14位 | 36位 | 73位 | 148位 | 8位 | 13位 | 33位 | 24位 | 2位 | 11位 | 18位 | 11位 | 15位 |
| 2014 | セ・リーグ | 42位 | 61位 | 60位 | 77位 | 61位 | 67位 | 60位 | 55位 | 63位 | 40位 | 78位 | 70位 | 149位 | 56位 | 59位 | 40位 | 60位 | 41位 | - | - | - | - |
| 2013 | セ・リーグ | 8位 | 12位 | 12位 | 14位 | 13位 | 18位 | 55位 | 13位 | 13位 | 7位 | 46位 | 18位 | 151位 | 1位 | 7位 | 13位 | 4位 | 4位 | 16位 | 14位 | 11位 | 14位 |
| 2012 | セ・リーグ | 25位 | 21位 | 16位 | 18位 | 20位 | 5位 | 54位 | 18位 | 17位 | 14位 | 46位 | 21位 | 148位 | 19位 | 28位 | 58位 | 8位 | 14位 | 18位 | 14位 | 21位 | 18位 |
| 2011 | セ・リーグ | 1位 | 6位 | 4位 | 4位 | 9位 | 5位 | 9位 | 7位 | 4位 | 1位 | 27位 | 68位 | 153位 | 1位 | 11位 | 24位 | 3位 | 1位 | 12位 | 9位 | 17位 | 10位 |
| 2010 | セ・リーグ | 1位 | 6位 | 7位 | 4位 | 5位 | 3位 | 54位 | 12位 | 11位 | 3位 | 21位 | 31位 | 142位 | 1位 | 11位 | 7位 | 12位 | 2位 | 7位 | 14位 | 9位 | 10位 |
| 2009 | セ・リーグ | 1位 | 11位 | 5位 | 13位 | 13位 | 5位 | 30位 | 22位 | 13位 | 8位 | 27位 | 15位 | 134位 | 2位 | 29位 | 12位 | 17位 | 1位 | 21位 | 16位 | 26位 | 20位 |
| 2008 | セ・リーグ | 51位 | 36位 | 34位 | 27位 | 29位 | 16位 | 6位 | 27位 | 27位 | 18位 | 35位 | 42位 | 153位 | 8位 | 19位 | 17位 | 15位 | 29位 | - | - | - | - |
| 2007 | セ・リーグ | 1位 | 7位 | 7位 | 6位 | 7位 | 18位 | 52位 | 10位 | 8位 | 2位 | 44位 | 23位 | 149位 | 4位 | 13位 | 55位 | 3位 | 2位 | 16位 | 13位 | 18位 | 13位 |
| 2006 | セ・リーグ | 1位 | 12位 | 7位 | 14位 | 7位 | 18位 | 11位 | 10位 | 8位 | 6位 | 54位 | 35位 | 136位 | 3位 | 23位 | 27位 | 6位 | 5位 | 11位 | 10位 | 19位 | 12位 |
| 2005 | セ・リーグ | 17位 | 21位 | 16位 | 8位 | 11位 | 6位 | 18位 | 1位 | 2位 | 7位 | 23位 | 12位 | 88位 | 17位 | 27位 | 20位 | 5位 | 4位 | 12位 | 2位 | 16位 | 4位 |
| 2004 | セ・リーグ | 46位 | 49位 | 50位 | 43位 | 49位 | 47位 | 26位 | 37位 | 48位 | 41位 | 27位 | 64位 | 125位 | 38位 | 33位 | 42位 | 47位 | 52位 | - | - | - | - |
| 2003 | セ・リーグ | 8位 | 15位 | 14位 | 23位 | 24位 | 20位 | 13位 | 17位 | 22位 | 21位 | 49位 | 48位 | 91位 | 17位 | 17位 | 14位 | 4位 | 1位 | 27位 | 22位 | 27位 | 24位 |
| 2002 | セ・リーグ | 1位 | 10位 | 7位 | 13位 | 11位 | 8位 | 7位 | 5位 | 7位 | 8位 | 54位 | 20位 | 138位 | 13位 | 16位 | 12位 | 3位 | 2位 | 17位 | 7位 | 15位 | 6位 |
| 2001 | セ・リーグ | 28位 | 39位 | 40位 | 35位 | 37位 | 40位 | 44位 | 15位 | 32位 | 21位 | 44位 | 23位 | 103位 | 44位 | 28位 | 27位 | 13位 | 15位 | - | - | - | - |
| 2000 | セ・リーグ | 48位 | 57位 | 57位 | 52位 | 56位 | 61位 | 53位 | 17位 | 47位 | 34位 | 38位 | 48位 | 143位 | 25位 | 49位 | 9位 | 39位 | 32位 | - | - | - | - |
| 1999 | セ・リーグ | 79位 | 71位 | 71位 | 68位 | 74位 | 90位 | 28位 | 42位 | 67位 | 63位 | 54位 | 41位 | 97位 | 68位 | 70位 | 52位 | 61位 | 69位 | - | - | - | - |