野手ofpnb
平野 謙
ひらの・けん
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- -
- 身長/体重
- 179cm/78kg
- 生年月日
- 1955年6月20日
- 出身地
- -
- 経歴
- 犬山高 - 名古屋商科大
- ドラフト
- 1977年ドラフト外
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 16
- 試合
- 1,683
- 打率
- .273
- 安打
- 1,551
- 本
- 53
- 打点
- 479
- 盗塁
- 230
- OPS
- .674
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 110 | 121 | 110 | 28 | 26 | 2 | 2 | 0 | 32 | 4 | 8 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | .236 | .291 | .263 | .554 |
| 1982 | 235 | 635 | 558 | 86 | 155 | 15 | 7 | 4 | 196 | 37 | 28 | 15 | 58 | 2 | 14 | 3 | 76 | 1 | .278 | .351 | .298 | .649 |
| 1983 | 362 | 1,130 | 992 | 149 | 262 | 41 | 7 | 11 | 350 | 67 | 42 | 26 | 85 | 4 | 39 | 10 | 141 | 3 | .264 | .353 | .298 | .650 |
| 1984 | 470 | 1,572 | 1,373 | 203 | 373 | 52 | 8 | 14 | 483 | 98 | 72 | 31 | 121 | 6 | 60 | 12 | 178 | 11 | .272 | .352 | .307 | .658 |
| 1985 | 600 | 2,163 | 1,900 | 272 | 531 | 78 | 13 | 20 | 695 | 147 | 89 | 39 | 149 | 10 | 91 | 13 | 235 | 21 | .279 | .366 | .315 | .681 |
| 1986 | 730 | 2,739 | 2,441 | 328 | 677 | 93 | 14 | 31 | 891 | 191 | 137 | 60 | 155 | 10 | 118 | 15 | 293 | 27 | .277 | .365 | .313 | .678 |
| 1987 | 820 | 3,083 | 2,758 | 356 | 762 | 105 | 17 | 35 | 1,006 | 217 | 150 | 66 | 166 | 10 | 134 | 15 | 335 | 32 | .276 | .365 | .312 | .677 |
| 1988 | 950 | 3,672 | 3,266 | 431 | 916 | 129 | 19 | 42 | 1,209 | 263 | 168 | 74 | 207 | 13 | 171 | 15 | 394 | 41 | .280 | .370 | .318 | .688 |
| 1989 | 1,048 | 4,109 | 3,631 | 480 | 1,014 | 150 | 26 | 44 | 1,348 | 295 | 174 | 78 | 243 | 14 | 206 | 15 | 446 | 49 | .279 | .371 | .319 | .691 |
| 1990 | 1,171 | 4,641 | 4,076 | 535 | 1,133 | 171 | 30 | 46 | 1,502 | 337 | 197 | 86 | 293 | 16 | 240 | 16 | 518 | 51 | .278 | .368 | .319 | .688 |
| 1991 | 1,296 | 5,193 | 4,535 | 595 | 1,262 | 190 | 36 | 49 | 1,671 | 378 | 210 | 91 | 343 | 19 | 280 | 16 | 577 | 56 | .278 | .368 | .321 | .690 |
| 1992 | 1,418 | 5,705 | 4,971 | 652 | 1,384 | 209 | 37 | 53 | 1,826 | 423 | 225 | 98 | 391 | 22 | 304 | 17 | 642 | 65 | .278 | .367 | .321 | .688 |
| 1993 | 1,518 | 6,066 | 5,280 | 669 | 1,458 | 220 | 39 | 53 | 1,915 | 448 | 229 | 100 | 420 | 24 | 324 | 18 | 686 | 68 | .276 | .363 | .319 | .681 |
| 1994 | 1,599 | 6,324 | 5,509 | 694 | 1,510 | 225 | 43 | 53 | 1,980 | 463 | 230 | 100 | 434 | 27 | 336 | 18 | 717 | 74 | .274 | .359 | .316 | .676 |
| 1995 | 1,660 | 6,465 | 5,629 | 706 | 1,537 | 229 | 43 | 53 | 2,011 | 475 | 230 | 102 | 442 | 28 | 348 | 18 | 747 | 81 | .273 | .357 | .316 | .673 |
| 1996 | 1,683 | 6,524 | 5,676 | 712 | 1,551 | 234 | 43 | 53 | 2,030 | 479 | 230 | 102 | 451 | 29 | 350 | 18 | 759 | 81 | .273 | .358 | .316 | .674 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 中 日 | 110 | 121 | 110 | 28 | 26 | 2 | 2 | 0 | 32 | 4 | 8 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | .236 | .291 | .263 | .554 | 未到達 |
| 1982 | 中 日 | 125 | 514 | 448 | 58 | 129 | 13 | 5 | 4 | 164 | 33 | 20 | 9 | 51 | 2 | 12 | 1 | 60 | 1 | .288 | .366 | .307 | .673 | 到達 |
| 1983 | 中 日 | 127 | 495 | 434 | 63 | 107 | 26 | 0 | 7 | 154 | 30 | 14 | 11 | 27 | 2 | 25 | 7 | 65 | 2 | .247 | .355 | .297 | .652 | 到達 |
| 1984 | 中 日 | 108 | 442 | 381 | 54 | 111 | 11 | 1 | 3 | 133 | 31 | 30 | 5 | 36 | 2 | 21 | 2 | 37 | 8 | .291 | .349 | .330 | .679 | 到達 |
| 1985 | 中 日 | 130 | 591 | 527 | 69 | 158 | 26 | 5 | 6 | 212 | 49 | 17 | 8 | 28 | 4 | 31 | 1 | 57 | 10 | .300 | .402 | .337 | .739 | 到達 |
| 1986 | 中 日 | 130 | 576 | 541 | 56 | 146 | 15 | 1 | 11 | 196 | 44 | 48 | 21 | 6 | 0 | 27 | 2 | 58 | 6 | .270 | .362 | .307 | .669 | 到達 |
| 1987 | 中 日 | 90 | 344 | 317 | 28 | 85 | 12 | 3 | 4 | 115 | 26 | 13 | 6 | 11 | 0 | 16 | 0 | 42 | 5 | .268 | .363 | .303 | .666 | 未到達 |
| 1988 | 西 武 | 130 | 589 | 508 | 75 | 154 | 24 | 2 | 7 | 203 | 46 | 18 | 8 | 41 | 3 | 37 | 0 | 59 | 9 | .303 | .400 | .349 | .749 | 到達 |
| 1989 | 西 武 | 98 | 437 | 365 | 49 | 98 | 21 | 7 | 2 | 139 | 32 | 6 | 4 | 36 | 1 | 35 | 0 | 52 | 8 | .268 | .381 | .332 | .713 | 到達 |
| 1990 | 西 武 | 123 | 532 | 445 | 55 | 119 | 21 | 4 | 2 | 154 | 42 | 23 | 8 | 50 | 2 | 34 | 1 | 72 | 2 | .267 | .346 | .320 | .666 | 到達 |
| 1991 | 西 武 | 125 | 552 | 459 | 60 | 129 | 19 | 6 | 3 | 169 | 41 | 13 | 5 | 50 | 3 | 40 | 0 | 59 | 5 | .281 | .368 | .337 | .705 | 到達 |
| 1992 | 西 武 | 122 | 512 | 436 | 57 | 122 | 19 | 1 | 4 | 155 | 45 | 15 | 7 | 48 | 3 | 24 | 1 | 65 | 9 | .280 | .356 | .317 | .673 | 到達 |
| 1993 | 西 武 | 100 | 361 | 309 | 17 | 74 | 11 | 2 | 0 | 89 | 25 | 4 | 2 | 29 | 2 | 20 | 1 | 44 | 3 | .239 | .288 | .286 | .574 | 未到達 |
| 1994 | 千葉ロッテ | 81 | 258 | 229 | 25 | 52 | 5 | 4 | 0 | 65 | 15 | 1 | 0 | 14 | 3 | 12 | 0 | 31 | 6 | .227 | .284 | .262 | .546 | 未到達 |
| 1995 | 千葉ロッテ | 61 | 141 | 120 | 12 | 27 | 4 | 0 | 0 | 31 | 12 | 0 | 2 | 8 | 1 | 12 | 0 | 30 | 7 | .225 | .258 | .293 | .551 | 未到達 |
| 1996 | 千葉ロッテ | 23 | 59 | 47 | 6 | 14 | 5 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | .298 | .404 | .320 | .724 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 1,683 | 6,524 | 5,676 | 712 | 1,551 | 234 | 43 | 53 | 2,030 | 479 | 230 | 102 | 451 | 29 | 350 | 18 | 759 | 81 | .273 | .358 | .316 | .674 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | パ・リーグ | 153位 | 94位 | 94位 | 92位 | 90位 | 69位 | 54位 | 86位 | 93位 | 95位 | 86位 | 79位 | 28位 | 51位 | 108位 | 78位 | 91位 | 101位 | - | - | - | - |
| 1995 | パ・リーグ | 69位 | 71位 | 73位 | 71位 | 73位 | 76位 | 64位 | 84位 | 78位 | 67位 | 84位 | 42位 | 28位 | 43位 | 67位 | 79位 | 61位 | 25位 | - | - | - | - |
| 1994 | パ・リーグ | 61位 | 53位 | 52位 | 59位 | 58位 | 74位 | 7位 | 95位 | 63位 | 70位 | 62位 | 85位 | 11位 | 22位 | 73位 | 66位 | 63位 | 31位 | - | - | - | - |
| 1993 | パ・リーグ | 44位 | 38位 | 39位 | 63位 | 41位 | 45位 | 19位 | 85位 | 51位 | 47位 | 41位 | 39位 | 2位 | 29位 | 49位 | 41位 | 47位 | 61位 | - | - | - | - |
| 1992 | パ・リーグ | 22位 | 14位 | 17位 | 16位 | 16位 | 19位 | 39位 | 47位 | 27位 | 26位 | 8位 | 5位 | 1位 | 17位 | 45位 | 52位 | 25位 | 17位 | 19位 | 31位 | 32位 | 31位 |
| 1991 | パ・リーグ | 16位 | 7位 | 11位 | 13位 | 11位 | 17位 | 5位 | 59位 | 23位 | 31位 | 14位 | 13位 | 1位 | 20位 | 24位 | 79位 | 25位 | 34位 | 9位 | 28位 | 18位 | 28位 |
| 1990 | パ・リーグ | 16位 | 12位 | 15位 | 23位 | 18位 | 11位 | 4位 | 71位 | 25位 | 28位 | 5位 | 3位 | 1位 | 25位 | 32位 | 53位 | 18位 | 70位 | 20位 | 27位 | 27位 | 29位 |
| 1989 | パ・リーグ | 43位 | 29位 | 33位 | 31位 | 33位 | 16位 | 1位 | 65位 | 33位 | 40位 | 29位 | 22位 | 1位 | 39位 | 31位 | 67位 | 32位 | 22位 | 23位 | 25位 | 26位 | 27位 |
| 1988 | パ・リーグ | 1位 | 3位 | 4位 | 6位 | 2位 | 5位 | 14位 | 35位 | 14位 | 26位 | 4位 | 5位 | 1位 | 18位 | 22位 | 70位 | 23位 | 26位 | 8位 | 21位 | 15位 | 18位 |
| 1987 | セ・リーグ | 55位 | 41位 | 39位 | 48位 | 38位 | 41位 | 9位 | 51位 | 43位 | 43位 | 7位 | 10位 | 12位 | 74位 | 47位 | 72位 | 43位 | 37位 | - | - | - | - |
| 1986 | セ・リーグ | 1位 | 2位 | 2位 | 19位 | 8位 | 24位 | 30位 | 25位 | 16位 | 22位 | 1位 | 1位 | 35位 | 68位 | 23位 | 22位 | 25位 | 35位 | 20位 | 28位 | 24位 | 26位 |
| 1985 | セ・リーグ | 1位 | 3位 | 2位 | 15位 | 4位 | 7位 | 1位 | 43位 | 15位 | 28位 | 9位 | 8位 | 2位 | 13位 | 35位 | 38位 | 18位 | 16位 | 17位 | 28位 | 27位 | 29位 |
| 1984 | セ・リーグ | 45位 | 29位 | 31位 | 25位 | 29位 | 39位 | 25位 | 60位 | 38位 | 44位 | 4位 | 12位 | 1位 | 30位 | 49位 | 27位 | 39位 | 28位 | 20位 | 33位 | 31位 | 34位 |
| 1983 | セ・リーグ | 14位 | 19位 | 21位 | 18位 | 29位 | 7位 | 54位 | 40位 | 32位 | 43位 | 9位 | 4位 | 2位 | 33位 | 36位 | 2位 | 13位 | 57位 | 37位 | 35位 | 37位 | 35位 |
| 1982 | セ・リーグ | 18位 | 18位 | 19位 | 14位 | 17位 | 31位 | 4位 | 45位 | 28位 | 36位 | 7位 | 7位 | 1位 | 25位 | 52位 | 47位 | 17位 | 80位 | 12位 | 28位 | 30位 | 29位 |
| 1981 | セ・リーグ | 39位 | 70位 | 70位 | 44位 | 67位 | 80位 | 17位 | 95位 | 69位 | 93位 | 18位 | 18位 | 20位 | 84位 | 98位 | 35位 | 84位 | 115位 | - | - | - | - |