野手om559
金本 知憲
かねもと・ともあき
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投左打
- 身長/体重
- 180cm/88kg
- 生年月日
- 1968年4月3日
- 出身地
- -
- 経歴
- 広陵高 - 東北福祉大
- ドラフト
- 1991年ドラフト4位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 21
- 試合
- 2,578
- 打率
- .285
- 安打
- 2,539
- 本
- 476
- 打点
- 1,521
- 盗塁
- 167
- OPS
- .884
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 |
| 1993 | 47 | 100 | 92 | 10 | 17 | 3 | 0 | 4 | 32 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 18 | 4 | .185 | .348 | .242 | .590 |
| 1994 | 137 | 393 | 349 | 51 | 86 | 17 | 2 | 21 | 170 | 52 | 2 | 1 | 4 | 2 | 37 | 1 | 82 | 7 | .246 | .487 | .319 | .806 |
| 1995 | 241 | 831 | 718 | 123 | 187 | 32 | 3 | 45 | 360 | 119 | 16 | 11 | 4 | 5 | 98 | 6 | 160 | 12 | .260 | .501 | .352 | .853 |
| 1996 | 367 | 1,342 | 1,141 | 207 | 314 | 50 | 5 | 72 | 590 | 191 | 34 | 18 | 4 | 12 | 175 | 10 | 264 | 14 | .275 | .517 | .373 | .890 |
| 1997 | 500 | 1,894 | 1,606 | 284 | 454 | 67 | 7 | 105 | 850 | 273 | 47 | 27 | 4 | 16 | 255 | 13 | 368 | 22 | .283 | .529 | .382 | .911 |
| 1998 | 633 | 2,467 | 2,105 | 361 | 580 | 100 | 10 | 126 | 1,078 | 347 | 56 | 33 | 4 | 17 | 323 | 18 | 462 | 24 | .276 | .512 | .374 | .886 |
| 1999 | 768 | 3,043 | 2,607 | 445 | 727 | 121 | 12 | 160 | 1,352 | 441 | 66 | 36 | 4 | 18 | 393 | 21 | 554 | 27 | .279 | .519 | .375 | .894 |
| 2000 | 904 | 3,631 | 3,103 | 541 | 883 | 141 | 14 | 190 | 1,622 | 531 | 96 | 46 | 4 | 22 | 473 | 29 | 655 | 29 | .285 | .523 | .382 | .905 |
| 2001 | 1,044 | 4,246 | 3,575 | 642 | 1,031 | 169 | 15 | 215 | 1,875 | 624 | 115 | 55 | 4 | 28 | 601 | 38 | 724 | 30 | .288 | .524 | .394 | .918 |
| 2002 | 1,184 | 4,850 | 4,115 | 722 | 1,179 | 199 | 17 | 244 | 2,144 | 708 | 123 | 60 | 4 | 30 | 661 | 40 | 823 | 35 | .287 | .521 | .388 | .909 |
| 2003 | 1,324 | 5,482 | 4,647 | 816 | 1,333 | 223 | 19 | 263 | 2,383 | 785 | 141 | 64 | 4 | 32 | 754 | 45 | 912 | 41 | .287 | .513 | .389 | .902 |
| 2004 | 1,462 | 6,095 | 5,168 | 908 | 1,498 | 255 | 23 | 297 | 2,690 | 898 | 146 | 64 | 4 | 40 | 833 | 50 | 1,012 | 51 | .290 | .521 | .391 | .911 |
| 2005 | 1,608 | 6,757 | 5,727 | 1,028 | 1,681 | 290 | 26 | 337 | 3,034 | 1,023 | 149 | 65 | 4 | 42 | 931 | 53 | 1,098 | 57 | .294 | .530 | .395 | .924 |
| 2006 | 1,754 | 7,391 | 6,272 | 1,113 | 1,846 | 314 | 30 | 363 | 3,309 | 1,121 | 151 | 67 | 4 | 47 | 1,010 | 58 | 1,196 | 62 | .294 | .528 | .394 | .922 |
| 2007 | 1,898 | 8,015 | 6,805 | 1,187 | 1,987 | 331 | 33 | 394 | 3,566 | 1,216 | 152 | 67 | 4 | 54 | 1,091 | 61 | 1,309 | 71 | .292 | .524 | .392 | .916 |
| 2008 | 2,042 | 8,638 | 7,340 | 1,274 | 2,151 | 364 | 35 | 421 | 3,848 | 1,324 | 154 | 68 | 4 | 62 | 1,168 | 64 | 1,408 | 79 | .293 | .524 | .392 | .916 |
| 2009 | 2,186 | 9,257 | 7,858 | 1,340 | 2,286 | 401 | 35 | 442 | 4,083 | 1,415 | 162 | 69 | 4 | 70 | 1,256 | 69 | 1,506 | 86 | .291 | .520 | .390 | .910 |
| 2010 | 2,330 | 9,653 | 8,211 | 1,379 | 2,371 | 413 | 35 | 458 | 4,228 | 1,460 | 163 | 70 | 4 | 71 | 1,295 | 72 | 1,596 | 89 | .289 | .515 | .387 | .902 |
| 2011 | 2,452 | 10,025 | 8,559 | 1,406 | 2,447 | 424 | 36 | 470 | 4,353 | 1,491 | 164 | 71 | 4 | 71 | 1,319 | 72 | 1,649 | 94 | .286 | .509 | .383 | .892 |
| 2012 | 2,578 | 10,431 | 8,915 | 1,430 | 2,539 | 440 | 37 | 476 | 4,481 | 1,521 | 167 | 74 | 4 | 72 | 1,368 | 72 | 1,703 | 96 | .285 | .503 | .382 | .884 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 広島東洋 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 未到達 |
| 1993 | 広島東洋 | 42 | 95 | 89 | 9 | 17 | 3 | 0 | 4 | 32 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 4 | .191 | .360 | .242 | .602 | 未到達 |
| 1994 | 広島東洋 | 90 | 293 | 257 | 41 | 69 | 14 | 2 | 17 | 138 | 43 | 2 | 0 | 3 | 2 | 31 | 0 | 64 | 3 | .268 | .537 | .345 | .882 | 未到達 |
| 1995 | 広島東洋 | 104 | 438 | 369 | 72 | 101 | 15 | 1 | 24 | 190 | 67 | 14 | 10 | 0 | 3 | 61 | 5 | 78 | 5 | .274 | .515 | .381 | .896 | 到達 |
| 1996 | 広島東洋 | 126 | 511 | 423 | 84 | 127 | 18 | 2 | 27 | 230 | 72 | 18 | 7 | 0 | 7 | 77 | 4 | 104 | 2 | .300 | .544 | .407 | .951 | 到達 |
| 1997 | 広島東洋 | 133 | 552 | 465 | 77 | 140 | 17 | 2 | 33 | 260 | 82 | 13 | 9 | 0 | 4 | 80 | 3 | 104 | 8 | .301 | .559 | .404 | .963 | 到達 |
| 1998 | 広島東洋 | 133 | 573 | 499 | 77 | 126 | 33 | 3 | 21 | 228 | 74 | 9 | 6 | 0 | 1 | 68 | 5 | 94 | 2 | .253 | .457 | .347 | .804 | 到達 |
| 1999 | 広島東洋 | 135 | 576 | 502 | 84 | 147 | 21 | 2 | 34 | 274 | 94 | 10 | 3 | 0 | 1 | 70 | 3 | 92 | 3 | .293 | .546 | .382 | .928 | 到達 |
| 2000 | 広島東洋 | 136 | 588 | 496 | 96 | 156 | 20 | 2 | 30 | 270 | 90 | 30 | 10 | 0 | 4 | 80 | 8 | 101 | 2 | .315 | .544 | .415 | .959 | 到達 |
| 2001 | 広島東洋 | 140 | 615 | 472 | 101 | 148 | 28 | 1 | 25 | 253 | 93 | 19 | 9 | 0 | 6 | 128 | 9 | 69 | 1 | .314 | .536 | .463 | .999 | 到達 |
| 2002 | 広島東洋 | 140 | 604 | 540 | 80 | 148 | 30 | 2 | 29 | 269 | 84 | 8 | 5 | 0 | 2 | 60 | 2 | 99 | 5 | .274 | .498 | .348 | .846 | 到達 |
| 2003 | 阪 神 | 140 | 632 | 532 | 94 | 154 | 24 | 2 | 19 | 239 | 77 | 18 | 4 | 0 | 2 | 93 | 5 | 89 | 6 | .289 | .449 | .399 | .848 | 到達 |
| 2004 | 阪 神 | 138 | 613 | 521 | 92 | 165 | 32 | 4 | 34 | 307 | 113 | 5 | 0 | 0 | 8 | 79 | 5 | 100 | 10 | .317 | .589 | .406 | .995 | 到達 |
| 2005 | 阪 神 | 146 | 662 | 559 | 120 | 183 | 35 | 3 | 40 | 344 | 125 | 3 | 1 | 0 | 2 | 98 | 3 | 86 | 6 | .327 | .615 | .429 | 1.044 | 到達 |
| 2006 | 阪 神 | 146 | 634 | 545 | 85 | 165 | 24 | 4 | 26 | 275 | 98 | 2 | 2 | 0 | 5 | 79 | 5 | 98 | 5 | .303 | .505 | .393 | .898 | 到達 |
| 2007 | 阪 神 | 144 | 624 | 533 | 74 | 141 | 17 | 3 | 31 | 257 | 95 | 1 | 0 | 0 | 7 | 81 | 3 | 113 | 9 | .265 | .482 | .361 | .843 | 到達 |
| 2008 | 阪 神 | 144 | 623 | 535 | 87 | 164 | 33 | 2 | 27 | 282 | 108 | 2 | 1 | 0 | 8 | 77 | 3 | 99 | 8 | .307 | .527 | .392 | .919 | 到達 |
| 2009 | 阪 神 | 144 | 619 | 518 | 66 | 135 | 37 | 0 | 21 | 235 | 91 | 8 | 1 | 0 | 8 | 88 | 5 | 98 | 7 | .261 | .454 | .368 | .822 | 到達 |
| 2010 | 阪 神 | 144 | 396 | 353 | 39 | 85 | 12 | 0 | 16 | 145 | 45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 39 | 3 | 90 | 3 | .241 | .411 | .321 | .732 | 未到達 |
| 2011 | 阪 神 | 122 | 372 | 348 | 27 | 76 | 11 | 1 | 12 | 125 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53 | 5 | .218 | .359 | .269 | .628 | 未到達 |
| 2012 | 阪 神 | 126 | 406 | 356 | 24 | 92 | 16 | 1 | 6 | 128 | 30 | 3 | 3 | 0 | 1 | 49 | 0 | 54 | 2 | .258 | .360 | .347 | .707 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 2,578 | 10,431 | 8,915 | 1,430 | 2,539 | 440 | 37 | 476 | 4,481 | 1,521 | 167 | 74 | 4 | 72 | 1,368 | 72 | 1,703 | 96 | .285 | .503 | .382 | .884 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | セ・リーグ | 20位 | 27位 | 27位 | 38位 | 26位 | 22位 | 21位 | 23位 | 28位 | 30位 | 31位 | 21位 | 148位 | 39位 | 14位 | 89位 | 35位 | 82位 | - | - | - | - |
| 2011 | セ・リーグ | 23位 | 30位 | 28位 | 35位 | 33位 | 35位 | 25位 | 15位 | 30位 | 27位 | 48位 | 37位 | 153位 | 77位 | 37位 | 90位 | 38位 | 38位 | - | - | - | - |
| 2010 | セ・リーグ | 1位 | 33位 | 33位 | 37位 | 35位 | 41位 | 54位 | 18位 | 33位 | 31位 | 51位 | 46位 | 142位 | 47位 | 21位 | 35位 | 11位 | 57位 | - | - | - | - |
| 2009 | セ・リーグ | 1位 | 7位 | 13位 | 15位 | 17位 | 2位 | 62位 | 12位 | 12位 | 5位 | 19位 | 42位 | 134位 | 1位 | 1位 | 15位 | 8位 | 29位 | 20位 | 12位 | 7位 | 13位 |
| 2008 | セ・リーグ | 1位 | 2位 | 6位 | 4位 | 6位 | 3位 | 15位 | 6位 | 5位 | 3位 | 35位 | 42位 | 153位 | 1位 | 2位 | 33位 | 7位 | 24位 | 11位 | 6位 | 5位 | 6位 |
| 2007 | セ・リーグ | 1位 | 5位 | 11位 | 13位 | 17位 | 31位 | 9位 | 6位 | 9位 | 7位 | 44位 | 68位 | 149位 | 4位 | 3位 | 34位 | 6位 | 23位 | 26位 | 12位 | 13位 | 11位 |
| 2006 | セ・リーグ | 1位 | 7位 | 12位 | 8位 | 9位 | 16位 | 3位 | 7位 | 7位 | 7位 | 36位 | 25位 | 136位 | 7位 | 2位 | 16位 | 15位 | 39位 | 8位 | 8位 | 4位 | 6位 |
| 2005 | セ・リーグ | 1位 | 4位 | 12位 | 1位 | 4位 | 3位 | 6位 | 2位 | 1位 | 2位 | 23位 | 34位 | 125位 | 31位 | 1位 | 39位 | 24位 | 44位 | 3位 | 1位 | 2位 | 1位 |
| 2004 | セ・リーグ | 1位 | 7位 | 14位 | 7位 | 8位 | 2位 | 4位 | 7位 | 3位 | 1位 | 15位 | 64位 | 125位 | 1位 | 1位 | 17位 | 11位 | 20位 | 5位 | 6位 | 3位 | 5位 |
| 2003 | セ・リーグ | 1位 | 3位 | 6位 | 3位 | 9位 | 16位 | 13位 | 17位 | 14位 | 10位 | 4位 | 14位 | 137位 | 29位 | 1位 | 24位 | 16位 | 34位 | 16位 | 18位 | 2位 | 11位 |
| 2002 | セ・リーグ | 1位 | 5位 | 4位 | 5位 | 10位 | 5位 | 7位 | 4位 | 5位 | 5位 | 10位 | 9位 | 138位 | 23位 | 3位 | 41位 | 10位 | 37位 | 20位 | 9位 | 13位 | 9位 |
| 2001 | セ・リーグ | 1位 | 6位 | 17位 | 2位 | 9位 | 6位 | 24位 | 9位 | 9位 | 5位 | 5位 | 5位 | 147位 | 5位 | 1位 | 4位 | 23位 | 81位 | 5位 | 6位 | 2位 | 3位 |
| 2000 | セ・リーグ | 1位 | 7位 | 8位 | 2位 | 6位 | 17位 | 14位 | 4位 | 4位 | 5位 | 2位 | 4位 | 143位 | 8位 | 3位 | 3位 | 4位 | 63位 | 5位 | 3位 | 4位 | 3位 |
| 1999 | セ・リーグ | 1位 | 8位 | 10位 | 8位 | 11位 | 21位 | 14位 | 6位 | 5位 | 6位 | 11位 | 20位 | 147位 | 44位 | 6位 | 24位 | 6位 | 54位 | 18位 | 8位 | 10位 | 8位 |
| 1998 | セ・リーグ | 7位 | 8位 | 7位 | 6位 | 15位 | 3位 | 9位 | 7位 | 8位 | 11位 | 12位 | 9位 | 131位 | 44位 | 4位 | 14位 | 6位 | 67位 | 29位 | 12位 | 17位 | 13位 |
| 1997 | セ・リーグ | 11位 | 13位 | 16位 | 10位 | 14位 | 26位 | 21位 | 3位 | 6位 | 9位 | 8位 | 3位 | 134位 | 11位 | 4位 | 30位 | 6位 | 20位 | 9位 | 3位 | 5位 | 5位 |
| 1996 | セ・リーグ | 18位 | 19位 | 24位 | 6位 | 20位 | 25位 | 15位 | 6位 | 11位 | 12位 | 3位 | 5位 | 125位 | 3位 | 1位 | 17位 | 6位 | 58位 | 15位 | 5位 | 4位 | 5位 |
| 1995 | セ・リーグ | 32位 | 27位 | 28位 | 11位 | 26位 | 28位 | 23位 | 5位 | 18位 | 14位 | 5位 | 3位 | 142位 | 15位 | 8位 | 11位 | 11位 | 38位 | 18位 | 6位 | 8位 | 6位 |
| 1994 | セ・リーグ | 50位 | 44位 | 45位 | 29位 | 43位 | 32位 | 16位 | 12位 | 32位 | 26位 | 39位 | 71位 | 52位 | 28位 | 33位 | 70位 | 25位 | 66位 | - | - | - | - |
| 1993 | セ・リーグ | 102位 | 80位 | 79位 | 75位 | 82位 | 78位 | 52位 | 47位 | 75位 | 75位 | 73位 | 48位 | 136位 | 77位 | 92位 | 43位 | 98位 | 48位 | - | - | - | - |
| 1992 | セ・リーグ | 221位 | 196位 | 205位 | 138位 | 194位 | 131位 | 61位 | 97位 | 194位 | 168位 | 80位 | 68位 | 90位 | 66位 | 134位 | 77位 | 185位 | 130位 | - | - | - | - |