野手oob94
本多 雄一
ほんだ・ゆういち
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投左打
- 身長/体重
- 174cm/72kg
- 生年月日
- 1984年11月19日
- 出身地
- -
- 経歴
- 鹿児島実 - 三菱重工名古屋
- ドラフト
- 2005年大学生・社会人ドラフト5巡目
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 13
- 試合
- 1,313
- 打率
- .276
- 安打
- 1,289
- 本
- 15
- 打点
- 347
- 盗塁
- 342
- OPS
- .674
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 37 | 112 | 102 | 13 | 25 | 7 | 2 | 2 | 42 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | .245 | .412 | .280 | .692 |
| 2007 | 178 | 724 | 652 | 75 | 176 | 32 | 7 | 4 | 234 | 50 | 36 | 13 | 28 | 2 | 40 | 2 | 140 | 5 | .270 | .359 | .313 | .672 |
| 2008 | 285 | 1,213 | 1,106 | 128 | 308 | 46 | 10 | 7 | 395 | 88 | 65 | 26 | 34 | 6 | 63 | 4 | 215 | 6 | .278 | .357 | .318 | .675 |
| 2009 | 422 | 1,835 | 1,660 | 200 | 453 | 78 | 14 | 8 | 583 | 129 | 108 | 36 | 52 | 8 | 107 | 8 | 310 | 11 | .273 | .351 | .319 | .670 |
| 2010 | 566 | 2,486 | 2,224 | 288 | 620 | 99 | 24 | 11 | 800 | 168 | 167 | 57 | 102 | 11 | 136 | 13 | 391 | 19 | .279 | .360 | .323 | .682 |
| 2011 | 710 | 3,119 | 2,746 | 372 | 779 | 118 | 31 | 11 | 992 | 211 | 227 | 74 | 155 | 15 | 189 | 14 | 469 | 23 | .284 | .361 | .331 | .693 |
| 2012 | 833 | 3,655 | 3,226 | 424 | 897 | 133 | 35 | 11 | 1,133 | 242 | 261 | 81 | 169 | 19 | 226 | 15 | 534 | 29 | .278 | .351 | .326 | .678 |
| 2013 | 953 | 4,126 | 3,632 | 480 | 1,012 | 145 | 39 | 13 | 1,274 | 279 | 283 | 87 | 188 | 21 | 268 | 17 | 596 | 30 | .279 | .351 | .329 | .680 |
| 2014 | 1,047 | 4,524 | 3,976 | 531 | 1,112 | 157 | 45 | 13 | 1,398 | 300 | 306 | 93 | 204 | 24 | 301 | 19 | 643 | 40 | .280 | .352 | .331 | .683 |
| 2015 | 1,108 | 4,698 | 4,134 | 548 | 1,148 | 165 | 45 | 13 | 1,442 | 304 | 311 | 97 | 210 | 24 | 310 | 20 | 679 | 42 | .278 | .349 | .329 | .678 |
| 2016 | 1,218 | 5,086 | 4,466 | 600 | 1,241 | 174 | 46 | 14 | 1,549 | 331 | 334 | 104 | 229 | 27 | 343 | 21 | 730 | 48 | .278 | .347 | .330 | .677 |
| 2017 | 1,280 | 5,229 | 4,588 | 612 | 1,267 | 180 | 46 | 14 | 1,581 | 339 | 337 | 106 | 238 | 27 | 355 | 21 | 750 | 50 | .276 | .345 | .329 | .674 |
| 2018 | 1,313 | 5,330 | 4,673 | 627 | 1,289 | 183 | 48 | 15 | 1,613 | 347 | 342 | 107 | 243 | 30 | 363 | 21 | 767 | 51 | .276 | .345 | .329 | .674 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 福岡ソフトバンク | 37 | 112 | 102 | 13 | 25 | 7 | 2 | 2 | 42 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | .245 | .412 | .280 | .692 | 未到達 |
| 2007 | 福岡ソフトバンク | 141 | 612 | 550 | 62 | 151 | 25 | 5 | 2 | 192 | 42 | 34 | 13 | 23 | 2 | 35 | 2 | 112 | 5 | .275 | .349 | .319 | .668 | 到達 |
| 2008 | 福岡ソフトバンク | 107 | 489 | 454 | 53 | 132 | 14 | 3 | 3 | 161 | 38 | 29 | 13 | 6 | 4 | 23 | 2 | 75 | 1 | .291 | .355 | .325 | .680 | 到達 |
| 2009 | 福岡ソフトバンク | 137 | 622 | 554 | 72 | 145 | 32 | 4 | 1 | 188 | 41 | 43 | 10 | 18 | 2 | 44 | 4 | 95 | 5 | .262 | .339 | .320 | .659 | 到達 |
| 2010 | 福岡ソフトバンク | 144 | 651 | 564 | 88 | 167 | 21 | 10 | 3 | 217 | 39 | 59 | 21 | 50 | 3 | 29 | 5 | 81 | 8 | .296 | .385 | .334 | .719 | 到達 |
| 2011 | 福岡ソフトバンク | 144 | 633 | 522 | 84 | 159 | 19 | 7 | 0 | 192 | 43 | 60 | 17 | 53 | 4 | 53 | 1 | 78 | 4 | .305 | .368 | .367 | .735 | 到達 |
| 2012 | 福岡ソフトバンク | 123 | 536 | 480 | 52 | 118 | 15 | 4 | 0 | 141 | 31 | 34 | 7 | 14 | 4 | 37 | 1 | 65 | 6 | .246 | .294 | .299 | .593 | 到達 |
| 2013 | 福岡ソフトバンク | 120 | 471 | 406 | 56 | 115 | 12 | 4 | 2 | 141 | 37 | 22 | 6 | 19 | 2 | 42 | 2 | 62 | 1 | .283 | .347 | .352 | .699 | 到達 |
| 2014 | 福岡ソフトバンク | 94 | 398 | 344 | 51 | 100 | 12 | 6 | 0 | 124 | 21 | 23 | 6 | 16 | 3 | 33 | 2 | 47 | 10 | .291 | .360 | .353 | .713 | 未到達 |
| 2015 | 福岡ソフトバンク | 61 | 174 | 158 | 17 | 36 | 8 | 0 | 0 | 44 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 9 | 1 | 36 | 2 | .228 | .278 | .274 | .552 | 未到達 |
| 2016 | 福岡ソフトバンク | 110 | 388 | 332 | 52 | 93 | 9 | 1 | 1 | 107 | 27 | 23 | 7 | 19 | 3 | 33 | 1 | 51 | 6 | .280 | .322 | .344 | .666 | 未到達 |
| 2017 | 福岡ソフトバンク | 62 | 143 | 122 | 12 | 26 | 6 | 0 | 0 | 32 | 8 | 3 | 2 | 9 | 0 | 12 | 0 | 20 | 2 | .213 | .262 | .284 | .546 | 未到達 |
| 2018 | 福岡ソフトバンク | 33 | 101 | 85 | 15 | 22 | 3 | 2 | 1 | 32 | 8 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 17 | 1 | .259 | .376 | .313 | .689 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 1,313 | 5,330 | 4,673 | 627 | 1,289 | 183 | 48 | 15 | 1,613 | 347 | 342 | 107 | 243 | 30 | 363 | 21 | 767 | 51 | .276 | .345 | .329 | .674 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | パ・リーグ | 137位 | 92位 | 93位 | 76位 | 85位 | 88位 | 27位 | 81位 | 89位 | 88位 | 30位 | 45位 | 31位 | 19位 | 79位 | 98位 | 97位 | 91位 | - | - | - | - |
| 2017 | パ・リーグ | 78位 | 78位 | 81位 | 78位 | 81位 | 79位 | 64位 | 106位 | 86位 | 87位 | 36位 | 29位 | 26位 | 72位 | 66位 | 89位 | 98位 | 69位 | - | - | - | - |
| 2016 | パ・リーグ | 35位 | 35位 | 36位 | 25位 | 35位 | 47位 | 32位 | 72位 | 40位 | 45位 | 4位 | 6位 | 10位 | 22位 | 35位 | 60位 | 40位 | 34位 | - | - | - | - |
| 2015 | パ・リーグ | 81位 | 70位 | 64位 | 63位 | 66位 | 50位 | 66位 | 98位 | 72位 | 111位 | 37位 | 18位 | 39位 | 82位 | 84位 | 59位 | 58位 | 63位 | - | - | - | - |
| 2014 | パ・リーグ | 51位 | 40位 | 40位 | 28位 | 30位 | 46位 | 3位 | 97位 | 35位 | 54位 | 7位 | 10位 | 16位 | 18位 | 34位 | 45位 | 51位 | 13位 | - | - | - | - |
| 2013 | パ・リーグ | 31位 | 30位 | 31位 | 22位 | 28位 | 42位 | 9位 | 60位 | 32位 | 35位 | 6位 | 8位 | 9位 | 35位 | 22位 | 51位 | 35位 | 91位 | 18位 | 26位 | 21位 | 24位 |
| 2012 | パ・リーグ | 27位 | 16位 | 14位 | 15位 | 19位 | 30位 | 7位 | 87位 | 28位 | 37位 | 3位 | 8位 | 19位 | 11位 | 17位 | 55位 | 31位 | 32位 | 23位 | 28位 | 27位 | 27位 |
| 2011 | パ・リーグ | 1位 | 5位 | 13位 | 3位 | 6位 | 21位 | 1位 | 84位 | 16位 | 22位 | 1位 | 1位 | 1位 | 18位 | 6位 | 65位 | 25位 | 44位 | 5位 | 19位 | 6位 | 12位 |
| 2010 | パ・リーグ | 1位 | 5位 | 7位 | 3位 | 10位 | 26位 | 1位 | 58位 | 20位 | 39位 | 1位 | 1位 | 2位 | 20位 | 35位 | 26位 | 28位 | 22位 | 14位 | 28位 | 26位 | 29位 |
| 2009 | パ・リーグ | 12位 | 6位 | 5位 | 13位 | 12位 | 7位 | 6位 | 74位 | 27位 | 33位 | 3位 | 6位 | 7位 | 32位 | 22位 | 32位 | 15位 | 43位 | 25位 | 32位 | 29位 | 32位 |
| 2008 | パ・リーグ | 34位 | 19位 | 18位 | 25位 | 16位 | 43位 | 15位 | 50位 | 27位 | 37位 | 3位 | 2位 | 39位 | 13位 | 39位 | 50位 | 22位 | 94位 | 11位 | 23位 | 19位 | 23位 |
| 2007 | パ・リーグ | 5位 | 3位 | 3位 | 13位 | 6位 | 16位 | 4位 | 59位 | 17位 | 32位 | 2位 | 2位 | 4位 | 30位 | 23位 | 50位 | 6位 | 44位 | 18位 | 27位 | 28位 | 27位 |
| 2006 | パ・リーグ | 127位 | 84位 | 82位 | 76位 | 78位 | 67位 | 16位 | 64位 | 76位 | 81位 | 48位 | 81位 | 36位 | 79位 | 95位 | 100位 | 78位 | 118位 | - | - | - | - |