投手oupsa
土井 雅弘
どい・まさひろ
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 左投左打
- 身長/体重
- 189cm/75kg
- 生年月日
- 1972年6月16日
- 出身地
- -
- 経歴
- 下松工 - 新日鉄光 - 新日鉄八幡
- ドラフト
- 1995年ドラフト3位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 7
- 登板
- 49
- 勝
- 7
- 敗
- 7
- H
- -
- S
- 0
- 奪三振
- 81
- 防御率
- 6.07
年度別投手推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計投手推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計投手成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 32 | 8.00 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.25 | 1.13 |
| 1998 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 99 | 23.33 | 17 | 3 | 16 | 0 | 17 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2.31 | 1.41 |
| 1999 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 124 | 26.67 | 24 | 3 | 25 | 0 | 17 | 1 | 1 | 15 | 15 | 5.06 | 1.84 |
| 2000 | 20 | 5 | 4 | 0 | - | - | 3 | 1 | 1 | .556 | 441 | 95.67 | 95 | 8 | 65 | 0 | 59 | 3 | 1 | 49 | 48 | 4.52 | 1.67 |
| 2001 | 21 | 5 | 4 | 0 | - | - | 3 | 1 | 1 | .556 | 447 | 96.33 | 97 | 8 | 66 | 1 | 59 | 3 | 1 | 52 | 50 | 4.67 | 1.69 |
| 2002 | 22 | 5 | 4 | 0 | - | - | 3 | 1 | 1 | .556 | 454 | 97.33 | 100 | 8 | 66 | 1 | 60 | 3 | 1 | 54 | 50 | 4.62 | 1.71 |
| 2003 | 49 | 7 | 7 | 0 | - | - | 3 | 1 | 1 | .500 | 642 | 132.00 | 155 | 16 | 90 | 2 | 81 | 4 | 1 | 102 | 89 | 6.07 | 1.86 |
投手成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 規定投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 福岡ダイエー | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 32 | 8.00 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.25 | 1.13 | 未到達 |
| 1998 | 福岡ダイエー | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 67 | 15.33 | 12 | 1 | 12 | 0 | 13 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2.35 | 1.57 | 未到達 |
| 1999 | 福岡ダイエー | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 25 | 3.33 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 24.30 | 4.80 | 未到達 |
| 2000 | 福岡ダイエー | 14 | 3 | 4 | 0 | - | - | 2 | 1 | 1 | .429 | 317 | 69.00 | 71 | 5 | 40 | 0 | 42 | 2 | 0 | 34 | 33 | 4.30 | 1.61 | 未到達 |
| 2001 | 福岡ダイエー | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0.67 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27.00 | 4.50 | 未到達 |
| 2002 | 福岡ダイエー | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 3.00 | 未到達 |
| 2003 | オリックス | 27 | 2 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .400 | 188 | 34.67 | 55 | 8 | 24 | 1 | 21 | 1 | 0 | 48 | 39 | 10.13 | 2.28 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 49 | 7 | 7 | 0 | - | - | 3 | 1 | 1 | .500 | 642 | 132.00 | 155 | 16 | 90 | 2 | 81 | 4 | 1 | 102 | 89 | 6.07 | 1.86 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | パ・リーグ | 46位 | 49位 | 42位 | 24位 | - | - | 30位 | 17位 | 8位 | - | 64位 | 74位 | 48位 | 44位 | 49位 | 66位 | 77位 | 48位 | 16位 | 37位 | 40位 | - | - |
| 2002 | パ・リーグ | 144位 | 87位 | 98位 | 25位 | - | - | 37位 | 25位 | 11位 | - | 141位 | 143位 | 138位 | 128位 | 139位 | 100位 | 137位 | 86位 | 29位 | 129位 | 143位 | - | - |
| 2001 | パ・リーグ | 142位 | 96位 | 100位 | 20位 | - | - | 35位 | 15位 | 11位 | - | 147位 | 152位 | 143位 | 136位 | 138位 | 58位 | 147位 | 92位 | 21位 | 135位 | 139位 | - | - |
| 2000 | パ・リーグ | 84位 | 42位 | 35位 | 24位 | - | - | 19位 | 8位 | 1位 | - | 40位 | 42位 | 41位 | 57位 | 24位 | 89位 | 50位 | 34位 | 23位 | 43位 | 41位 | - | - |
| 1999 | パ・リーグ | 135位 | 90位 | 107位 | 30位 | - | - | 33位 | 19位 | 13位 | - | 121位 | 125位 | 119位 | 114位 | 92位 | 95位 | 139位 | 90位 | 42位 | 102位 | 97位 | - | - |
| 1998 | パ・リーグ | 115位 | 69位 | 86位 | 32位 | - | - | 25位 | 25位 | 11位 | - | 98位 | 100位 | 102位 | 94位 | 81位 | 83位 | 87位 | 52位 | 22位 | 109位 | 107位 | - | - |
| 1997 | パ・リーグ | 121位 | 65位 | 90位 | 28位 | - | - | 26位 | 19位 | 8位 | - | 109位 | 105位 | 118位 | 75位 | 104位 | 85位 | 107位 | 104位 | 16位 | 121位 | 121位 | - | - |