野手oz03c
藤井 康雄
ふじい・やすお
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投左打
- 身長/体重
- 181cm/81kg
- 生年月日
- 1962年7月7日
- 出身地
- -
- 経歴
- 泉州高 - プリンスホテル
- ドラフト
- 1986年ドラフト4位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 16
- 試合
- 1,641
- 打率
- .252
- 安打
- 1,207
- 本
- 282
- 打点
- 861
- 盗塁
- 20
- OPS
- .840
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 77 | 111 | 96 | 11 | 27 | 6 | 0 | 2 | 39 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 16 | 2 | .281 | .406 | .360 | .767 |
| 1988 | 188 | 459 | 407 | 53 | 116 | 19 | 4 | 22 | 209 | 75 | 2 | 3 | 2 | 2 | 46 | 2 | 67 | 7 | .285 | .514 | .359 | .872 |
| 1989 | 309 | 957 | 839 | 119 | 242 | 46 | 7 | 52 | 458 | 165 | 5 | 8 | 4 | 8 | 100 | 6 | 139 | 17 | .288 | .546 | .365 | .911 |
| 1990 | 437 | 1,501 | 1,302 | 200 | 374 | 71 | 9 | 89 | 730 | 261 | 11 | 12 | 4 | 14 | 168 | 13 | 248 | 23 | .287 | .561 | .371 | .931 |
| 1991 | 558 | 1,969 | 1,703 | 249 | 463 | 90 | 9 | 110 | 901 | 318 | 11 | 12 | 4 | 16 | 232 | 14 | 340 | 27 | .272 | .529 | .361 | .890 |
| 1992 | 578 | 2,042 | 1,770 | 252 | 481 | 95 | 9 | 110 | 924 | 326 | 11 | 12 | 4 | 17 | 237 | 14 | 349 | 29 | .272 | .522 | .359 | .881 |
| 1993 | 707 | 2,590 | 2,233 | 314 | 597 | 118 | 10 | 138 | 1,149 | 412 | 13 | 15 | 4 | 24 | 314 | 15 | 467 | 42 | .267 | .515 | .358 | .873 |
| 1994 | 824 | 3,004 | 2,588 | 366 | 684 | 135 | 13 | 151 | 1,298 | 458 | 15 | 17 | 4 | 26 | 370 | 16 | 553 | 46 | .264 | .502 | .357 | .858 |
| 1995 | 940 | 3,407 | 2,922 | 416 | 763 | 149 | 14 | 165 | 1,435 | 507 | 15 | 18 | 4 | 29 | 435 | 17 | 635 | 54 | .261 | .491 | .357 | .848 |
| 1996 | 1,049 | 3,768 | 3,232 | 460 | 848 | 167 | 14 | 185 | 1,598 | 568 | 16 | 22 | 4 | 33 | 482 | 17 | 708 | 60 | .262 | .494 | .358 | .852 |
| 1997 | 1,147 | 4,062 | 3,486 | 496 | 909 | 175 | 16 | 203 | 1,725 | 625 | 17 | 23 | 4 | 36 | 518 | 18 | 792 | 64 | .261 | .495 | .356 | .851 |
| 1998 | 1,273 | 4,553 | 3,886 | 561 | 1,009 | 197 | 19 | 233 | 1,943 | 705 | 19 | 24 | 4 | 40 | 603 | 20 | 919 | 66 | .260 | .500 | .359 | .859 |
| 1999 | 1,388 | 4,956 | 4,209 | 600 | 1,088 | 214 | 19 | 248 | 2,084 | 756 | 19 | 26 | 4 | 42 | 677 | 24 | 1,011 | 67 | .258 | .495 | .361 | .856 |
| 2000 | 1,500 | 5,281 | 4,489 | 636 | 1,152 | 229 | 21 | 266 | 2,221 | 810 | 19 | 26 | 4 | 48 | 713 | 26 | 1,073 | 69 | .257 | .495 | .358 | .853 |
| 2001 | 1,588 | 5,494 | 4,678 | 659 | 1,189 | 235 | 21 | 281 | 2,309 | 855 | 20 | 26 | 4 | 52 | 732 | 27 | 1,116 | 74 | .254 | .494 | .355 | .848 |
| 2002 | 1,641 | 5,616 | 4,787 | 661 | 1,207 | 239 | 21 | 282 | 2,334 | 861 | 20 | 27 | 4 | 53 | 742 | 29 | 1,152 | 77 | .252 | .488 | .353 | .840 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 阪 急 | 77 | 111 | 96 | 11 | 27 | 6 | 0 | 2 | 39 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 16 | 2 | .281 | .406 | .360 | .766 | 未到達 |
| 1988 | 阪 急 | 111 | 348 | 311 | 42 | 89 | 13 | 4 | 20 | 170 | 62 | 1 | 3 | 2 | 0 | 34 | 1 | 51 | 5 | .286 | .547 | .358 | .905 | 未到達 |
| 1989 | オリックス | 121 | 498 | 432 | 66 | 126 | 27 | 3 | 30 | 249 | 90 | 3 | 5 | 2 | 6 | 54 | 4 | 72 | 10 | .292 | .576 | .371 | .947 | 到達 |
| 1990 | オリックス | 128 | 544 | 463 | 81 | 132 | 25 | 2 | 37 | 272 | 96 | 6 | 4 | 0 | 6 | 68 | 7 | 109 | 6 | .285 | .587 | .381 | .968 | 到達 |
| 1991 | オリックス | 121 | 468 | 401 | 49 | 89 | 19 | 0 | 21 | 171 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 1 | 92 | 4 | .222 | .426 | .329 | .755 | 到達 |
| 1992 | オリックス | 20 | 73 | 67 | 3 | 18 | 5 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 2 | .269 | .343 | .315 | .658 | 未到達 |
| 1993 | オリックス | 129 | 548 | 463 | 62 | 116 | 23 | 1 | 28 | 225 | 86 | 2 | 3 | 0 | 7 | 77 | 1 | 118 | 13 | .251 | .486 | .354 | .840 | 到達 |
| 1994 | オリックス | 117 | 414 | 355 | 52 | 87 | 17 | 3 | 13 | 149 | 46 | 2 | 2 | 0 | 2 | 56 | 1 | 86 | 4 | .245 | .420 | .348 | .768 | 到達 |
| 1995 | オリックス | 116 | 403 | 334 | 50 | 79 | 14 | 1 | 14 | 137 | 49 | 0 | 1 | 0 | 3 | 65 | 1 | 82 | 8 | .237 | .410 | .360 | .770 | 未到達 |
| 1996 | オリックス | 109 | 361 | 310 | 44 | 85 | 18 | 0 | 20 | 163 | 61 | 1 | 4 | 0 | 4 | 47 | 0 | 73 | 6 | .274 | .526 | .366 | .892 | 未到達 |
| 1997 | オリックス | 98 | 294 | 254 | 36 | 61 | 8 | 2 | 18 | 127 | 57 | 1 | 1 | 0 | 3 | 36 | 1 | 84 | 4 | .240 | .500 | .333 | .833 | 未到達 |
| 1998 | オリックス | 126 | 491 | 400 | 65 | 100 | 22 | 3 | 30 | 218 | 80 | 2 | 1 | 0 | 4 | 85 | 2 | 127 | 2 | .250 | .545 | .381 | .926 | 到達 |
| 1999 | オリックス | 115 | 403 | 323 | 39 | 79 | 17 | 0 | 15 | 141 | 51 | 0 | 2 | 0 | 2 | 74 | 4 | 92 | 1 | .245 | .437 | .390 | .827 | 未到達 |
| 2000 | オリックス | 112 | 325 | 280 | 36 | 64 | 15 | 2 | 18 | 137 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 2 | 62 | 2 | .229 | .489 | .315 | .804 | 未到達 |
| 2001 | オリックス | 88 | 213 | 189 | 23 | 37 | 6 | 0 | 15 | 88 | 45 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 1 | 43 | 5 | .196 | .466 | .268 | .734 | 未到達 |
| 2002 | オリックス | 53 | 122 | 109 | 2 | 18 | 4 | 0 | 1 | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 36 | 3 | .165 | .229 | .246 | .475 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 1,641 | 5,616 | 4,787 | 661 | 1,207 | 239 | 21 | 282 | 2,334 | 861 | 20 | 27 | 4 | 53 | 742 | 29 | 1,152 | 77 | .252 | .488 | .353 | .840 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | パ・リーグ | 90位 | 80位 | 81位 | 123位 | 92位 | 78位 | 65位 | 74位 | 91位 | 88位 | 86位 | 56位 | 103位 | 42位 | 63位 | 47位 | 65位 | 49位 | - | - | - | - |
| 2001 | パ・リーグ | 55位 | 60位 | 60位 | 55位 | 61位 | 59位 | 58位 | 26位 | 51位 | 30位 | 52位 | 71位 | 87位 | 11位 | 53位 | 49位 | 51位 | 45位 | - | - | - | - |
| 2000 | パ・リーグ | 31位 | 41位 | 42位 | 45位 | 48位 | 37位 | 22位 | 13位 | 29位 | 20位 | 87位 | 82位 | 91位 | 6位 | 34位 | 35位 | 25位 | 75位 | - | - | - | - |
| 1999 | パ・リーグ | 32位 | 35位 | 39位 | 36位 | 40位 | 26位 | 66位 | 18位 | 32位 | 24位 | 92位 | 29位 | 86位 | 27位 | 3位 | 18位 | 8位 | 90位 | - | - | - | - |
| 1998 | パ・リーグ | 28位 | 23位 | 26位 | 13位 | 29位 | 18位 | 15位 | 4位 | 14位 | 8位 | 45位 | 45位 | 84位 | 13位 | 2位 | 41位 | 2位 | 74位 | 28位 | 4位 | 7位 | 4位 |
| 1997 | パ・リーグ | 46位 | 45位 | 45位 | 41位 | 48位 | 54位 | 21位 | 11位 | 36位 | 20位 | 66位 | 52位 | 86位 | 25位 | 33位 | 55位 | 13位 | 49位 | - | - | - | - |
| 1996 | パ・リーグ | 33位 | 35位 | 38位 | 26位 | 35位 | 21位 | 54位 | 11位 | 24位 | 13位 | 57位 | 11位 | 86位 | 12位 | 15位 | 78位 | 20位 | 32位 | - | - | - | - |
| 1995 | パ・リーグ | 25位 | 30位 | 33位 | 17位 | 38位 | 22位 | 30位 | 16位 | 23位 | 21位 | 84位 | 54位 | 93位 | 14位 | 5位 | 43位 | 20位 | 21位 | 27位 | 14位 | 9位 | 13位 |
| 1994 | パ・リーグ | 21位 | 27位 | 27位 | 20位 | 34位 | 32位 | 10位 | 17位 | 28位 | 26位 | 45位 | 40位 | 79位 | 33位 | 10位 | 47位 | 14位 | 51位 | 27位 | 17位 | 16位 | 17位 |
| 1993 | パ・リーグ | 6位 | 8位 | 11位 | 15位 | 17位 | 13位 | 40位 | 5位 | 8位 | 4位 | 60位 | 32位 | 78位 | 1位 | 3位 | 41位 | 5位 | 7位 | 24位 | 7位 | 12位 | 10位 |
| 1992 | パ・リーグ | 166位 | 90位 | 90位 | 108位 | 85位 | 65位 | 69位 | 90位 | 85位 | 80位 | 81位 | 73位 | 91位 | 50位 | 83位 | 78位 | 107位 | 65位 | - | - | - | - |
| 1991 | パ・リーグ | 26位 | 24位 | 27位 | 26位 | 36位 | 17位 | 63位 | 9位 | 22位 | 21位 | 89位 | 83位 | 86位 | 32位 | 5位 | 36位 | 7位 | 50位 | 35位 | 15位 | 26位 | 19位 |
| 1990 | パ・リーグ | 10位 | 9位 | 10位 | 5位 | 8位 | 6位 | 19位 | 2位 | 1位 | 5位 | 29位 | 19位 | 103位 | 2位 | 6位 | 4位 | 7位 | 27位 | 10位 | 2位 | 7位 | 3位 |
| 1989 | パ・リーグ | 22位 | 18位 | 18位 | 15位 | 13位 | 5位 | 11位 | 10位 | 7位 | 8位 | 45位 | 17位 | 64位 | 4位 | 15位 | 16位 | 16位 | 15位 | 12位 | 6位 | 12位 | 7位 |
| 1988 | パ・リーグ | 31位 | 40位 | 39位 | 29位 | 33位 | 34位 | 6位 | 10位 | 21位 | 13位 | 59位 | 22位 | 61位 | 69位 | 24位 | 41位 | 33位 | 48位 | - | - | - | - |
| 1987 | パ・リーグ | 69位 | 81位 | 82位 | 83位 | 80位 | 59位 | 45位 | 71位 | 77位 | 72位 | 64位 | 88位 | 88位 | 28位 | 67位 | 53位 | 83位 | 71位 | - | - | - | - |