投手ry1w
斉藤 明夫
さいとう・あきお
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 184cm/85kg
- 生年月日
- 1955年2月23日
- 出身地
- -
- 経歴
- 花園高 - 大阪商業大
- ドラフト
- 1976年ドラフト1位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 17
- 登板
- 601
- 勝
- 128
- 敗
- 125
- H
- -
- S
- 133
- 奪三振
- 1,321
- 防御率
- 3.52
年度別投手推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計投手推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計投手成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 38 | 8 | 9 | 0 | - | - | 3 | 1 | 0 | .471 | 624 | 141.33 | 156 | 17 | 61 | 3 | 87 | 0 | 0 | 87 | 69 | 4.39 | 1.54 |
| 1978 | 85 | 24 | 24 | 4 | - | - | 15 | 3 | 3 | .500 | 1,625 | 382.33 | 390 | 41 | 128 | 9 | 249 | 0 | 0 | 177 | 153 | 3.60 | 1.35 |
| 1979 | 122 | 35 | 30 | 4 | - | - | 25 | 5 | 4 | .538 | 2,451 | 578.67 | 588 | 66 | 184 | 12 | 387 | 1 | 1 | 271 | 241 | 3.75 | 1.33 |
| 1980 | 157 | 49 | 47 | 5 | - | - | 42 | 6 | 6 | .510 | 3,475 | 826.00 | 833 | 90 | 256 | 15 | 552 | 2 | 5 | 382 | 345 | 3.76 | 1.32 |
| 1981 | 204 | 54 | 62 | 15 | - | - | 45 | 6 | 6 | .466 | 4,218 | 995.33 | 1,028 | 108 | 317 | 19 | 652 | 2 | 6 | 474 | 426 | 3.85 | 1.35 |
| 1982 | 260 | 59 | 68 | 45 | - | - | 45 | 6 | 6 | .465 | 4,760 | 1,130.00 | 1,137 | 120 | 352 | 20 | 732 | 2 | 6 | 510 | 457 | 3.64 | 1.32 |
| 1983 | 314 | 69 | 76 | 67 | - | - | 45 | 6 | 6 | .476 | 5,256 | 1,246.00 | 1,250 | 134 | 397 | 22 | 799 | 5 | 7 | 562 | 503 | 3.63 | 1.32 |
| 1984 | 357 | 80 | 82 | 77 | - | - | 46 | 7 | 6 | .494 | 5,675 | 1,340.00 | 1,365 | 144 | 428 | 24 | 852 | 6 | 7 | 616 | 554 | 3.72 | 1.34 |
| 1985 | 412 | 89 | 87 | 95 | - | - | 46 | 7 | 6 | .506 | 6,119 | 1,449.67 | 1,458 | 153 | 450 | 24 | 924 | 8 | 7 | 656 | 580 | 3.60 | 1.32 |
| 1986 | 456 | 94 | 93 | 118 | - | - | 46 | 7 | 6 | .503 | 6,420 | 1,527.67 | 1,520 | 163 | 463 | 24 | 973 | 8 | 7 | 674 | 596 | 3.51 | 1.30 |
| 1987 | 495 | 98 | 94 | 133 | - | - | 46 | 7 | 6 | .510 | 6,699 | 1,598.33 | 1,577 | 169 | 479 | 24 | 1,009 | 12 | 7 | 693 | 613 | 3.45 | 1.29 |
| 1988 | 519 | 103 | 98 | 133 | - | - | 48 | 7 | 7 | .512 | 7,138 | 1,704.00 | 1,691 | 173 | 506 | 26 | 1,047 | 12 | 9 | 738 | 654 | 3.45 | 1.29 |
| 1989 | 537 | 111 | 104 | 133 | - | - | 53 | 9 | 8 | .516 | 7,634 | 1,821.33 | 1,818 | 185 | 540 | 28 | 1,096 | 13 | 9 | 782 | 696 | 3.44 | 1.29 |
| 1990 | 561 | 121 | 111 | 133 | - | - | 59 | 10 | 10 | .522 | 8,249 | 1,971.67 | 1,962 | 200 | 579 | 30 | 1,194 | 13 | 9 | 853 | 764 | 3.49 | 1.29 |
| 1991 | 578 | 125 | 117 | 133 | - | - | 60 | 11 | 10 | .517 | 8,668 | 2,071.33 | 2,065 | 210 | 607 | 30 | 1,251 | 14 | 9 | 898 | 804 | 3.49 | 1.29 |
| 1992 | 595 | 128 | 125 | 133 | - | - | 64 | 11 | 12 | .506 | 9,036 | 2,162.67 | 2,157 | 222 | 618 | 34 | 1,317 | 14 | 9 | 940 | 841 | 3.50 | 1.28 |
| 1993 | 601 | 128 | 125 | 133 | - | - | 64 | 11 | 12 | .506 | 9,091 | 2,173.33 | 2,177 | 225 | 619 | 36 | 1,321 | 14 | 9 | 953 | 850 | 3.52 | 1.29 |
投手成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 規定投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 大 洋 | 38 | 8 | 9 | 0 | - | - | 3 | 1 | 0 | .471 | 624 | 141.33 | 156 | 17 | 61 | 3 | 87 | 0 | 0 | 87 | 69 | 4.40 | 1.54 | 到達 |
| 1978 | 横浜大洋 | 47 | 16 | 15 | 4 | - | - | 12 | 2 | 3 | .516 | 1,001 | 241.00 | 234 | 24 | 67 | 6 | 162 | 0 | 0 | 90 | 84 | 3.14 | 1.25 | 到達 |
| 1979 | 横浜大洋 | 37 | 11 | 6 | 0 | - | - | 10 | 2 | 1 | .647 | 826 | 196.33 | 198 | 25 | 56 | 3 | 138 | 1 | 1 | 94 | 88 | 4.04 | 1.29 | 到達 |
| 1980 | 横浜大洋 | 35 | 14 | 17 | 1 | - | - | 17 | 1 | 2 | .452 | 1,024 | 247.33 | 245 | 24 | 72 | 3 | 165 | 1 | 4 | 111 | 104 | 3.79 | 1.28 | 到達 |
| 1981 | 横浜大洋 | 47 | 5 | 15 | 10 | - | - | 3 | 0 | 0 | .250 | 743 | 169.33 | 195 | 18 | 61 | 4 | 100 | 0 | 1 | 92 | 81 | 4.31 | 1.51 | 到達 |
| 1982 | 横浜大洋 | 56 | 5 | 6 | 30 | - | - | 0 | 0 | 0 | .455 | 542 | 134.67 | 109 | 12 | 35 | 1 | 80 | 0 | 0 | 36 | 31 | 2.07 | 1.07 | 到達 |
| 1983 | 横浜大洋 | 54 | 10 | 8 | 22 | - | - | 0 | 0 | 0 | .556 | 496 | 116.00 | 113 | 14 | 45 | 2 | 67 | 3 | 1 | 52 | 46 | 3.57 | 1.36 | 未到達 |
| 1984 | 横浜大洋 | 43 | 11 | 6 | 10 | - | - | 1 | 1 | 0 | .647 | 419 | 94.00 | 115 | 10 | 31 | 2 | 53 | 1 | 0 | 54 | 51 | 4.88 | 1.55 | 未到達 |
| 1985 | 横浜大洋 | 55 | 9 | 5 | 18 | - | - | 0 | 0 | 0 | .643 | 444 | 109.67 | 93 | 9 | 22 | 0 | 72 | 2 | 0 | 40 | 26 | 2.13 | 1.05 | 未到達 |
| 1986 | 横浜大洋 | 44 | 5 | 6 | 23 | - | - | 0 | 0 | 0 | .455 | 301 | 78.00 | 62 | 10 | 13 | 0 | 49 | 0 | 0 | 18 | 16 | 1.85 | 0.96 | 未到達 |
| 1987 | 横浜大洋 | 39 | 4 | 1 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | .800 | 279 | 70.67 | 57 | 6 | 16 | 0 | 36 | 4 | 0 | 19 | 17 | 2.17 | 1.03 | 未到達 |
| 1988 | 横浜大洋 | 24 | 5 | 4 | 0 | - | - | 2 | 0 | 1 | .556 | 439 | 105.67 | 114 | 4 | 27 | 2 | 38 | 0 | 2 | 45 | 41 | 3.49 | 1.33 | 未到達 |
| 1989 | 横浜大洋 | 18 | 8 | 6 | 0 | - | - | 5 | 2 | 1 | .571 | 496 | 117.33 | 127 | 12 | 34 | 2 | 49 | 1 | 0 | 44 | 42 | 3.22 | 1.37 | 未到達 |
| 1990 | 横浜大洋 | 24 | 10 | 7 | 0 | - | - | 6 | 1 | 2 | .588 | 615 | 150.33 | 144 | 15 | 39 | 2 | 98 | 0 | 0 | 71 | 68 | 4.07 | 1.22 | 到達 |
| 1991 | 横浜大洋 | 17 | 4 | 6 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | .400 | 419 | 99.67 | 103 | 10 | 28 | 0 | 57 | 1 | 0 | 45 | 40 | 3.61 | 1.31 | 未到達 |
| 1992 | 横浜大洋 | 17 | 3 | 8 | 0 | - | - | 4 | 0 | 2 | .273 | 368 | 91.33 | 92 | 12 | 11 | 4 | 66 | 0 | 0 | 42 | 37 | 3.65 | 1.13 | 未到達 |
| 1993 | 横 浜 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | .000 | 55 | 10.67 | 20 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 9 | 7.59 | 1.97 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 601 | 128 | 125 | 133 | - | - | 64 | 11 | 12 | .506 | 9,091 | 2,173.33 | 2,177 | 225 | 619 | 36 | 1,321 | 14 | 9 | 953 | 850 | 3.52 | 1.29 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | セ・リーグ | 93位 | 83位 | 85位 | 30位 | - | - | 37位 | 24位 | 9位 | - | 88位 | 90位 | 82位 | 67位 | 104位 | 33位 | 96位 | 72位 | 7位 | 77位 | 83位 | - | - |
| 1992 | セ・リーグ | 61位 | 39位 | 16位 | 31位 | - | - | 15位 | 25位 | 2位 | - | 33位 | 27位 | 29位 | 25位 | 72位 | 8位 | 31位 | 76位 | 15位 | 30位 | 32位 | - | - |
| 1991 | セ・リーグ | 58位 | 39位 | 28位 | 31位 | - | - | 29位 | 15位 | 14位 | - | 29位 | 27位 | 27位 | 22位 | 37位 | 78位 | 36位 | 44位 | 9位 | 32位 | 34位 | - | - |
| 1990 | セ・リーグ | 37位 | 14位 | 17位 | 28位 | - | - | 12位 | 11位 | 3位 | 8位 | 18位 | 16位 | 14位 | 13位 | 25位 | 34位 | 17位 | 63位 | 13位 | 9位 | 8位 | 18位 | 6位 |
| 1989 | セ・リーグ | 56位 | 16位 | 24位 | 24位 | - | - | 12位 | 8位 | 6位 | - | 17位 | 17位 | 15位 | 21位 | 25位 | 30位 | 41位 | 46位 | 9位 | 28位 | 27位 | - | - |
| 1988 | セ・リーグ | 43位 | 28位 | 36位 | 19位 | - | - | 21位 | 27位 | 5位 | - | 27位 | 28位 | 23位 | 57位 | 35位 | 26位 | 46位 | 61位 | 1位 | 29位 | 30位 | - | - |
| 1987 | セ・リーグ | 13位 | 37位 | 59位 | 4位 | - | - | 36位 | 29位 | 18位 | - | 44位 | 44位 | 47位 | 52位 | 50位 | 68位 | 52位 | 10位 | 11位 | 56位 | 56位 | - | - |
| 1986 | セ・リーグ | 10位 | 29位 | 20位 | 1位 | - | - | 37位 | 25位 | 19位 | - | 39位 | 38位 | 47位 | 31位 | 55位 | 69位 | 39位 | 62位 | 10位 | 60位 | 58位 | - | - |
| 1985 | セ・リーグ | 4位 | 15位 | 32位 | 2位 | - | - | 32位 | 22位 | 10位 | - | 32位 | 27位 | 37位 | 43位 | 49位 | 58位 | 22位 | 17位 | 13位 | 41位 | 48位 | - | - |
| 1984 | セ・リーグ | 10位 | 11位 | 24位 | 4位 | - | - | 25位 | 13位 | 12位 | - | 30位 | 30位 | 24位 | 36位 | 35位 | 31位 | 32位 | 31位 | 11位 | 28位 | 26位 | - | - |
| 1983 | セ・リーグ | 3位 | 13位 | 21位 | 1位 | - | - | 35位 | 22位 | 19位 | - | 27位 | 26位 | 28位 | 26位 | 18位 | 26位 | 20位 | 6位 | 4位 | 28位 | 27位 | - | - |
| 1982 | セ・リーグ | 6位 | 27位 | 24位 | 1位 | - | - | 33位 | 24位 | 10位 | 15位 | 19位 | 18位 | 26位 | 27位 | 24位 | 41位 | 20位 | 47位 | 15位 | 36位 | 36位 | 1位 | 4位 |
| 1981 | セ・リーグ | 7位 | 31位 | 1位 | 4位 | - | - | 20位 | 18位 | 18位 | 22位 | 11位 | 11位 | 6位 | 15位 | 4位 | 17位 | 11位 | 46位 | 4位 | 2位 | 5位 | 18位 | 22位 |
| 1980 | セ・リーグ | 18位 | 7位 | 1位 | 18位 | - | - | 3位 | 9位 | 2位 | 17位 | 3位 | 3位 | 1位 | 9位 | 1位 | 23位 | 3位 | 16位 | 1位 | 1位 | 1位 | 13位 | 12位 |
| 1979 | セ・リーグ | 22位 | 10位 | 25位 | 32位 | - | - | 5位 | 7位 | 5位 | 6位 | 6位 | 6位 | 5位 | 7位 | 8位 | 25位 | 7位 | 27位 | 2位 | 4位 | 3位 | 15位 | 15位 |
| 1978 | セ・リーグ | 9位 | 2位 | 3位 | 8位 | - | - | 1位 | 4位 | 1位 | 17位 | 1位 | 1位 | 2位 | 9位 | 8位 | 11位 | 1位 | 45位 | 18位 | 13位 | 11位 | 3位 | 5位 |
| 1977 | セ・リーグ | 25位 | 19位 | 9位 | 35位 | - | - | 17位 | 9位 | 12位 | 18位 | 20位 | 21位 | 17位 | 27位 | 10位 | 35位 | 20位 | 43位 | 16位 | 12位 | 22位 | 18位 | 23位 |