野手rz17
今江 年晶
いまえ・としあき
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 180cm/89kg
- 生年月日
- 1983年8月26日
- 出身地
- -
- 経歴
- PL学園高
- ドラフト
- 2001年ドラフト3巡目
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 18
- 試合
- 1,704
- 打率
- .283
- 安打
- 1,682
- 本
- 108
- 打点
- 726
- 盗塁
- 32
- OPS
- .723
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 15 | 25 | 25 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | .200 | .320 | .200 | .520 |
| 2003 | 20 | 31 | 31 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | .226 | .355 | .226 | .581 |
| 2004 | 61 | 180 | 167 | 12 | 42 | 12 | 2 | 1 | 61 | 21 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 30 | 2 | .251 | .365 | .282 | .648 |
| 2005 | 193 | 689 | 628 | 70 | 185 | 47 | 5 | 9 | 269 | 92 | 4 | 2 | 13 | 7 | 27 | 14 | 92 | 18 | .295 | .428 | .334 | .763 |
| 2006 | 319 | 1,178 | 1,085 | 119 | 307 | 72 | 7 | 18 | 447 | 139 | 7 | 4 | 24 | 10 | 44 | 15 | 166 | 27 | .283 | .412 | .317 | .729 |
| 2007 | 421 | 1,516 | 1,390 | 151 | 383 | 86 | 9 | 27 | 568 | 181 | 7 | 4 | 36 | 14 | 57 | 18 | 221 | 35 | .276 | .409 | .310 | .718 |
| 2008 | 538 | 1,966 | 1,795 | 208 | 508 | 123 | 13 | 39 | 774 | 236 | 10 | 5 | 50 | 20 | 76 | 24 | 269 | 42 | .283 | .431 | .317 | .749 |
| 2009 | 651 | 2,407 | 2,204 | 243 | 609 | 142 | 15 | 48 | 925 | 296 | 12 | 8 | 62 | 22 | 88 | 30 | 329 | 59 | .276 | .420 | .310 | .730 |
| 2010 | 791 | 3,003 | 2,735 | 317 | 785 | 179 | 16 | 58 | 1,170 | 373 | 20 | 11 | 92 | 27 | 110 | 38 | 395 | 69 | .287 | .428 | .321 | .748 |
| 2011 | 925 | 3,546 | 3,234 | 370 | 919 | 209 | 17 | 66 | 1,360 | 424 | 22 | 12 | 102 | 33 | 130 | 46 | 443 | 82 | .284 | .421 | .318 | .739 |
| 2012 | 1,061 | 4,047 | 3,680 | 415 | 1,032 | 230 | 20 | 72 | 1,518 | 471 | 22 | 15 | 125 | 41 | 149 | 51 | 480 | 97 | .280 | .412 | .314 | .727 |
| 2013 | 1,193 | 4,598 | 4,188 | 459 | 1,197 | 256 | 20 | 82 | 1,739 | 545 | 27 | 17 | 127 | 52 | 175 | 55 | 525 | 109 | .286 | .415 | .319 | .734 |
| 2014 | 1,313 | 5,076 | 4,633 | 507 | 1,317 | 279 | 23 | 92 | 1,918 | 599 | 28 | 18 | 131 | 53 | 198 | 60 | 568 | 122 | .284 | .414 | .319 | .733 |
| 2015 | 1,411 | 5,476 | 5,006 | 547 | 1,424 | 297 | 27 | 93 | 2,054 | 637 | 30 | 20 | 131 | 55 | 214 | 69 | 603 | 139 | .284 | .410 | .319 | .730 |
| 2016 | 1,500 | 5,827 | 5,323 | 580 | 1,513 | 304 | 27 | 96 | 2,159 | 660 | 32 | 21 | 135 | 56 | 239 | 73 | 633 | 152 | .284 | .406 | .321 | .726 |
| 2017 | 1,551 | 5,962 | 5,451 | 591 | 1,545 | 311 | 28 | 97 | 2,203 | 670 | 32 | 21 | 136 | 56 | 245 | 73 | 659 | 155 | .283 | .404 | .320 | .724 |
| 2018 | 1,678 | 6,427 | 5,872 | 635 | 1,661 | 328 | 30 | 107 | 2,370 | 719 | 32 | 24 | 136 | 60 | 277 | 80 | 735 | 174 | .283 | .404 | .321 | .724 |
| 2019 | 1,704 | 6,506 | 5,948 | 642 | 1,682 | 330 | 30 | 108 | 2,396 | 726 | 32 | 25 | 136 | 60 | 280 | 80 | 751 | 180 | .283 | .403 | .321 | .723 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 千葉ロッテ | 15 | 25 | 25 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | .200 | .320 | .200 | .520 | 未到達 |
| 2003 | 千葉ロッテ | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 未到達 |
| 2004 | 千葉ロッテ | 41 | 149 | 136 | 12 | 35 | 8 | 2 | 1 | 50 | 18 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 21 | 1 | .257 | .368 | .295 | .663 | 未到達 |
| 2005 | 千葉ロッテ | 132 | 509 | 461 | 58 | 143 | 35 | 3 | 8 | 208 | 71 | 4 | 1 | 10 | 5 | 22 | 11 | 62 | 16 | .310 | .451 | .353 | .804 | 到達 |
| 2006 | 千葉ロッテ | 126 | 489 | 457 | 49 | 122 | 25 | 2 | 9 | 178 | 47 | 3 | 2 | 11 | 3 | 17 | 1 | 74 | 9 | .267 | .389 | .293 | .682 | 到達 |
| 2007 | 千葉ロッテ | 102 | 338 | 305 | 32 | 76 | 14 | 2 | 9 | 121 | 42 | 0 | 0 | 12 | 4 | 13 | 3 | 55 | 8 | .249 | .397 | .283 | .680 | 未到達 |
| 2008 | 千葉ロッテ | 117 | 450 | 405 | 57 | 125 | 37 | 4 | 12 | 206 | 55 | 3 | 1 | 14 | 6 | 19 | 6 | 48 | 7 | .309 | .509 | .344 | .853 | 到達 |
| 2009 | 千葉ロッテ | 113 | 441 | 409 | 35 | 101 | 19 | 2 | 9 | 151 | 60 | 2 | 3 | 12 | 2 | 12 | 6 | 60 | 17 | .247 | .369 | .277 | .646 | 未到達 |
| 2010 | 千葉ロッテ | 140 | 596 | 531 | 74 | 176 | 37 | 1 | 10 | 245 | 77 | 8 | 3 | 30 | 5 | 22 | 8 | 66 | 10 | .331 | .461 | .364 | .825 | 到達 |
| 2011 | 千葉ロッテ | 134 | 543 | 499 | 53 | 134 | 30 | 1 | 8 | 190 | 51 | 2 | 1 | 10 | 6 | 20 | 8 | 48 | 13 | .269 | .381 | .304 | .685 | 到達 |
| 2012 | 千葉ロッテ | 136 | 501 | 446 | 45 | 113 | 21 | 3 | 6 | 158 | 47 | 0 | 3 | 23 | 8 | 19 | 5 | 37 | 15 | .253 | .354 | .287 | .641 | 到達 |
| 2013 | 千葉ロッテ | 132 | 551 | 508 | 44 | 165 | 26 | 0 | 10 | 221 | 74 | 5 | 2 | 2 | 11 | 26 | 4 | 45 | 12 | .325 | .435 | .355 | .790 | 到達 |
| 2014 | 千葉ロッテ | 120 | 478 | 445 | 48 | 120 | 23 | 3 | 10 | 179 | 54 | 1 | 1 | 4 | 1 | 23 | 5 | 43 | 13 | .270 | .402 | .312 | .714 | 到達 |
| 2015 | 千葉ロッテ | 98 | 400 | 373 | 40 | 107 | 18 | 4 | 1 | 136 | 38 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 | 35 | 17 | .287 | .365 | .330 | .695 | 未到達 |
| 2016 | 東北楽天 | 89 | 351 | 317 | 33 | 89 | 7 | 0 | 3 | 105 | 23 | 2 | 1 | 4 | 1 | 25 | 4 | 30 | 13 | .281 | .331 | .340 | .671 | 未到達 |
| 2017 | 東北楽天 | 51 | 135 | 128 | 11 | 32 | 7 | 1 | 1 | 44 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 26 | 3 | .250 | .344 | .284 | .628 | 未到達 |
| 2018 | 東北楽天 | 127 | 465 | 421 | 44 | 116 | 17 | 2 | 10 | 167 | 49 | 0 | 3 | 0 | 4 | 32 | 7 | 76 | 19 | .276 | .397 | .334 | .731 | 到達 |
| 2019 | 東北楽天 | 26 | 79 | 76 | 7 | 21 | 2 | 0 | 1 | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 6 | .276 | .342 | .304 | .646 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 1,704 | 6,506 | 5,948 | 642 | 1,682 | 330 | 30 | 108 | 2,396 | 726 | 32 | 25 | 136 | 60 | 280 | 80 | 751 | 180 | .283 | .403 | .321 | .723 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | パ・リーグ | 164位 | 92位 | 90位 | 85位 | 81位 | 92位 | 63位 | 83位 | 85位 | 91位 | 83位 | 49位 | 100位 | 81位 | 100位 | 99位 | 93位 | 31位 | - | - | - | - |
| 2018 | パ・リーグ | 24位 | 26位 | 24位 | 31位 | 20位 | 23位 | 27位 | 28位 | 26位 | 25位 | 91位 | 21位 | 97位 | 16位 | 35位 | 8位 | 34位 | 2位 | 15位 | 21位 | 17位 | 22位 |
| 2017 | パ・リーグ | 104位 | 81位 | 77位 | 82位 | 75位 | 69位 | 36位 | 81位 | 74位 | 80位 | 76位 | 69位 | 71位 | 72位 | 82位 | 89位 | 84位 | 60位 | - | - | - | - |
| 2016 | パ・リーグ | 47位 | 39位 | 39位 | 42位 | 39位 | 55位 | 66位 | 42位 | 41位 | 51位 | 50位 | 47位 | 48位 | 45位 | 42位 | 25位 | 69位 | 9位 | - | - | - | - |
| 2015 | パ・リーグ | 43位 | 34位 | 32位 | 34位 | 27位 | 24位 | 5位 | 68位 | 32位 | 32位 | 57位 | 39位 | 102位 | 29位 | 52位 | 5位 | 61位 | 3位 | - | - | - | - |
| 2014 | パ・リーグ | 32位 | 27位 | 25位 | 30位 | 24位 | 16位 | 12位 | 17位 | 25位 | 22位 | 57位 | 52位 | 53位 | 52位 | 41位 | 20位 | 59位 | 5位 | 16位 | 17位 | 28位 | 23位 |
| 2013 | パ・リーグ | 23位 | 19位 | 14位 | 32位 | 4位 | 10位 | 61位 | 21位 | 14位 | 11位 | 29位 | 32位 | 63位 | 1位 | 40位 | 33位 | 48位 | 11位 | 2位 | 13位 | 20位 | 16位 |
| 2012 | パ・リーグ | 11位 | 20位 | 21位 | 25位 | 24位 | 15位 | 12位 | 24位 | 22位 | 19位 | 85位 | 27位 | 7位 | 1位 | 43位 | 19位 | 53位 | 3位 | 22位 | 18位 | 28位 | 23位 |
| 2011 | パ・リーグ | 19位 | 19位 | 15位 | 14位 | 17位 | 4位 | 25位 | 21位 | 18位 | 14位 | 51位 | 39位 | 23位 | 8位 | 42位 | 11位 | 45位 | 5位 | 14位 | 16位 | 24位 | 18位 |
| 2010 | パ・リーグ | 12位 | 14位 | 12位 | 12位 | 5位 | 3位 | 30位 | 29位 | 9位 | 11位 | 21位 | 18位 | 3位 | 10位 | 46位 | 12位 | 37位 | 17位 | 3位 | 11位 | 13位 | 9位 |
| 2009 | パ・リーグ | 34位 | 33位 | 32位 | 42位 | 33位 | 33位 | 20位 | 31位 | 33位 | 19位 | 46位 | 26位 | 20位 | 32位 | 69位 | 17位 | 42位 | 4位 | - | - | - | - |
| 2008 | パ・リーグ | 27位 | 24位 | 25位 | 22位 | 18位 | 2位 | 11位 | 23位 | 18位 | 24位 | 38位 | 46位 | 16位 | 6位 | 47位 | 19位 | 53位 | 30位 | 6位 | 6位 | 15位 | 7位 |
| 2007 | パ・リーグ | 46位 | 44位 | 44位 | 45位 | 47位 | 43位 | 18位 | 23位 | 42位 | 32位 | 88位 | 74位 | 18位 | 13位 | 56位 | 40位 | 39位 | 23位 | - | - | - | - |
| 2006 | パ・リーグ | 10位 | 13位 | 10位 | 22位 | 16位 | 10位 | 16位 | 20位 | 16位 | 19位 | 36位 | 29位 | 18位 | 21位 | 49位 | 66位 | 18位 | 17位 | 25位 | 22位 | 29位 | 27位 |
| 2005 | パ・リーグ | 5位 | 12位 | 10位 | 19位 | 7位 | 1位 | 8位 | 29位 | 13位 | 12位 | 26位 | 39位 | 10位 | 6位 | 45位 | 4位 | 32位 | 6位 | 6位 | 14位 | 15位 | 13位 |
| 2004 | パ・リーグ | 109位 | 75位 | 75位 | 87位 | 73位 | 65位 | 16位 | 82位 | 79位 | 69位 | 90位 | 58位 | 48位 | 35位 | 96位 | 37位 | 85位 | 91位 | - | - | - | - |
| 2003 | パ・リーグ | 248位 | 147位 | 147位 | 142位 | 133位 | 114位 | 73位 | 98位 | 134位 | 124位 | 97位 | 90位 | 86位 | 75位 | 136位 | 91位 | 139位 | 120位 | - | - | - | - |
| 2002 | パ・リーグ | 210位 | 129位 | 129位 | 147位 | 127位 | 92位 | 65位 | 105位 | 125位 | 114位 | 86位 | 92位 | 103位 | 67位 | 138位 | 98位 | 128位 | 85位 | - | - | - | - |