投手ueadi
中田 賢一
なかた・けんいち
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 181cm/84kg
- 生年月日
- 1982年5月11日
- 出身地
- -
- 経歴
- 福岡・八幡高 - 北九州市立大
- ドラフト
- 2004年ドラフト2巡目
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 16
- 登板
- 297
- 勝
- 100
- 敗
- 79
- H
- 16
- S
- 1
- 奪三振
- 1,350
- 防御率
- 3.75
年度別投手推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計投手推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計投手成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .727 | 371 | 86.67 | 81 | 7 | 30 | 6 | 60 | 2 | 1 | 36 | 35 | 3.63 | 1.28 |
| 2006 | 35 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .682 | 844 | 199.33 | 187 | 23 | 66 | 8 | 171 | 5 | 1 | 85 | 84 | 3.79 | 1.27 |
| 2007 | 63 | 29 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .659 | 1,585 | 369.67 | 345 | 37 | 147 | 14 | 348 | 18 | 1 | 158 | 152 | 3.70 | 1.33 |
| 2008 | 86 | 36 | 24 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | .600 | 2,167 | 499.33 | 493 | 50 | 193 | 25 | 474 | 23 | 1 | 237 | 219 | 3.95 | 1.37 |
| 2009 | 99 | 41 | 28 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | .594 | 2,509 | 580.33 | 570 | 55 | 218 | 30 | 547 | 27 | 1 | 271 | 250 | 3.88 | 1.36 |
| 2010 | 118 | 48 | 32 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 0 | .600 | 3,000 | 698.33 | 669 | 64 | 259 | 34 | 652 | 35 | 1 | 314 | 288 | 3.71 | 1.33 |
| 2011 | 124 | 50 | 35 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 0 | .588 | 3,126 | 728.67 | 698 | 69 | 263 | 37 | 678 | 36 | 1 | 333 | 302 | 3.73 | 1.32 |
| 2012 | 146 | 57 | 45 | 1 | 1 | 3 | 12 | 4 | 1 | .559 | 3,688 | 868.67 | 817 | 75 | 296 | 46 | 784 | 39 | 1 | 379 | 346 | 3.58 | 1.28 |
| 2013 | 186 | 61 | 51 | 1 | 16 | 21 | 12 | 4 | 1 | .545 | 4,116 | 966.67 | 902 | 80 | 341 | 54 | 867 | 47 | 1 | 420 | 383 | 3.57 | 1.29 |
| 2014 | 211 | 72 | 58 | 1 | 16 | 21 | 13 | 4 | 1 | .554 | 4,739 | 1,111.67 | 1,041 | 90 | 406 | 62 | 983 | 54 | 1 | 497 | 453 | 3.67 | 1.30 |
| 2015 | 235 | 81 | 65 | 1 | 16 | 21 | 16 | 4 | 1 | .555 | 5,396 | 1,267.00 | 1,175 | 107 | 467 | 71 | 1,113 | 58 | 1 | 557 | 509 | 3.62 | 1.30 |
| 2016 | 252 | 88 | 68 | 1 | 16 | 21 | 16 | 4 | 1 | .564 | 5,773 | 1,356.67 | 1,239 | 116 | 516 | 76 | 1,180 | 61 | 1 | 588 | 539 | 3.58 | 1.29 |
| 2017 | 270 | 95 | 74 | 1 | 16 | 22 | 16 | 4 | 1 | .562 | 6,153 | 1,443.33 | 1,321 | 131 | 556 | 85 | 1,258 | 65 | 1 | 632 | 583 | 3.64 | 1.30 |
| 2018 | 293 | 100 | 77 | 1 | 16 | 23 | 16 | 4 | 1 | .565 | 6,563 | 1,535.00 | 1,408 | 144 | 613 | 88 | 1,337 | 70 | 2 | 686 | 636 | 3.73 | 1.32 |
| 2019 | 294 | 100 | 77 | 1 | 16 | 23 | 16 | 4 | 1 | .565 | 6,583 | 1,539.67 | 1,411 | 144 | 616 | 89 | 1,339 | 70 | 2 | 687 | 637 | 3.72 | 1.32 |
| 2020 | 297 | 100 | 79 | 1 | 16 | 23 | 16 | 4 | 1 | .559 | 6,636 | 1,550.33 | 1,429 | 144 | 621 | 89 | 1,350 | 70 | 2 | 696 | 646 | 3.75 | 1.32 |
投手成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | 規定投球回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 中 日 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .727 | 371 | 86.67 | 81 | 7 | 30 | 6 | 60 | 2 | 1 | 36 | 35 | 3.63 | 1.28 | 未到達 |
| 2006 | 中 日 | 20 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .636 | 473 | 112.67 | 106 | 16 | 36 | 2 | 111 | 3 | 0 | 49 | 49 | 3.91 | 1.26 | 未到達 |
| 2007 | 中 日 | 28 | 14 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .636 | 741 | 170.33 | 158 | 14 | 81 | 6 | 177 | 13 | 0 | 73 | 68 | 3.59 | 1.40 | 到達 |
| 2008 | 中 日 | 23 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .438 | 582 | 129.67 | 148 | 13 | 46 | 11 | 126 | 5 | 0 | 79 | 67 | 4.65 | 1.50 | 未到達 |
| 2009 | 中 日 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .556 | 342 | 81.00 | 77 | 5 | 25 | 5 | 73 | 4 | 0 | 34 | 31 | 3.44 | 1.26 | 未到達 |
| 2010 | 中 日 | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .636 | 491 | 118.00 | 99 | 9 | 41 | 4 | 105 | 8 | 0 | 43 | 38 | 2.90 | 1.19 | 未到達 |
| 2011 | 中 日 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 126 | 30.33 | 29 | 5 | 4 | 3 | 26 | 1 | 0 | 19 | 14 | 4.15 | 1.09 | 未到達 |
| 2012 | 中 日 | 22 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .412 | 562 | 140.00 | 119 | 6 | 33 | 9 | 106 | 3 | 0 | 46 | 44 | 2.83 | 1.09 | 未到達 |
| 2013 | 中 日 | 40 | 4 | 6 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | .400 | 428 | 98.00 | 85 | 5 | 45 | 8 | 83 | 8 | 0 | 41 | 37 | 3.40 | 1.33 | 未到達 |
| 2014 | 福岡ソフトバンク | 25 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .611 | 623 | 145.00 | 139 | 10 | 65 | 8 | 116 | 7 | 0 | 77 | 70 | 4.34 | 1.41 | 到達 |
| 2015 | 福岡ソフトバンク | 24 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .563 | 657 | 155.33 | 134 | 17 | 61 | 9 | 130 | 4 | 0 | 60 | 56 | 3.24 | 1.26 | 到達 |
| 2016 | 福岡ソフトバンク | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .700 | 377 | 89.67 | 64 | 9 | 49 | 5 | 67 | 3 | 0 | 31 | 30 | 3.01 | 1.26 | 未到達 |
| 2017 | 福岡ソフトバンク | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .538 | 380 | 86.67 | 82 | 15 | 40 | 9 | 78 | 4 | 0 | 44 | 44 | 4.57 | 1.41 | 未到達 |
| 2018 | 福岡ソフトバンク | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .625 | 410 | 91.67 | 87 | 13 | 57 | 3 | 79 | 5 | 1 | 54 | 53 | 5.20 | 1.57 | 未到達 |
| 2019 | 福岡ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 | 4.67 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.93 | 1.29 | 未到達 |
| 2020 | 阪 神 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 53 | 10.67 | 18 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7.59 | 2.16 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 297 | 100 | 79 | 1 | 16 | 23 | 16 | 4 | 1 | .559 | 6,636 | 1,550.33 | 1,429 | 144 | 621 | 89 | 1,350 | 70 | 2 | 696 | 646 | 3.75 | 1.32 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | H | HP | 完投 | 完封勝 | 無四球 | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | セ・リーグ | 146位 | 98位 | 57位 | 23位 | 66位 | 69位 | 18位 | 9位 | 8位 | - | 126位 | 128位 | 113位 | 149位 | 122位 | 108位 | 118位 | 101位 | 13位 | 112位 | 107位 | - | - |
| 2019 | パ・リーグ | 168位 | 118位 | 129位 | 25位 | 83位 | 87位 | 16位 | 10位 | 5位 | - | 154位 | 152位 | 163位 | 156位 | 150位 | 79位 | 157位 | 113位 | 17位 | 168位 | 168位 | - | - |
| 2018 | パ・リーグ | 55位 | 24位 | 47位 | 29位 | 72位 | 63位 | 22位 | 12位 | 6位 | - | 29位 | 29位 | 32位 | 20位 | 3位 | 34位 | 25位 | 5位 | 2位 | 20位 | 17位 | - | - |
| 2017 | パ・リーグ | 73位 | 17位 | 22位 | 23位 | 65位 | 58位 | 25位 | 16位 | 11位 | - | 28位 | 28位 | 28位 | 11位 | 12位 | 1位 | 23位 | 17位 | 25位 | 25位 | 21位 | - | - |
| 2016 | パ・リーグ | 74位 | 20位 | 47位 | 22位 | 71位 | 75位 | 23位 | 16位 | 9位 | - | 31位 | 30位 | 39位 | 22位 | 11位 | 13位 | 31位 | 22位 | 20位 | 37位 | 36位 | - | - |
| 2015 | パ・リーグ | 51位 | 13位 | 12位 | 23位 | 65位 | 75位 | 3位 | 13位 | 8位 | 8位 | 7位 | 9位 | 13位 | 2位 | 3位 | 3位 | 5位 | 16位 | 20位 | 14位 | 11位 | 5位 | 7位 |
| 2014 | パ・リーグ | 49位 | 5位 | 19位 | 18位 | 64位 | 73位 | 12位 | 15位 | 6位 | 4位 | 13位 | 13位 | 14位 | 16位 | 3位 | 5位 | 10位 | 5位 | 26位 | 3位 | 4位 | 13位 | 13位 |
| 2013 | セ・リーグ | 23位 | 32位 | 20位 | 23位 | 10位 | 10位 | 23位 | 15位 | 10位 | - | 23位 | 23位 | 25位 | 51位 | 10位 | 2位 | 20位 | 1位 | 22位 | 28位 | 29位 | - | - |
| 2012 | セ・リーグ | 65位 | 20位 | 9位 | 23位 | 66位 | 71位 | 10位 | 18位 | 2位 | - | 21位 | 21位 | 20位 | 23位 | 25位 | 3位 | 12位 | 16位 | 14位 | 15位 | 14位 | - | - |
| 2011 | セ・リーグ | 107位 | 51位 | 41位 | 17位 | 65位 | 54位 | 23位 | 16位 | 8位 | - | 83位 | 80位 | 81位 | 34位 | 109位 | 36位 | 71位 | 49位 | 19位 | 53位 | 64位 | - | - |
| 2010 | セ・リーグ | 72位 | 18位 | 35位 | 20位 | 70位 | 80位 | 2位 | 2位 | 8位 | - | 19位 | 19位 | 26位 | 32位 | 10位 | 32位 | 10位 | 3位 | 20位 | 32位 | 31位 | - | - |
| 2009 | セ・リーグ | 84位 | 28位 | 37位 | 22位 | 60位 | 68位 | 14位 | 6位 | 10位 | - | 30位 | 31位 | 32位 | 47位 | 30位 | 15位 | 27位 | 14位 | 24位 | 37位 | 39位 | - | - |
| 2008 | セ・リーグ | 60位 | 19位 | 9位 | 22位 | 74位 | 64位 | 11位 | 3位 | 12位 | - | 12位 | 14位 | 10位 | 15位 | 5位 | 1位 | 4位 | 7位 | 18位 | 2位 | 5位 | - | - |
| 2007 | セ・リーグ | 47位 | 2位 | 10位 | 19位 | 59位 | 65位 | 4位 | 15位 | 6位 | 4位 | 6位 | 8位 | 9位 | 19位 | 1位 | 10位 | 2位 | 1位 | 18位 | 5位 | 5位 | 10位 | 12位 |
| 2006 | セ・リーグ | 73位 | 22位 | 40位 | 16位 | 67位 | 78位 | 19位 | 13位 | 13位 | - | 25位 | 23位 | 27位 | 9位 | 17位 | 46位 | 14位 | 30位 | 21位 | 23位 | 21位 | - | - |
| 2005 | セ・リーグ | 76位 | 18位 | 47位 | 19位 | 56位 | 66位 | 26位 | 17位 | 12位 | - | 32位 | 33位 | 34位 | 44位 | 26位 | 11位 | 48位 | 40位 | 4位 | 40位 | 40位 | - | - |