野手ugek0
新井 宏昌
あらい・ひろまさ
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投左打
- 身長/体重
- 175cm/66kg
- 生年月日
- 1952年4月26日
- 出身地
- -
- 経歴
- PL学園高 - 法政大
- ドラフト
- 1974年ドラフト2位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 18
- 試合
- 2,076
- 打率
- .291
- 安打
- 2,038
- 本
- 88
- 打点
- 680
- 盗塁
- 165
- OPS
- .737
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 50 | 207 | 188 | 29 | 57 | 7 | 3 | 1 | 73 | 16 | 7 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 8 | 0 | .303 | .388 | .353 | .741 |
| 1976 | 169 | 653 | 594 | 79 | 167 | 19 | 11 | 3 | 217 | 51 | 27 | 6 | 10 | 9 | 34 | 6 | 29 | 3 | .281 | .365 | .322 | .687 |
| 1977 | 290 | 1,122 | 1,003 | 142 | 260 | 34 | 16 | 4 | 338 | 72 | 41 | 9 | 22 | 12 | 74 | 11 | 67 | 9 | .259 | .337 | .314 | .651 |
| 1978 | 406 | 1,509 | 1,347 | 173 | 347 | 42 | 20 | 5 | 444 | 89 | 47 | 14 | 37 | 14 | 98 | 13 | 92 | 14 | .258 | .330 | .311 | .641 |
| 1979 | 520 | 1,948 | 1,735 | 225 | 486 | 61 | 21 | 7 | 610 | 123 | 64 | 20 | 53 | 18 | 126 | 16 | 109 | 21 | .280 | .352 | .331 | .683 |
| 1980 | 632 | 2,322 | 2,059 | 263 | 571 | 76 | 22 | 13 | 730 | 166 | 71 | 26 | 71 | 21 | 155 | 16 | 135 | 27 | .277 | .355 | .330 | .684 |
| 1981 | 749 | 2,777 | 2,465 | 314 | 693 | 94 | 30 | 17 | 898 | 199 | 83 | 31 | 78 | 26 | 189 | 19 | 157 | 31 | .281 | .364 | .334 | .698 |
| 1982 | 863 | 3,236 | 2,878 | 364 | 823 | 123 | 34 | 24 | 1,086 | 240 | 95 | 37 | 89 | 27 | 221 | 21 | 174 | 34 | .286 | .377 | .338 | .716 |
| 1983 | 993 | 3,774 | 3,357 | 433 | 962 | 148 | 36 | 29 | 1,269 | 293 | 114 | 38 | 107 | 31 | 256 | 23 | 189 | 40 | .287 | .378 | .338 | .716 |
| 1984 | 1,120 | 4,253 | 3,769 | 488 | 1,080 | 173 | 37 | 33 | 1,426 | 332 | 128 | 43 | 127 | 36 | 296 | 25 | 208 | 46 | .287 | .378 | .340 | .718 |
| 1985 | 1,238 | 4,623 | 4,094 | 527 | 1,165 | 190 | 39 | 36 | 1,541 | 358 | 138 | 45 | 139 | 39 | 324 | 27 | 233 | 50 | .285 | .376 | .338 | .714 |
| 1986 | 1,368 | 5,195 | 4,608 | 599 | 1,313 | 221 | 43 | 48 | 1,764 | 409 | 144 | 47 | 166 | 45 | 349 | 27 | 259 | 55 | .285 | .383 | .336 | .719 |
| 1987 | 1,496 | 5,763 | 5,111 | 666 | 1,497 | 243 | 48 | 61 | 2,019 | 476 | 149 | 51 | 188 | 52 | 383 | 29 | 285 | 60 | .293 | .395 | .342 | .737 |
| 1988 | 1,621 | 6,286 | 5,576 | 730 | 1,630 | 266 | 53 | 69 | 2,209 | 530 | 151 | 53 | 213 | 55 | 412 | 30 | 316 | 67 | .292 | .396 | .341 | .737 |
| 1989 | 1,745 | 6,807 | 6,020 | 794 | 1,764 | 291 | 55 | 76 | 2,393 | 577 | 157 | 55 | 244 | 58 | 452 | 33 | 338 | 75 | .293 | .398 | .343 | .740 |
| 1990 | 1,860 | 7,231 | 6,383 | 852 | 1,870 | 310 | 59 | 82 | 2,544 | 611 | 161 | 58 | 265 | 60 | 487 | 36 | 364 | 78 | .293 | .399 | .344 | .742 |
| 1991 | 1,970 | 7,622 | 6,716 | 895 | 1,973 | 326 | 61 | 85 | 2,676 | 655 | 163 | 58 | 289 | 64 | 515 | 38 | 390 | 81 | .294 | .398 | .344 | .743 |
| 1992 | 2,076 | 7,963 | 7,011 | 933 | 2,038 | 338 | 65 | 88 | 2,770 | 680 | 165 | 59 | 300 | 67 | 544 | 41 | 422 | 87 | .291 | .395 | .342 | .737 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 南 海 | 50 | 207 | 188 | 29 | 57 | 7 | 3 | 1 | 73 | 16 | 7 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 8 | 0 | .303 | .388 | .355 | .743 | 未到達 |
| 1976 | 南 海 | 119 | 446 | 406 | 50 | 110 | 12 | 8 | 2 | 144 | 35 | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 5 | 21 | 3 | .271 | .355 | .313 | .668 | 到達 |
| 1977 | 南 海 | 121 | 469 | 409 | 63 | 93 | 15 | 5 | 1 | 121 | 21 | 14 | 3 | 12 | 3 | 40 | 5 | 38 | 6 | .227 | .296 | .304 | .600 | 到達 |
| 1978 | 南 海 | 116 | 387 | 344 | 31 | 87 | 8 | 4 | 1 | 106 | 17 | 6 | 5 | 15 | 2 | 24 | 2 | 25 | 5 | .253 | .308 | .305 | .613 | 未到達 |
| 1979 | 南 海 | 114 | 439 | 388 | 52 | 139 | 19 | 1 | 2 | 166 | 34 | 17 | 6 | 16 | 4 | 28 | 3 | 17 | 7 | .358 | .428 | .406 | .834 | 到達 |
| 1980 | 南 海 | 112 | 374 | 324 | 38 | 85 | 15 | 1 | 6 | 120 | 43 | 7 | 6 | 18 | 3 | 29 | 0 | 26 | 6 | .262 | .370 | .323 | .693 | 未到達 |
| 1981 | 南 海 | 117 | 455 | 406 | 51 | 122 | 18 | 8 | 4 | 168 | 33 | 12 | 5 | 7 | 5 | 34 | 3 | 22 | 4 | .300 | .414 | .359 | .773 | 到達 |
| 1982 | 南 海 | 114 | 459 | 413 | 50 | 130 | 29 | 4 | 7 | 188 | 41 | 12 | 6 | 11 | 1 | 32 | 2 | 17 | 3 | .315 | .455 | .367 | .822 | 到達 |
| 1983 | 南 海 | 130 | 538 | 479 | 69 | 139 | 25 | 2 | 5 | 183 | 53 | 19 | 1 | 18 | 4 | 35 | 2 | 15 | 6 | .290 | .382 | .341 | .723 | 到達 |
| 1984 | 南 海 | 127 | 479 | 412 | 55 | 118 | 25 | 1 | 4 | 157 | 39 | 14 | 5 | 20 | 5 | 40 | 2 | 19 | 6 | .286 | .381 | .352 | .733 | 到達 |
| 1985 | 南 海 | 118 | 370 | 325 | 39 | 85 | 17 | 2 | 3 | 115 | 26 | 10 | 2 | 12 | 3 | 28 | 2 | 25 | 4 | .262 | .354 | .321 | .675 | 未到達 |
| 1986 | 近 鉄 | 130 | 572 | 514 | 72 | 148 | 31 | 4 | 12 | 223 | 51 | 6 | 2 | 27 | 6 | 25 | 0 | 26 | 5 | .288 | .434 | .317 | .751 | 到達 |
| 1987 | 近 鉄 | 128 | 568 | 503 | 67 | 184 | 22 | 5 | 13 | 255 | 67 | 5 | 4 | 22 | 7 | 34 | 2 | 26 | 5 | .366 | .507 | .403 | .910 | 到達 |
| 1988 | 近 鉄 | 125 | 523 | 465 | 64 | 133 | 23 | 5 | 8 | 190 | 54 | 2 | 2 | 25 | 3 | 29 | 1 | 31 | 7 | .286 | .409 | .327 | .736 | 到達 |
| 1989 | 近 鉄 | 124 | 521 | 444 | 64 | 134 | 25 | 2 | 7 | 184 | 47 | 6 | 2 | 31 | 3 | 40 | 3 | 22 | 8 | .302 | .414 | .361 | .775 | 到達 |
| 1990 | 近 鉄 | 115 | 424 | 363 | 58 | 106 | 19 | 4 | 6 | 151 | 34 | 4 | 3 | 21 | 2 | 35 | 3 | 26 | 3 | .292 | .416 | .357 | .773 | 到達 |
| 1991 | 近 鉄 | 110 | 391 | 333 | 43 | 103 | 16 | 2 | 3 | 132 | 44 | 2 | 0 | 24 | 4 | 28 | 2 | 26 | 3 | .309 | .396 | .362 | .758 | 未到達 |
| 1992 | 近 鉄 | 106 | 341 | 295 | 38 | 65 | 12 | 4 | 3 | 94 | 25 | 2 | 1 | 11 | 3 | 29 | 3 | 32 | 6 | .220 | .319 | .294 | .613 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 2,076 | 7,963 | 7,011 | 933 | 2,038 | 338 | 65 | 88 | 2,770 | 680 | 165 | 59 | 300 | 67 | 544 | 41 | 422 | 87 | .291 | .395 | .342 | .737 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | パ・リーグ | 37位 | 41位 | 43位 | 35位 | 44位 | 40位 | 6位 | 55位 | 46位 | 50位 | 53位 | 51位 | 25位 | 17位 | 38位 | 19位 | 58位 | 30位 | - | - | - | - |
| 1991 | パ・リーグ | 35位 | 37位 | 37位 | 33位 | 27位 | 28位 | 18位 | 59位 | 36位 | 26位 | 49位 | 83位 | 7位 | 13位 | 45位 | 24位 | 65位 | 59位 | - | - | - | - |
| 1990 | パ・リーグ | 26位 | 27位 | 27位 | 22位 | 24位 | 19位 | 4位 | 38位 | 27位 | 35位 | 41位 | 27位 | 4位 | 25位 | 29位 | 15位 | 60位 | 50位 | 8位 | 23位 | 14位 | 20位 |
| 1989 | パ・リーグ | 14位 | 16位 | 16位 | 18位 | 9位 | 7位 | 23位 | 35位 | 19位 | 26位 | 29位 | 43位 | 2位 | 18位 | 26位 | 19位 | 70位 | 22位 | 9位 | 22位 | 15位 | 21位 |
| 1988 | パ・リーグ | 16位 | 13位 | 12位 | 14位 | 13位 | 6位 | 2位 | 31位 | 17位 | 21位 | 41位 | 34位 | 2位 | 18位 | 37位 | 41位 | 53位 | 32位 | 12位 | 20位 | 21位 | 20位 |
| 1987 | パ・リーグ | 10位 | 4位 | 4位 | 7位 | 1位 | 9位 | 1位 | 15位 | 5位 | 10位 | 28位 | 19位 | 3位 | 3位 | 24位 | 29位 | 67位 | 44位 | 1位 | 8位 | 2位 | 5位 |
| 1986 | パ・リーグ | 1位 | 3位 | 2位 | 12位 | 8位 | 1位 | 7位 | 28位 | 16位 | 25位 | 23位 | 38位 | 3位 | 3位 | 35位 | 74位 | 63位 | 39位 | 16位 | 25位 | 29位 | 29位 |
| 1985 | パ・リーグ | 27位 | 41位 | 41位 | 43位 | 39位 | 26位 | 19位 | 69位 | 47位 | 57位 | 18位 | 40位 | 15位 | 23位 | 41位 | 37位 | 61位 | 51位 | - | - | - | - |
| 1984 | パ・リーグ | 13位 | 23位 | 23位 | 25位 | 18位 | 9位 | 30位 | 68位 | 29位 | 40位 | 12位 | 15位 | 3位 | 10位 | 21位 | 36位 | 69位 | 33位 | 11位 | 26位 | 18位 | 23位 |
| 1983 | パ・リーグ | 1位 | 11位 | 9位 | 12位 | 9位 | 7位 | 16位 | 50位 | 25位 | 27位 | 9位 | 59位 | 6位 | 15位 | 25位 | 36位 | 72位 | 32位 | 15位 | 29位 | 24位 | 28位 |
| 1982 | パ・リーグ | 29位 | 25位 | 24位 | 24位 | 9位 | 3位 | 4位 | 37位 | 15位 | 32位 | 10位 | 10位 | 16位 | 46位 | 28位 | 36位 | 68位 | 61位 | 2位 | 13位 | 9位 | 11位 |
| 1981 | パ・リーグ | 27位 | 26位 | 27位 | 25位 | 20位 | 19位 | 1位 | 50位 | 27位 | 43位 | 17位 | 18位 | 20位 | 6位 | 23位 | 28位 | 58位 | 53位 | 11位 | 22位 | 16位 | 21位 |
| 1980 | パ・リーグ | 38位 | 38位 | 40位 | 43位 | 40位 | 26位 | 20位 | 60位 | 42位 | 33位 | 23位 | 11位 | 6位 | 23位 | 35位 | 79位 | 55位 | 40位 | - | - | - | - |
| 1979 | パ・リーグ | 33位 | 23位 | 28位 | 30位 | 12位 | 24位 | 27位 | 68位 | 31位 | 42位 | 12位 | 12位 | 3位 | 12位 | 31位 | 27位 | 71位 | 26位 | 2位 | 28位 | 3位 | 18位 |
| 1978 | パ・リーグ | 27位 | 36位 | 37位 | 42位 | 39位 | 44位 | 7位 | 75位 | 44位 | 59位 | 31位 | 20位 | 4位 | 36位 | 30位 | 46位 | 52位 | 42位 | - | - | - | - |
| 1977 | パ・リーグ | 19位 | 19位 | 19位 | 8位 | 32位 | 21位 | 5位 | 71位 | 34位 | 50位 | 12位 | 43位 | 6位 | 22位 | 7位 | 12位 | 33位 | 32位 | 29位 | 29位 | 24位 | 28位 |
| 1976 | パ・リーグ | 23位 | 20位 | 20位 | 16位 | 20位 | 29位 | 3位 | 65位 | 24位 | 31位 | 7位 | 20位 | 19位 | 3位 | 41位 | 12位 | 62位 | 63位 | 15位 | 26位 | 25位 | 26位 |
| 1975 | パ・リーグ | 90位 | 61位 | 59位 | 45位 | 53位 | 53位 | 15位 | 75位 | 56位 | 67位 | 26位 | 64位 | 39位 | 54位 | 53位 | 55位 | 91位 | 99位 | - | - | - | - |