野手ugekm
荒井 幸雄
あらい・ゆきお
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 左投左打
- 身長/体重
- 170cm/75kg
- 生年月日
- 1964年10月13日
- 出身地
- -
- 経歴
- 横浜商 - 日本石油
- ドラフト
- 1985年ドラフト2位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 15
- 試合
- 1,042
- 打率
- .270
- 安打
- 782
- 本
- 55
- 打点
- 276
- 盗塁
- 34
- OPS
- .731
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 12 | 21 | 21 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .286 | .381 | .286 | .667 |
| 1987 | 117 | 430 | 393 | 53 | 118 | 24 | 2 | 9 | 173 | 40 | 2 | 3 | 3 | 0 | 31 | 3 | 36 | 5 | .300 | .440 | .356 | .796 |
| 1988 | 187 | 699 | 645 | 84 | 185 | 40 | 5 | 15 | 280 | 65 | 4 | 8 | 6 | 0 | 43 | 5 | 54 | 5 | .287 | .434 | .336 | .770 |
| 1989 | 297 | 1,066 | 968 | 120 | 273 | 54 | 8 | 19 | 400 | 103 | 11 | 11 | 8 | 6 | 79 | 5 | 78 | 11 | .282 | .413 | .337 | .751 |
| 1990 | 416 | 1,523 | 1,380 | 175 | 389 | 75 | 9 | 27 | 563 | 141 | 14 | 12 | 8 | 9 | 119 | 7 | 116 | 12 | .282 | .408 | .340 | .748 |
| 1991 | 481 | 1,720 | 1,542 | 193 | 425 | 77 | 10 | 31 | 615 | 155 | 15 | 16 | 17 | 10 | 144 | 7 | 131 | 16 | .276 | .399 | .338 | .737 |
| 1992 | 574 | 1,993 | 1,772 | 225 | 483 | 83 | 12 | 36 | 698 | 180 | 19 | 16 | 23 | 10 | 181 | 7 | 158 | 22 | .273 | .394 | .341 | .735 |
| 1993 | 680 | 2,402 | 2,129 | 270 | 587 | 98 | 14 | 45 | 848 | 215 | 20 | 18 | 32 | 13 | 217 | 11 | 205 | 28 | .276 | .398 | .344 | .742 |
| 1994 | 785 | 2,771 | 2,443 | 296 | 671 | 121 | 15 | 47 | 963 | 230 | 22 | 19 | 41 | 15 | 258 | 14 | 246 | 32 | .275 | .394 | .345 | .740 |
| 1995 | 847 | 2,974 | 2,617 | 312 | 715 | 131 | 17 | 49 | 1,027 | 241 | 26 | 20 | 47 | 16 | 280 | 14 | 263 | 33 | .273 | .392 | .345 | .737 |
| 1996 | 927 | 3,168 | 2,788 | 333 | 753 | 138 | 17 | 54 | 1,087 | 264 | 34 | 20 | 53 | 16 | 297 | 14 | 285 | 38 | .270 | .390 | .342 | .731 |
| 1997 | 940 | 3,188 | 2,803 | 334 | 758 | 139 | 17 | 54 | 1,093 | 268 | 34 | 20 | 54 | 19 | 298 | 14 | 286 | 38 | .270 | .390 | .341 | .731 |
| 1998 | 990 | 3,238 | 2,849 | 341 | 770 | 140 | 17 | 55 | 1,109 | 273 | 34 | 20 | 54 | 19 | 302 | 14 | 296 | 39 | .270 | .389 | .341 | .730 |
| 1999 | 1,041 | 3,287 | 2,892 | 343 | 782 | 145 | 17 | 55 | 1,126 | 276 | 34 | 20 | 54 | 19 | 308 | 14 | 299 | 39 | .270 | .389 | .341 | .731 |
| 2000 | 1,042 | 3,288 | 2,893 | 343 | 782 | 145 | 17 | 55 | 1,126 | 276 | 34 | 20 | 54 | 19 | 308 | 14 | 299 | 39 | .270 | .389 | .341 | .731 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | ヤクルト | 12 | 21 | 21 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .286 | .381 | .286 | .667 | 未到達 |
| 1987 | ヤクルト | 105 | 409 | 372 | 52 | 112 | 22 | 2 | 9 | 165 | 38 | 2 | 3 | 3 | 0 | 31 | 3 | 31 | 4 | .301 | .444 | .360 | .804 | 到達 |
| 1988 | ヤクルト | 70 | 269 | 252 | 31 | 67 | 16 | 3 | 6 | 107 | 25 | 2 | 5 | 3 | 0 | 12 | 2 | 18 | 0 | .266 | .425 | .305 | .730 | 未到達 |
| 1989 | ヤクルト | 110 | 367 | 323 | 36 | 88 | 14 | 3 | 4 | 120 | 38 | 7 | 3 | 2 | 6 | 36 | 0 | 24 | 6 | .272 | .372 | .340 | .712 | 未到達 |
| 1990 | ヤクルト | 119 | 457 | 412 | 55 | 116 | 21 | 1 | 8 | 163 | 38 | 3 | 1 | 0 | 3 | 40 | 2 | 38 | 1 | .282 | .396 | .346 | .742 | 到達 |
| 1991 | ヤクルト | 65 | 197 | 162 | 18 | 36 | 2 | 1 | 4 | 52 | 14 | 1 | 4 | 9 | 1 | 25 | 0 | 15 | 4 | .222 | .321 | .324 | .645 | 未到達 |
| 1992 | ヤクルト | 93 | 273 | 230 | 32 | 58 | 6 | 2 | 5 | 83 | 25 | 4 | 0 | 6 | 0 | 37 | 0 | 27 | 6 | .252 | .361 | .356 | .717 | 未到達 |
| 1993 | ヤクルト | 106 | 409 | 357 | 45 | 104 | 15 | 2 | 9 | 150 | 35 | 1 | 2 | 9 | 3 | 36 | 4 | 47 | 6 | .291 | .420 | .360 | .780 | 未到達 |
| 1994 | ヤクルト | 105 | 369 | 314 | 26 | 84 | 23 | 1 | 2 | 115 | 15 | 2 | 1 | 9 | 2 | 41 | 3 | 41 | 4 | .268 | .366 | .356 | .722 | 未到達 |
| 1995 | ヤクルト | 62 | 203 | 174 | 16 | 44 | 10 | 2 | 2 | 64 | 11 | 4 | 1 | 6 | 1 | 22 | 0 | 17 | 1 | .253 | .368 | .335 | .703 | 未到達 |
| 1996 | 近 鉄 | 80 | 194 | 171 | 21 | 38 | 7 | 0 | 5 | 60 | 23 | 8 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 22 | 5 | .222 | .351 | .293 | .644 | 未到達 |
| 1997 | 近 鉄 | 13 | 20 | 15 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .400 | .316 | .716 | 未到達 |
| 1998 | 横 浜 | 50 | 50 | 46 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | .261 | .348 | .320 | .668 | 未到達 |
| 1999 | 横 浜 | 51 | 49 | 43 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | .279 | .395 | .367 | .762 | 未到達 |
| 2000 | 横 浜 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 1,042 | 3,288 | 2,893 | 343 | 782 | 145 | 17 | 55 | 1,126 | 276 | 34 | 20 | 54 | 19 | 308 | 14 | 299 | 39 | .270 | .389 | .341 | .731 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | セ・リーグ | 291位 | 245位 | 242位 | 174位 | 201位 | 127位 | 53位 | 101位 | 201位 | 165位 | 78位 | 72位 | 143位 | 80位 | 152位 | 79位 | 243位 | 123位 | - | - | - | - |
| 1999 | セ・リーグ | 82位 | 105位 | 106位 | 118位 | 85位 | 67位 | 55位 | 86位 | 83位 | 95位 | 79位 | 73位 | 147位 | 68位 | 76位 | 83位 | 174位 | 116位 | - | - | - | - |
| 1998 | セ・リーグ | 85位 | 108位 | 104位 | 77位 | 87位 | 98位 | 57位 | 69位 | 87位 | 89位 | 76位 | 74位 | 131位 | 80位 | 90位 | 81位 | 118位 | 82位 | - | - | - | - |
| 1997 | パ・リーグ | 203位 | 118位 | 120位 | 129位 | 107位 | 98位 | 62位 | 87位 | 110位 | 92位 | 86位 | 88位 | 69位 | 25位 | 115位 | 87位 | 138位 | 98位 | - | - | - | - |
| 1996 | パ・リーグ | 58位 | 67位 | 65位 | 62位 | 66位 | 57位 | 54位 | 43位 | 65位 | 52位 | 19位 | 79位 | 36位 | 85位 | 57位 | 78位 | 77位 | 39位 | - | - | - | - |
| 1995 | セ・リーグ | 74位 | 55位 | 57位 | 60位 | 54位 | 40位 | 13位 | 61位 | 58位 | 67位 | 32位 | 44位 | 22位 | 37位 | 43位 | 81位 | 93位 | 91位 | - | - | - | - |
| 1994 | セ・リーグ | 35位 | 36位 | 37位 | 47位 | 35位 | 9位 | 31位 | 61位 | 41位 | 58位 | 39位 | 39位 | 12位 | 28位 | 23位 | 17位 | 41位 | 55位 | - | - | - | - |
| 1993 | セ・リーグ | 29位 | 29位 | 28位 | 29位 | 23位 | 22位 | 13位 | 28位 | 27位 | 32位 | 45位 | 33位 | 9位 | 13位 | 26位 | 17位 | 42位 | 32位 | - | - | - | - |
| 1992 | セ・リーグ | 43位 | 48位 | 50位 | 39位 | 49位 | 58位 | 15位 | 39位 | 48位 | 45位 | 29位 | 68位 | 33位 | 66位 | 30位 | 77位 | 66位 | 32位 | - | - | - | - |
| 1991 | セ・リーグ | 62位 | 53位 | 54位 | 58位 | 57位 | 85位 | 30位 | 47位 | 63位 | 64位 | 53位 | 18位 | 17位 | 50位 | 42位 | 76位 | 99位 | 43位 | - | - | - | - |
| 1990 | セ・リーグ | 15位 | 20位 | 16位 | 22位 | 17位 | 13位 | 31位 | 30位 | 23位 | 32位 | 35位 | 47位 | 137位 | 20位 | 21位 | 36位 | 47位 | 97位 | 16位 | 20位 | 19位 | 20位 |
| 1989 | セ・リーグ | 31位 | 31位 | 30位 | 32位 | 29位 | 29位 | 10位 | 43位 | 36位 | 25位 | 24位 | 30位 | 88位 | 4位 | 22位 | 81位 | 68位 | 35位 | - | - | - | - |
| 1988 | セ・リーグ | 64位 | 47位 | 42位 | 40位 | 38位 | 27位 | 10位 | 35位 | 38位 | 43位 | 47位 | 14位 | 64位 | 80位 | 56位 | 21位 | 83位 | 120位 | - | - | - | - |
| 1987 | セ・リーグ | 41位 | 32位 | 31位 | 25位 | 23位 | 8位 | 22位 | 35位 | 27位 | 35位 | 42位 | 19位 | 50位 | 74位 | 23位 | 13位 | 51位 | 46位 | 10位 | 18位 | 10位 | 16位 |
| 1986 | セ・リーグ | 183位 | 136位 | 132位 | 128位 | 111位 | 79位 | 61位 | 87位 | 108位 | 104位 | 81位 | 71位 | 131位 | 68位 | 129位 | 67位 | 135位 | 78位 | - | - | - | - |