野手ugelc
赤田 将吾
あかだ・しょうご
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- -
- 身長/体重
- 179cm/87kg
- 生年月日
- 1980年9月1日
- 出身地
- -
- 経歴
- 日南学園高
- ドラフト
- 1998年ドラフト2位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 16
- 試合
- 913
- 打率
- .255
- 安打
- 643
- 本
- 30
- 打点
- 211
- 盗塁
- 75
- OPS
- .661
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 13 | 50 | 49 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | .286 | .327 | .300 | .627 |
| 2000 | 44 | 129 | 114 | 17 | 24 | 2 | 1 | 1 | 31 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 35 | 3 | .211 | .272 | .302 | .574 |
| 2001 | 61 | 164 | 146 | 19 | 30 | 3 | 1 | 1 | 38 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2 | 40 | 4 | .205 | .260 | .287 | .547 |
| 2002 | 98 | 226 | 203 | 23 | 39 | 4 | 1 | 2 | 51 | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | 16 | 2 | 57 | 6 | .192 | .251 | .257 | .508 |
| 2003 | 144 | 320 | 291 | 47 | 61 | 11 | 4 | 3 | 89 | 25 | 14 | 3 | 5 | 1 | 21 | 2 | 76 | 6 | .210 | .306 | .267 | .573 |
| 2004 | 266 | 756 | 665 | 115 | 158 | 29 | 6 | 12 | 235 | 66 | 30 | 8 | 20 | 4 | 63 | 4 | 163 | 9 | .238 | .353 | .306 | .659 |
| 2005 | 397 | 1,234 | 1,092 | 171 | 274 | 48 | 9 | 15 | 385 | 90 | 50 | 14 | 38 | 5 | 93 | 6 | 256 | 17 | .251 | .353 | .312 | .664 |
| 2006 | 521 | 1,752 | 1,543 | 221 | 406 | 64 | 16 | 17 | 553 | 124 | 66 | 23 | 63 | 9 | 129 | 8 | 335 | 20 | .263 | .358 | .321 | .680 |
| 2007 | 541 | 1,796 | 1,580 | 227 | 412 | 65 | 16 | 17 | 560 | 126 | 67 | 23 | 64 | 9 | 134 | 9 | 343 | 20 | .261 | .354 | .320 | .675 |
| 2008 | 609 | 1,976 | 1,740 | 256 | 451 | 72 | 17 | 19 | 614 | 139 | 69 | 24 | 67 | 11 | 148 | 10 | 380 | 24 | .259 | .353 | .319 | .672 |
| 2009 | 666 | 2,064 | 1,818 | 270 | 467 | 76 | 17 | 19 | 634 | 142 | 70 | 25 | 70 | 12 | 154 | 10 | 399 | 25 | .257 | .349 | .316 | .665 |
| 2010 | 745 | 2,354 | 2,071 | 312 | 522 | 84 | 18 | 27 | 723 | 176 | 73 | 26 | 84 | 13 | 176 | 10 | 465 | 30 | .252 | .349 | .312 | .661 |
| 2011 | 822 | 2,600 | 2,297 | 329 | 591 | 92 | 19 | 27 | 802 | 193 | 73 | 29 | 86 | 13 | 194 | 10 | 517 | 33 | .257 | .349 | .316 | .665 |
| 2012 | 848 | 2,676 | 2,369 | 337 | 601 | 93 | 21 | 28 | 820 | 198 | 74 | 29 | 86 | 13 | 198 | 10 | 539 | 33 | .254 | .346 | .312 | .658 |
| 2013 | 905 | 2,836 | 2,512 | 353 | 640 | 99 | 21 | 30 | 871 | 210 | 75 | 31 | 87 | 14 | 213 | 10 | 575 | 34 | .255 | .347 | .314 | .661 |
| 2014 | 913 | 2,855 | 2,525 | 357 | 643 | 99 | 21 | 30 | 874 | 211 | 75 | 31 | 87 | 15 | 218 | 10 | 578 | 34 | .255 | .346 | .315 | .661 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 西 武 | 13 | 50 | 49 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | .286 | .327 | .300 | .627 | 未到達 |
| 2000 | 西 武 | 31 | 79 | 65 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 26 | 2 | .154 | .231 | .304 | .535 | 未到達 |
| 2001 | 西 武 | 17 | 35 | 32 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | .188 | .219 | .229 | .448 | 未到達 |
| 2002 | 西 武 | 37 | 62 | 57 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | .158 | .228 | .172 | .400 | 未到達 |
| 2003 | 西 武 | 46 | 94 | 88 | 24 | 22 | 7 | 3 | 1 | 38 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | .250 | .432 | .290 | .722 | 未到達 |
| 2004 | 西 武 | 122 | 436 | 374 | 68 | 97 | 18 | 2 | 9 | 146 | 41 | 16 | 5 | 15 | 3 | 42 | 2 | 87 | 3 | .259 | .390 | .335 | .725 | 到達 |
| 2005 | 西 武 | 131 | 478 | 427 | 56 | 116 | 19 | 3 | 3 | 150 | 24 | 20 | 6 | 18 | 1 | 30 | 2 | 93 | 8 | .272 | .351 | .322 | .673 | 到達 |
| 2006 | 西 武 | 124 | 518 | 451 | 50 | 132 | 16 | 7 | 2 | 168 | 34 | 16 | 9 | 25 | 4 | 36 | 2 | 79 | 3 | .293 | .373 | .345 | .718 | 到達 |
| 2007 | 西 武 | 20 | 44 | 37 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | .162 | .189 | .279 | .468 | 未到達 |
| 2008 | 埼玉西武 | 68 | 180 | 160 | 29 | 39 | 7 | 1 | 2 | 54 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 1 | 37 | 4 | .244 | .338 | .305 | .643 | 未到達 |
| 2009 | 埼玉西武 | 57 | 88 | 78 | 14 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 19 | 1 | .205 | .256 | .259 | .515 | 未到達 |
| 2010 | オリックス | 79 | 290 | 253 | 42 | 55 | 8 | 1 | 8 | 89 | 34 | 3 | 1 | 14 | 1 | 22 | 0 | 66 | 5 | .217 | .352 | .279 | .631 | 未到達 |
| 2011 | オリックス | 77 | 246 | 226 | 17 | 69 | 8 | 1 | 0 | 79 | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 | 0 | 52 | 3 | .305 | .350 | .357 | .707 | 未到達 |
| 2012 | オリックス | 26 | 76 | 72 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | .139 | .250 | .184 | .434 | 未到達 |
| 2013 | 北海道日本ハム | 57 | 160 | 143 | 16 | 39 | 6 | 0 | 2 | 51 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 36 | 1 | .273 | .357 | .340 | .697 | 未到達 |
| 2014 | 北海道日本ハム | 8 | 19 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | .231 | .231 | .421 | .652 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 913 | 2,855 | 2,525 | 357 | 643 | 99 | 21 | 30 | 874 | 211 | 75 | 31 | 87 | 15 | 218 | 10 | 578 | 34 | .255 | .346 | .315 | .661 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | パ・リーグ | 248位 | 134位 | 138位 | 109位 | 127位 | 126位 | 68位 | 97位 | 136位 | 126位 | 76位 | 91位 | 107位 | 52位 | 92位 | 95位 | 147位 | 117位 | - | - | - | - |
| 2013 | パ・リーグ | 84位 | 74位 | 69位 | 67位 | 64位 | 57位 | 61位 | 60位 | 65位 | 73位 | 58位 | 32位 | 79位 | 52位 | 59位 | 88位 | 60位 | 91位 | - | - | - | - |
| 2012 | パ・リーグ | 157位 | 96位 | 93位 | 83位 | 108位 | 105位 | 23位 | 64位 | 96位 | 96位 | 60位 | 86位 | 125位 | 84位 | 88位 | 87位 | 76位 | 107位 | - | - | - | - |
| 2011 | パ・リーグ | 63位 | 53位 | 52位 | 59位 | 43位 | 49位 | 25位 | 84位 | 48位 | 53位 | 78位 | 16位 | 69位 | 76位 | 44位 | 94位 | 41位 | 50位 | - | - | - | - |
| 2010 | パ・リーグ | 58位 | 46位 | 46位 | 36位 | 56位 | 57位 | 30位 | 34位 | 50位 | 42位 | 31位 | 34位 | 16位 | 51位 | 46位 | 93位 | 37位 | 48位 | - | - | - | - |
| 2009 | パ・リーグ | 87位 | 92位 | 92位 | 72位 | 95位 | 83位 | 61位 | 95位 | 100位 | 108位 | 60位 | 51位 | 53位 | 52位 | 86位 | 93位 | 90位 | 88位 | - | - | - | - |
| 2008 | パ・リーグ | 67位 | 65位 | 64位 | 49位 | 68位 | 70位 | 31位 | 61位 | 69位 | 72位 | 46位 | 46位 | 57位 | 32位 | 59位 | 69位 | 63位 | 50位 | - | - | - | - |
| 2007 | パ・リーグ | 182位 | 107位 | 107位 | 95位 | 110位 | 110位 | 61位 | 87位 | 112位 | 114位 | 65位 | 74位 | 79位 | 87位 | 86位 | 61位 | 110位 | 111位 | - | - | - | - |
| 2006 | パ・リーグ | 17位 | 10位 | 11位 | 20位 | 12位 | 27位 | 1位 | 64位 | 19位 | 30位 | 7位 | 3位 | 5位 | 10位 | 17位 | 41位 | 12位 | 59位 | 17位 | 25位 | 20位 | 23位 |
| 2005 | パ・リーグ | 8位 | 18位 | 19位 | 21位 | 21位 | 29位 | 8位 | 55位 | 33位 | 54位 | 5位 | 6位 | 4位 | 44位 | 27位 | 43位 | 9位 | 26位 | 20位 | 28位 | 24位 | 29位 |
| 2004 | パ・リーグ | 17位 | 27位 | 30位 | 19位 | 31位 | 34位 | 16位 | 31位 | 34位 | 34位 | 6位 | 8位 | 7位 | 17位 | 22位 | 50位 | 12位 | 65位 | 29位 | 26位 | 28位 | 29位 |
| 2003 | パ・リーグ | 108位 | 91位 | 89位 | 62位 | 86位 | 68位 | 10位 | 82位 | 85位 | 77位 | 30位 | 54位 | 70位 | 75位 | 95位 | 91位 | 90位 | 120位 | - | - | - | - |
| 2002 | パ・リーグ | 125位 | 106位 | 106位 | 112位 | 114位 | 110位 | 65位 | 74位 | 110位 | 114位 | 35位 | 56位 | 52位 | 67位 | 119位 | 98位 | 90位 | 64位 | - | - | - | - |
| 2001 | パ・リーグ | 194位 | 112位 | 111位 | 115位 | 110位 | 96位 | 58位 | 96位 | 112位 | 111位 | 78位 | 71位 | 87位 | 51位 | 111位 | 88位 | 117位 | 89位 | - | - | - | - |
| 2000 | パ・リーグ | 136位 | 98位 | 98位 | 88位 | 104位 | 116位 | 38位 | 75位 | 100位 | 105位 | 52位 | 82位 | 91位 | 82位 | 75位 | 56位 | 75位 | 75位 | - | - | - | - |
| 1999 | パ・リーグ | 199位 | 101位 | 94位 | 91位 | 91位 | 87位 | 66位 | 92位 | 94位 | 93位 | 28位 | 48位 | 86位 | 77位 | 121位 | 56位 | 98位 | 90位 | - | - | - | - |