野手ukowv
大島 公一
おおしま・こういち
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- -
- 身長/体重
- 165cm/67kg
- 生年月日
- 1967年6月17日
- 出身地
- -
- 経歴
- 法政二高 - 法政大 - 日本生命
- ドラフト
- 1992年ドラフト5位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 13
- 試合
- 1,375
- 打率
- .261
- 安打
- 1,088
- 本
- 24
- 打点
- 334
- 盗塁
- 71
- OPS
- .692
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 91 | 307 | 279 | 34 | 78 | 9 | 3 | 1 | 96 | 11 | 10 | 6 | 2 | 1 | 17 | 8 | 38 | 0 | .280 | .344 | .338 | .682 |
| 1994 | 188 | 670 | 588 | 94 | 166 | 28 | 7 | 6 | 226 | 40 | 16 | 10 | 8 | 8 | 52 | 14 | 70 | 3 | .282 | .384 | .350 | .735 |
| 1995 | 293 | 992 | 859 | 123 | 218 | 34 | 9 | 6 | 288 | 60 | 17 | 11 | 14 | 10 | 92 | 17 | 111 | 7 | .254 | .335 | .334 | .670 |
| 1996 | 418 | 1,477 | 1,256 | 185 | 319 | 45 | 12 | 10 | 418 | 97 | 25 | 13 | 43 | 14 | 142 | 22 | 170 | 10 | .254 | .333 | .337 | .670 |
| 1997 | 545 | 1,940 | 1,628 | 235 | 408 | 68 | 14 | 11 | 537 | 124 | 27 | 15 | 76 | 16 | 193 | 27 | 228 | 13 | .251 | .330 | .337 | .667 |
| 1998 | 674 | 2,446 | 2,037 | 293 | 521 | 82 | 16 | 19 | 692 | 174 | 37 | 16 | 106 | 19 | 250 | 34 | 281 | 18 | .256 | .340 | .344 | .684 |
| 1999 | 784 | 2,908 | 2,398 | 339 | 622 | 97 | 17 | 20 | 813 | 207 | 42 | 17 | 134 | 22 | 314 | 40 | 335 | 20 | .259 | .339 | .352 | .691 |
| 2000 | 903 | 3,417 | 2,780 | 403 | 730 | 114 | 18 | 21 | 943 | 240 | 43 | 18 | 169 | 24 | 404 | 40 | 381 | 24 | .263 | .339 | .361 | .701 |
| 2001 | 1,025 | 3,941 | 3,194 | 470 | 839 | 133 | 18 | 22 | 1,074 | 271 | 47 | 18 | 199 | 27 | 479 | 42 | 433 | 27 | .263 | .336 | .363 | .700 |
| 2002 | 1,141 | 4,395 | 3,568 | 502 | 925 | 145 | 18 | 23 | 1,175 | 296 | 60 | 21 | 231 | 28 | 523 | 45 | 503 | 28 | .259 | .329 | .359 | .688 |
| 2003 | 1,250 | 4,834 | 3,937 | 555 | 1,030 | 165 | 19 | 23 | 1,302 | 316 | 69 | 25 | 247 | 29 | 569 | 52 | 553 | 32 | .262 | .331 | .360 | .691 |
| 2004 | 1,317 | 5,027 | 4,089 | 577 | 1,070 | 178 | 20 | 23 | 1,357 | 326 | 71 | 27 | 263 | 30 | 589 | 56 | 574 | 34 | .262 | .332 | .360 | .692 |
| 2005 | 1,375 | 5,124 | 4,170 | 588 | 1,088 | 183 | 21 | 24 | 1,385 | 334 | 71 | 27 | 265 | 30 | 602 | 57 | 588 | 35 | .261 | .332 | .360 | .692 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 近 鉄 | 91 | 307 | 279 | 34 | 78 | 9 | 3 | 1 | 96 | 11 | 10 | 6 | 2 | 1 | 17 | 8 | 38 | 0 | .280 | .344 | .338 | .682 | 未到達 |
| 1994 | 近 鉄 | 97 | 363 | 309 | 60 | 88 | 19 | 4 | 5 | 130 | 29 | 6 | 4 | 6 | 7 | 35 | 6 | 32 | 3 | .285 | .421 | .361 | .782 | 未到達 |
| 1995 | 近 鉄 | 105 | 322 | 271 | 29 | 52 | 6 | 2 | 0 | 62 | 20 | 1 | 1 | 6 | 2 | 40 | 3 | 41 | 4 | .192 | .229 | .301 | .530 | 未到達 |
| 1996 | オリックス | 125 | 485 | 397 | 62 | 101 | 11 | 3 | 4 | 130 | 37 | 8 | 2 | 29 | 4 | 50 | 5 | 59 | 3 | .254 | .327 | .342 | .669 | 到達 |
| 1997 | オリックス | 127 | 463 | 372 | 50 | 89 | 23 | 2 | 1 | 119 | 27 | 2 | 2 | 33 | 2 | 51 | 5 | 58 | 3 | .239 | .320 | .337 | .657 | 到達 |
| 1998 | オリックス | 129 | 506 | 409 | 58 | 113 | 14 | 2 | 8 | 155 | 50 | 10 | 1 | 30 | 3 | 57 | 7 | 53 | 5 | .276 | .379 | .372 | .751 | 到達 |
| 1999 | オリックス | 110 | 462 | 361 | 46 | 101 | 15 | 1 | 1 | 121 | 33 | 5 | 1 | 28 | 3 | 64 | 6 | 54 | 2 | .280 | .335 | .394 | .729 | 到達 |
| 2000 | オリックス | 119 | 509 | 382 | 64 | 108 | 17 | 1 | 1 | 130 | 33 | 1 | 1 | 35 | 2 | 90 | 0 | 46 | 4 | .283 | .340 | .418 | .758 | 到達 |
| 2001 | オリックス | 122 | 524 | 414 | 67 | 109 | 19 | 0 | 1 | 131 | 31 | 4 | 0 | 30 | 3 | 75 | 2 | 52 | 3 | .263 | .316 | .377 | .693 | 到達 |
| 2002 | オリックス | 116 | 454 | 374 | 32 | 86 | 12 | 0 | 1 | 101 | 25 | 13 | 3 | 32 | 1 | 44 | 3 | 70 | 1 | .230 | .270 | .315 | .585 | 到達 |
| 2003 | オリックス | 109 | 439 | 369 | 53 | 105 | 20 | 1 | 0 | 127 | 20 | 9 | 4 | 16 | 1 | 46 | 7 | 50 | 4 | .285 | .344 | .374 | .718 | 到達 |
| 2004 | オリックス | 67 | 193 | 152 | 22 | 40 | 13 | 1 | 0 | 55 | 10 | 2 | 2 | 16 | 1 | 20 | 4 | 21 | 2 | .263 | .362 | .362 | .724 | 未到達 |
| 2005 | 東北楽天 | 58 | 97 | 81 | 11 | 18 | 5 | 1 | 1 | 28 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 14 | 1 | .222 | .346 | .337 | .683 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 1,375 | 5,124 | 4,170 | 588 | 1,088 | 183 | 21 | 24 | 1,385 | 334 | 71 | 27 | 265 | 30 | 602 | 57 | 588 | 35 | .261 | .332 | .360 | .692 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | パ・リーグ | 82位 | 85位 | 87位 | 79位 | 84位 | 70位 | 36位 | 72位 | 84位 | 81位 | 80位 | 84位 | 48位 | 84位 | 63位 | 60位 | 93位 | 85位 | - | - | - | - |
| 2004 | パ・リーグ | 69位 | 64位 | 70位 | 63位 | 67位 | 44位 | 36位 | 101位 | 73位 | 88位 | 44位 | 26位 | 5位 | 55位 | 54位 | 28位 | 85位 | 75位 | - | - | - | - |
| 2003 | パ・リーグ | 38位 | 31位 | 33位 | 32位 | 30位 | 30位 | 34位 | 98位 | 40位 | 62位 | 14位 | 19位 | 8位 | 52位 | 19位 | 7位 | 50位 | 52位 | 24位 | 29位 | 14位 | 29位 |
| 2002 | パ・リーグ | 33位 | 24位 | 31位 | 40位 | 32位 | 42位 | 65位 | 74位 | 42位 | 46位 | 6位 | 17位 | 2位 | 42位 | 12位 | 36位 | 27位 | 85位 | 28位 | 29位 | 25位 | 29位 |
| 2001 | パ・リーグ | 33位 | 23位 | 28位 | 22位 | 32位 | 28位 | 58位 | 77位 | 37位 | 45位 | 29位 | 71位 | 4位 | 20位 | 8位 | 37位 | 40位 | 70位 | 23位 | 33位 | 12位 | 30位 |
| 2000 | パ・リーグ | 23位 | 15位 | 26位 | 17位 | 23位 | 26位 | 38位 | 75位 | 32位 | 41位 | 62位 | 48位 | 1位 | 38位 | 3位 | 77位 | 44位 | 47位 | 17位 | 26位 | 5位 | 20位 |
| 1999 | パ・リーグ | 39位 | 26位 | 30位 | 30位 | 27位 | 35位 | 34位 | 75位 | 39位 | 38位 | 28位 | 48位 | 4位 | 15位 | 8位 | 7位 | 37位 | 77位 | 11位 | 28位 | 2位 | 20位 |
| 1998 | パ・リーグ | 20位 | 21位 | 25位 | 22位 | 22位 | 34位 | 26位 | 29位 | 29位 | 23位 | 18位 | 45位 | 4位 | 25位 | 12位 | 4位 | 30位 | 43位 | 16位 | 30位 | 12位 | 24位 |
| 1997 | パ・リーグ | 27位 | 33位 | 34位 | 30位 | 37位 | 17位 | 21位 | 64位 | 39位 | 45位 | 49位 | 30位 | 4位 | 40位 | 19位 | 7位 | 37位 | 63位 | 37位 | 35位 | 26位 | 34位 |
| 1996 | パ・リーグ | 13位 | 20位 | 23位 | 11位 | 26位 | 42位 | 9位 | 48位 | 32位 | 32位 | 19位 | 34位 | 3位 | 12位 | 12位 | 7位 | 31位 | 57位 | 22位 | 30位 | 15位 | 24位 |
| 1995 | パ・リーグ | 41位 | 44位 | 46位 | 44位 | 48位 | 57位 | 20位 | 84位 | 57位 | 49位 | 58位 | 54位 | 33位 | 23位 | 21位 | 17位 | 53位 | 44位 | - | - | - | - |
| 1994 | パ・リーグ | 46位 | 36位 | 38位 | 14位 | 32位 | 26位 | 7位 | 44位 | 35位 | 47位 | 26位 | 16位 | 29位 | 2位 | 33位 | 6位 | 60位 | 60位 | - | - | - | - |
| 1993 | パ・リーグ | 54位 | 44位 | 44位 | 42位 | 37位 | 52位 | 10位 | 69位 | 46位 | 69位 | 17位 | 16位 | 53位 | 53位 | 54位 | 1位 | 55位 | 105位 | - | - | - | - |