野手vpey4
江藤 智
えとう・あきら
プロフィール
- ポジション
- -
- 投打
- 右投右打
- 身長/体重
- 182cm/95kg
- 生年月日
- 1970年4月15日
- 出身地
- -
- 経歴
- 東京・関東高
- ドラフト
- 1988年ドラフト5位
- データ更新日時
- 2026年8月21日 04:22
通算成績
収録されている全年度を合算した記録です。
- 年
- 20
- 試合
- 1,834
- 打率
- .268
- 安打
- 1,559
- 本
- 364
- 打点
- 1,020
- 盗塁
- 82
- OPS
- .874
年度別打撃推移
選択した指標を年度別の棒グラフで表示
累計打撃推移
各年度終了時点の通算成績を折れ線で表示
年度別累計打撃成績
各年度終了時点の通算値(率は累計から再計算)
| 年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 38 | 81 | 71 | 11 | 17 | 3 | 2 | 5 | 39 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 16 | 2 | .239 | .549 | .325 | .874 |
| 1991 | 129 | 398 | 331 | 44 | 73 | 12 | 3 | 16 | 139 | 41 | 0 | 4 | 5 | 1 | 54 | 7 | 103 | 7 | .221 | .420 | .341 | .761 |
| 1992 | 218 | 715 | 608 | 85 | 153 | 26 | 3 | 32 | 281 | 86 | 2 | 6 | 8 | 3 | 86 | 10 | 154 | 11 | .252 | .462 | .352 | .814 |
| 1993 | 349 | 1,284 | 1,090 | 173 | 289 | 41 | 4 | 66 | 536 | 168 | 9 | 10 | 8 | 6 | 164 | 16 | 248 | 20 | .265 | .492 | .368 | .859 |
| 1994 | 454 | 1,750 | 1,480 | 256 | 414 | 62 | 4 | 94 | 766 | 249 | 16 | 11 | 8 | 12 | 233 | 17 | 329 | 26 | .280 | .518 | .381 | .899 |
| 1995 | 581 | 2,316 | 1,942 | 348 | 546 | 92 | 5 | 133 | 1,047 | 355 | 30 | 16 | 8 | 24 | 323 | 19 | 422 | 32 | .281 | .539 | .385 | .924 |
| 1996 | 687 | 2,785 | 2,330 | 441 | 668 | 111 | 6 | 165 | 1,286 | 434 | 38 | 19 | 8 | 25 | 396 | 26 | 490 | 34 | .287 | .552 | .393 | .944 |
| 1997 | 797 | 3,264 | 2,723 | 519 | 767 | 123 | 9 | 193 | 1,487 | 510 | 41 | 19 | 8 | 26 | 477 | 30 | 582 | 40 | .282 | .546 | .391 | .937 |
| 1998 | 929 | 3,844 | 3,198 | 607 | 887 | 140 | 9 | 221 | 1,708 | 591 | 48 | 22 | 8 | 31 | 574 | 33 | 685 | 47 | .277 | .534 | .389 | .924 |
| 1999 | 1,050 | 4,361 | 3,635 | 689 | 1,014 | 169 | 12 | 248 | 1,951 | 670 | 57 | 25 | 8 | 33 | 649 | 36 | 765 | 52 | .279 | .537 | .390 | .927 |
| 2000 | 1,177 | 4,889 | 4,092 | 773 | 1,131 | 186 | 13 | 280 | 2,183 | 761 | 64 | 26 | 12 | 39 | 707 | 39 | 857 | 56 | .276 | .533 | .385 | .918 |
| 2001 | 1,311 | 5,457 | 4,577 | 859 | 1,269 | 207 | 14 | 310 | 2,434 | 848 | 73 | 33 | 15 | 42 | 780 | 43 | 929 | 67 | .277 | .532 | .384 | .916 |
| 2002 | 1,436 | 5,928 | 4,991 | 912 | 1,369 | 219 | 15 | 328 | 2,602 | 904 | 78 | 36 | 20 | 44 | 829 | 44 | 992 | 79 | .274 | .521 | .379 | .901 |
| 2003 | 1,541 | 6,224 | 5,260 | 942 | 1,441 | 223 | 16 | 345 | 2,731 | 947 | 80 | 37 | 21 | 48 | 849 | 46 | 1,035 | 82 | .274 | .519 | .377 | .896 |
| 2004 | 1,596 | 6,335 | 5,357 | 956 | 1,463 | 227 | 16 | 349 | 2,769 | 962 | 81 | 37 | 21 | 48 | 862 | 47 | 1,060 | 83 | .273 | .517 | .376 | .893 |
| 2005 | 1,677 | 6,446 | 5,450 | 963 | 1,479 | 231 | 16 | 349 | 2,789 | 966 | 81 | 37 | 21 | 50 | 878 | 47 | 1,085 | 86 | .271 | .512 | .374 | .886 |
| 2006 | 1,729 | 6,592 | 5,574 | 978 | 1,509 | 238 | 16 | 354 | 2,841 | 985 | 82 | 37 | 21 | 51 | 899 | 47 | 1,116 | 88 | .271 | .510 | .374 | .883 |
| 2007 | 1,772 | 6,710 | 5,683 | 988 | 1,534 | 243 | 17 | 357 | 2,882 | 1,002 | 82 | 37 | 21 | 51 | 907 | 48 | 1,144 | 90 | .270 | .507 | .372 | .879 |
| 2008 | 1,814 | 6,821 | 5,780 | 997 | 1,554 | 244 | 17 | 364 | 2,924 | 1,019 | 82 | 37 | 21 | 52 | 920 | 48 | 1,165 | 92 | .269 | .506 | .371 | .877 |
| 2009 | 1,834 | 6,865 | 5,819 | 1,001 | 1,559 | 246 | 17 | 364 | 2,931 | 1,020 | 82 | 37 | 22 | 52 | 923 | 49 | 1,175 | 92 | .268 | .504 | .370 | .874 |
打撃成績
抽出した全主要列を表示
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 広島東洋 | 38 | 81 | 71 | 11 | 17 | 3 | 2 | 5 | 39 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 16 | 2 | .239 | .549 | .325 | .874 | 未到達 |
| 1991 | 広島東洋 | 91 | 317 | 260 | 33 | 56 | 9 | 1 | 11 | 100 | 31 | 0 | 4 | 4 | 1 | 46 | 6 | 87 | 5 | .215 | .385 | .345 | .730 | 未到達 |
| 1992 | 広島東洋 | 89 | 317 | 277 | 41 | 80 | 14 | 0 | 16 | 142 | 45 | 2 | 2 | 3 | 2 | 32 | 3 | 51 | 4 | .289 | .513 | .366 | .879 | 未到達 |
| 1993 | 広島東洋 | 131 | 569 | 482 | 88 | 136 | 15 | 1 | 34 | 255 | 82 | 7 | 4 | 0 | 3 | 78 | 6 | 94 | 9 | .282 | .529 | .387 | .916 | 到達 |
| 1994 | 広島東洋 | 105 | 466 | 390 | 83 | 125 | 21 | 0 | 28 | 230 | 81 | 7 | 1 | 0 | 6 | 69 | 1 | 81 | 6 | .321 | .590 | .418 | 1.008 | 到達 |
| 1995 | 広島東洋 | 127 | 566 | 462 | 92 | 132 | 30 | 1 | 39 | 281 | 106 | 14 | 5 | 0 | 12 | 90 | 2 | 93 | 6 | .286 | .608 | .396 | 1.004 | 到達 |
| 1996 | 広島東洋 | 106 | 469 | 388 | 93 | 122 | 19 | 1 | 32 | 239 | 79 | 8 | 3 | 0 | 1 | 73 | 7 | 68 | 2 | .314 | .616 | .431 | 1.047 | 到達 |
| 1997 | 広島東洋 | 110 | 479 | 393 | 78 | 99 | 12 | 3 | 28 | 201 | 76 | 3 | 0 | 0 | 1 | 81 | 4 | 92 | 6 | .252 | .511 | .384 | .895 | 到達 |
| 1998 | 広島東洋 | 132 | 580 | 475 | 88 | 120 | 17 | 0 | 28 | 221 | 81 | 7 | 3 | 0 | 5 | 97 | 3 | 103 | 7 | .253 | .465 | .379 | .844 | 到達 |
| 1999 | 広島東洋 | 121 | 517 | 437 | 82 | 127 | 29 | 3 | 27 | 243 | 79 | 9 | 3 | 0 | 2 | 75 | 3 | 80 | 5 | .291 | .556 | .397 | .953 | 到達 |
| 2000 | 読 売 | 127 | 528 | 457 | 84 | 117 | 17 | 1 | 32 | 232 | 91 | 7 | 1 | 4 | 6 | 58 | 3 | 92 | 4 | .256 | .508 | .340 | .848 | 到達 |
| 2001 | 読 売 | 134 | 568 | 485 | 86 | 138 | 21 | 1 | 30 | 251 | 87 | 9 | 7 | 3 | 3 | 73 | 4 | 72 | 11 | .285 | .518 | .381 | .899 | 到達 |
| 2002 | 読 売 | 125 | 471 | 414 | 53 | 100 | 12 | 1 | 18 | 168 | 56 | 5 | 3 | 5 | 2 | 49 | 1 | 63 | 12 | .242 | .406 | .322 | .728 | 到達 |
| 2003 | 読 売 | 105 | 296 | 269 | 30 | 72 | 4 | 1 | 17 | 129 | 43 | 2 | 1 | 1 | 4 | 20 | 2 | 43 | 3 | .268 | .480 | .319 | .799 | 未到達 |
| 2004 | 読 売 | 55 | 111 | 97 | 14 | 22 | 4 | 0 | 4 | 38 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 25 | 1 | .227 | .392 | .324 | .716 | 未到達 |
| 2005 | 読 売 | 81 | 111 | 93 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 25 | 3 | .172 | .215 | .288 | .503 | 未到達 |
| 2006 | 西 武 | 52 | 146 | 124 | 15 | 30 | 7 | 0 | 5 | 52 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 31 | 2 | .242 | .419 | .349 | .768 | 未到達 |
| 2007 | 西 武 | 43 | 118 | 109 | 10 | 25 | 5 | 1 | 3 | 41 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 28 | 2 | .229 | .376 | .288 | .664 | 未到達 |
| 2008 | 埼玉西武 | 42 | 111 | 97 | 9 | 20 | 1 | 0 | 7 | 42 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 21 | 2 | .206 | .433 | .297 | .730 | 未到達 |
| 2009 | 埼玉西武 | 20 | 44 | 39 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | .128 | .179 | .209 | .388 | 未到達 |
| 通算 | 全所属 | 1,834 | 6,865 | 5,819 | 1,001 | 1,559 | 246 | 17 | 364 | 2,931 | 1,020 | 82 | 37 | 22 | 52 | 923 | 49 | 1,175 | 92 | .268 | .504 | .370 | .874 | 到達 |
年度別リーグ順位
DB収録選手内で集計。率系指標は規定到達者を対象
| 年度 | リーグ | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | パ・リーグ | 186位 | 108位 | 109位 | 110位 | 118位 | 99位 | 61位 | 95位 | 120位 | 123位 | 83位 | 81位 | 78位 | 87位 | 101位 | 65位 | 106位 | 115位 | - | - | - | - |
| 2008 | パ・リーグ | 121位 | 88位 | 90位 | 95位 | 93位 | 117位 | 65位 | 34位 | 80位 | 62位 | 89位 | 83位 | 120位 | 51位 | 64位 | 101位 | 89位 | 71位 | - | - | - | - |
| 2007 | パ・リーグ | 110位 | 80位 | 80位 | 85位 | 78位 | 73位 | 33位 | 52位 | 74位 | 61位 | 88位 | 74位 | 116位 | 87位 | 75位 | 61位 | 72位 | 73位 | - | - | - | - |
| 2006 | パ・リーグ | 94位 | 74位 | 78位 | 68位 | 74位 | 67位 | 64位 | 37位 | 70位 | 61位 | 65位 | 81位 | 113位 | 44位 | 43位 | 100位 | 74位 | 72位 | - | - | - | - |
| 2005 | セ・リーグ | 58位 | 70位 | 72位 | 86位 | 78位 | 68位 | 46位 | 89位 | 79位 | 87位 | 81位 | 74位 | 125位 | 31位 | 54位 | 92位 | 70位 | 61位 | - | - | - | - |
| 2004 | セ・リーグ | 79位 | 67位 | 68位 | 65位 | 68位 | 64位 | 52位 | 50位 | 68位 | 62位 | 54位 | 64位 | 125位 | 67位 | 61位 | 60位 | 72位 | 82位 | - | - | - | - |
| 2003 | セ・リーグ | 40位 | 44位 | 43位 | 49位 | 45位 | 74位 | 20位 | 22位 | 40位 | 33位 | 49位 | 48位 | 91位 | 6位 | 41位 | 47位 | 48位 | 55位 | - | - | - | - |
| 2002 | セ・リーグ | 19位 | 21位 | 24位 | 20位 | 27位 | 37位 | 19位 | 13位 | 26位 | 19位 | 20位 | 20位 | 39位 | 23位 | 9位 | 58位 | 27位 | 4位 | 26位 | 21位 | 21位 | 20位 |
| 2001 | セ・リーグ | 20位 | 14位 | 13位 | 7位 | 21位 | 20位 | 24位 | 5位 | 11位 | 8位 | 16位 | 9位 | 65位 | 21位 | 4位 | 21位 | 20位 | 15位 | 19位 | 8位 | 7位 | 8位 |
| 2000 | セ・リーグ | 15位 | 14位 | 15位 | 7位 | 20位 | 26位 | 26位 | 3位 | 10位 | 4位 | 17位 | 48位 | 46位 | 2位 | 6位 | 25位 | 7位 | 49位 | 26位 | 6位 | 16位 | 8位 |
| 1999 | セ・リーグ | 27位 | 18位 | 22位 | 10位 | 19位 | 7位 | 9位 | 9位 | 10位 | 8位 | 15位 | 20位 | 147位 | 25位 | 4位 | 24位 | 15位 | 43位 | 21位 | 7位 | 5位 | 7位 |
| 1998 | セ・リーグ | 10位 | 7位 | 12位 | 4位 | 17位 | 27位 | 57位 | 2位 | 9位 | 5位 | 15位 | 22位 | 131位 | 7位 | 2位 | 31位 | 1位 | 29位 | 28位 | 10位 | 8位 | 9位 |
| 1997 | セ・リーグ | 35位 | 24位 | 28位 | 9位 | 33位 | 40位 | 9位 | 7位 | 18位 | 13位 | 36位 | 66位 | 134位 | 49位 | 3位 | 25位 | 8位 | 34位 | 25位 | 8位 | 8位 | 8位 |
| 1996 | セ・リーグ | 35位 | 26位 | 31位 | 4位 | 23位 | 21位 | 30位 | 4位 | 8位 | 8位 | 11位 | 18位 | 125位 | 46位 | 4位 | 3位 | 19位 | 58位 | 6位 | 3位 | 1位 | 1位 |
| 1995 | セ・リーグ | 12位 | 5位 | 11位 | 2位 | 10位 | 4位 | 23位 | 1位 | 2位 | 1位 | 5位 | 15位 | 142位 | 1位 | 2位 | 33位 | 5位 | 30位 | 12位 | 1位 | 5位 | 1位 |
| 1994 | セ・リーグ | 35位 | 22位 | 23位 | 3位 | 17位 | 14位 | 57位 | 3位 | 7位 | 4位 | 12位 | 39位 | 134位 | 4位 | 5位 | 41位 | 13位 | 36位 | 3位 | 3位 | 2位 | 2位 |
| 1993 | セ・リーグ | 4位 | 7位 | 10位 | 2位 | 9位 | 22位 | 29位 | 1位 | 3位 | 6位 | 13位 | 15位 | 136位 | 13位 | 3位 | 5位 | 8位 | 16位 | 13位 | 5位 | 6位 | 5位 |
| 1992 | セ・リーグ | 47位 | 42位 | 41位 | 31位 | 36位 | 35位 | 61位 | 15位 | 28位 | 22位 | 43位 | 29位 | 55位 | 22位 | 39位 | 19位 | 36位 | 47位 | - | - | - | - |
| 1991 | セ・リーグ | 48位 | 40位 | 41位 | 39位 | 45位 | 45位 | 30位 | 19位 | 37位 | 38位 | 82位 | 18位 | 50位 | 50位 | 15位 | 6位 | 7位 | 38位 | - | - | - | - |
| 1990 | セ・リーグ | 104位 | 87位 | 87位 | 78位 | 84位 | 81位 | 19位 | 43位 | 73位 | 76位 | 83位 | 89位 | 100位 | 84位 | 78位 | 53位 | 93位 | 71位 | - | - | - | - |